Jelajahi Sumber

Anpassungen Gottstein

Gottstein C11 5 bulan lalu
induk
melakukan
ec0071fe00
100 mengubah file dengan 56726 tambahan dan 26554 penghapusan
  1. 488 294
      GCStarter/data/Kontenzuordnung.csv
  2. 315 478
      GCStarter/data/Kontenzuordnung.csv.tmp
  3. 353 313
      GCStruct/Export/Kontenrahmen_STK.csv
  4. 444 239
      GCStruct/Kontenrahmen/Kontenrahmen.csv
  5. 1 0
      GCStruct/Strukturen/Kontenrahmen.csv/Struktur_FB.csv
  6. 4 1
      GCStruct/Strukturen/Kontenrahmen.csv/Struktur_TEK.csv
  7. 1 0
      GCStruct/Xml/Struktur_FB.xml
  8. 1 0
      GCStruct/Xml/Struktur_FB.xml.bak
  9. 4 1
      GCStruct/Xml/Struktur_TEK.xml
  10. 2 1
      GCStruct/Xml/Struktur_TEK.xml.bak
  11. 3 3
      GCStruct/config/config.xml
  12. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/GCStruct.cat
  13. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/GC_Tabellen_IMS.cat
  14. 10 0
      System/ARI/Catalogs/GC_Tabellen_IMS.icr
  15. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Kalender.cat
  16. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Kalender_mit_Plan.cat
  17. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Navision.cat
  18. 2187 2187
      System/ARI/Catalogs/Navision.icr
  19. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Navision_Bestand_neu.cat
  20. 2289 2276
      System/ARI/Catalogs/Navision_Bestand_neu.icr
  21. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Navision_OP_Service.cat
  22. 3257 2613
      System/ARI/Catalogs/Navision_OP_Service.icr
  23. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Navision_SRD_Teile.cat
  24. 715 715
      System/ARI/Catalogs/Navision_SRD_Teile.icr
  25. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Navision_Service.cat
  26. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Navision_Service_für_Gutschrift.cat
  27. 2957 2838
      System/ARI/Catalogs/Navision_Service_für_Gutschrift.icr
  28. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Navision_Service_für_Gutschrift_eigene_DB.cat
  29. 6182 0
      System/ARI/Catalogs/Navision_Service_für_Gutschrift_eigene_DB.icr
  30. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Navision_Service_für_Rechnung.cat
  31. 3070 3070
      System/ARI/Catalogs/Navision_Service_für_Rechnung.icr
  32. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Navision_Service_für_Rechnung_neu.cat
  33. 7911 0
      System/ARI/Catalogs/Navision_Service_für_Rechnung_neu.icr
  34. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Navision_Service_mit_FIBU.cat
  35. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Navision_Service_oA.cat
  36. 1966 1966
      System/ARI/Catalogs/Navision_Service_oA.icr
  37. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Navision_Teile.cat
  38. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Navision_Verkauf.cat
  39. 2185 2185
      System/ARI/Catalogs/Navision_Verkauf.icr
  40. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Navision_Verkauf_neu.cat
  41. 2404 2404
      System/ARI/Catalogs/Navision_Verkauf_neu.icr
  42. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Navision_Zeit.cat
  43. 1759 1759
      System/ARI/Catalogs/Navision_Zeit.icr
  44. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Navision_Zeit_GC.cat
  45. 6590 0
      System/ARI/Catalogs/Navision_Zeit_GC.icr
  46. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Service_Plan.cat
  47. 104 0
      System/ARI/Catalogs/Service_Plan.icr
  48. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Catalogs/Zuordnung_Time_Account.cat
  49. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/Export/Service_Ausgangsrechnung_ab_2011_2023.imr
  50. 11 10
      System/ARI/Export/Zuordnung_Task_Type.csv
  51. 18 0
      System/ARI/Export/Zuordnung_Time_Account_Abw.csv
  52. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/IQD/Belege/Belege.imr
  53. 4 4
      System/ARI/IQD/Belege/Belege.iqd
  54. 91 51
      System/ARI/IQD/Belege/Belege.sql
  55. 98 54
      System/ARI/IQD/Belege/Belege_Umsatz_FIBU.sql
  56. 0 50
      System/ARI/IQD/Belege/GCStruct_Kontenrahmen.iqd
  57. 21 0
      System/ARI/IQD/Belege/GCStruct_Kontenrahmen.sql
  58. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/IQD/Belege/NW_GW_GK_Stk_fuer_FIBU_Betrag.imr
  59. 2 2
      System/ARI/IQD/Belege/NW_GW_GK_Stk_fuer_FIBU_Betrag.iqd
  60. 480 244
      System/ARI/IQD/Belege/NW_GW_GK_Stk_fuer_FIBU_Betrag.sql
  61. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/IQD/Belege/NW_GW_GK_Stk_fuer_FIBU_Menge.imr
  62. 2 2
      System/ARI/IQD/Belege/NW_GW_GK_Stk_fuer_FIBU_Menge.iqd
  63. 483 244
      System/ARI/IQD/Belege/NW_GW_GK_Stk_fuer_FIBU_Menge.sql
  64. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/IQD/Belege/current_date_Prognose.imr
  65. 1 1
      System/ARI/IQD/Belege/current_date_Prognose.iqd
  66. 64 30
      System/ARI/IQD/Belege/current_date_Prognose.sql
  67. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/IQD/Belege/current_date_Prognose_VJ.imr
  68. 52 0
      System/ARI/IQD/Belege/current_date_Prognose_VJ.iqd
  69. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/IQD/Belege/current_date_Prognose_fuer_Plan_ims.imr
  70. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/IQD/NW_GW/NW_GW_BE_neu.imr
  71. 126 119
      System/ARI/IQD/NW_GW/NW_GW_BE_neu.iqd
  72. 0 364
      System/ARI/IQD/NW_GW/NW_GW_BE_neu.sql
  73. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/IQD/NW_GW/NW_GW_VK_TIM.imr
  74. 3 3
      System/ARI/IQD/NW_GW/NW_GW_VK_TIM.iqd
  75. 0 792
      System/ARI/IQD/NW_GW/NW_GW_VK_TIM.sql
  76. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/IQD/NW_GW/NW_GW_VK_TIM_Grosskd.imr
  77. 3 3
      System/ARI/IQD/NW_GW/NW_GW_VK_TIM_Grosskd.iqd
  78. 0 630
      System/ARI/IQD/NW_GW/NW_GW_VK_TIM_Grosskd.sql
  79. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/IQD/OP/OP_ARI.imr
  80. 230 159
      System/ARI/IQD/OP/OP_ARI.iqd
  81. 310 242
      System/ARI/IQD/OP/OP_ARI.sql
  82. 299 0
      System/ARI/IQD/Plan/Einsatz_Planung.sql
  83. 350 0
      System/ARI/IQD/Plan/Einsatz_Planung_Tag.sql
  84. 1550 0
      System/ARI/IQD/Plan/Kosten_Planung.sql
  85. 25 0
      System/ARI/IQD/Plan/Service_Plan.csv
  86. 6013 0
      System/ARI/IQD/Plan/Service_Plan_ohne_FL.csv
  87. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/IQD/Plan/Service_Plan_ohne_FL.imr
  88. 299 0
      System/ARI/IQD/Plan/Umsatz_Planung.sql
  89. 350 0
      System/ARI/IQD/Plan/Umsatz_Planung_Tag.sql
  90. 102 0
      System/ARI/IQD/Plan/schema.ini
  91. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/IQD/Service/Add_Service_ledger_mit_Time_Clock_Entry_fuer_Service_Rg_Ausg_ims.imr
  92. 2 2
      System/ARI/IQD/Service/Add_Service_ledger_mit_Time_Clock_Entry_fuer_Service_Rg_Ausg_ims.iqd
  93. 43 24
      System/ARI/IQD/Service/Add_Service_ledger_mit_Time_Clock_Entry_fuer_Service_Rg_Ausg_ims.sql
  94. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/IQD/Service/Auftraege_mit_FL.imr
  95. 18 0
      System/ARI/IQD/Service/Auftraege_mit_FL.iqd
  96. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/IQD/Service/Monteure_fuer_Anzeige_offene_Auftraege.imr
  97. 1 1
      System/ARI/IQD/Service/Monteure_fuer_Anzeige_offene_Auftraege.iqd
  98. 33 20
      System/ARI/IQD/Service/Monteure_fuer_Anzeige_offene_Auftraege.sql
  99. TEMPAT SAMPAH
      System/ARI/IQD/Service/SRD_Teile_neu_3.imr
  100. 440 160
      System/ARI/IQD/Service/SRD_Teile_neu_3.sql

File diff ditekan karena terlalu besar
+ 488 - 294
GCStarter/data/Kontenzuordnung.csv


File diff ditekan karena terlalu besar
+ 315 - 478
GCStarter/data/Kontenzuordnung.csv.tmp


File diff ditekan karena terlalu besar
+ 353 - 313
GCStruct/Export/Kontenrahmen_STK.csv


File diff ditekan karena terlalu besar
+ 444 - 239
GCStruct/Kontenrahmen/Kontenrahmen.csv


+ 1 - 0
GCStruct/Strukturen/Kontenrahmen.csv/Struktur_FB.csv

@@ -262,3 +262,4 @@ Finanz-/A.O. Ergebnis;7440 - Sonstige a.o. Ertr
 5er;;;;;;;;;
 Übernahme;;;;;;;;;
 ;;;;;;;;;
+nicht zugeordnet;;;;;;;;;

+ 4 - 1
GCStruct/Strukturen/Kontenrahmen.csv/Struktur_TEK.csv

@@ -96,7 +96,8 @@ SC;6170 - Motorrad mech.Arbeiten Extern;;;;;;;;
 SC;6180 - Motorrad mech. Arb. Innerbet.;;;;;;;;
 SC;6190 - Motorrad mech.Arb. Gewährl.;;;;;;;;
 SC;6200 - Fremdleistung Motorrad;;;;;;;;
-SC;6220 - Fremdleistungen Eigen;;;;;;;;
+SC;6220 - Fremdleistungen Eigen extern;;;;;;;;
+SC;6225 - Fremdleistungen Eigen intern;;;;;;;;
 SC;6230 - Fremdleist.für Fremd-PKW;;;;;;;;
 SC;6240 - Eigene Schmierstoffe;;;;;;;;
 SC;6250 - Umsätze Filialen/verb.Betriebe TV;;;;;;;;
@@ -106,3 +107,5 @@ Sonst. Abt.;1020 - VAK;;;;;;;;
 Kosten;;;;;;;;;
 5/6;;;;;;;;;
 ;;;;;;;;;
+;;;;;;;;;
+nicht zugeordnet;;;;;;;;;

+ 1 - 0
GCStruct/Xml/Struktur_FB.xml

@@ -320,4 +320,5 @@
   <Ebene Name="5er" StrukturId="952" />
   <Ebene Name="Übernahme" StrukturId="986" />
   <Ebene Name="keine Zuordnung" Filter="" StrukturId="529" />
+  <Ebene Name="nicht zugeordnet" StrukturId="1009" />
 </Ebene>

+ 1 - 0
GCStruct/Xml/Struktur_FB.xml.bak

@@ -320,4 +320,5 @@
   <Ebene Name="5er" StrukturId="952" />
   <Ebene Name="Übernahme" StrukturId="986" />
   <Ebene Name="keine Zuordnung" Filter="" StrukturId="529" />
+  <Ebene Name="nicht zugeordnet" StrukturId="1009" />
 </Ebene>

+ 4 - 1
GCStruct/Xml/Struktur_TEK.xml

@@ -105,7 +105,8 @@
     <Ebene Name="6180 - Motorrad mech. Arb. Innerbet." StrukturId="1810" />
     <Ebene Name="6190 - Motorrad mech.Arb. Gewährl." StrukturId="1811" />
     <Ebene Name="6200 - Fremdleistung Motorrad" StrukturId="1812" />
-    <Ebene Name="6220 - Fremdleistungen Eigen" StrukturId="1813" />
+    <Ebene Name="6220 - Fremdleistungen Eigen extern" StrukturId="1813" />
+    <Ebene Name="6225 - Fremdleistungen Eigen intern" StrukturId="50" />
     <Ebene Name="6230 - Fremdleist.für Fremd-PKW" StrukturId="1814" />
     <Ebene Name="6240 - Eigene Schmierstoffe" StrukturId="1815" />
     <Ebene Name="6250 - Umsätze Filialen/verb.Betriebe TV" StrukturId="1816" />
@@ -118,4 +119,6 @@
   <Ebene Name="Kosten" StrukturId="25" />
   <Ebene Name="5/6" StrukturId="26" />
   <Ebene Name="keine Zuordnung" StrukturId="1219" />
+  <Ebene Name="" StrukturId="51" />
+  <Ebene Name="nicht zugeordnet" StrukturId="52" />
 </Ebene>

+ 2 - 1
GCStruct/Xml/Struktur_TEK.xml.bak

@@ -105,7 +105,8 @@
     <Ebene Name="6180 - Motorrad mech. Arb. Innerbet." StrukturId="1810" />
     <Ebene Name="6190 - Motorrad mech.Arb. Gewährl." StrukturId="1811" />
     <Ebene Name="6200 - Fremdleistung Motorrad" StrukturId="1812" />
-    <Ebene Name="6220 - Fremdleistungen Eigen" StrukturId="1813" />
+    <Ebene Name="6220 - Fremdleistungen Eigen extern" StrukturId="1813" />
+    <Ebene Name="6225 - Fremdleistungen Eigen intern" StrukturId="50" />
     <Ebene Name="6230 - Fremdleist.für Fremd-PKW" StrukturId="1814" />
     <Ebene Name="6240 - Eigene Schmierstoffe" StrukturId="1815" />
     <Ebene Name="6250 - Umsätze Filialen/verb.Betriebe TV" StrukturId="1816" />

+ 3 - 3
GCStruct/config/config.xml

@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <GCStruct xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://dev.global-cube.de/GCStruct.xsd" KontenManuellVerwalten="false">
   <Kunde>
-    <Firma>Vogl</Firma>
+    <Firma>Gottstein</Firma>
   </Kunde>
   <Dateipfade>
     <KontenrahmenPfad>Kontenrahmen\</KontenrahmenPfad>
@@ -20,7 +20,7 @@
       <ExportUebersetzungStk />
       <ExportAdjazenz />
       <ExportHerstellerKontenrahmen />
-      <NaechsteStrukturId>1009</NaechsteStrukturId>
+      <NaechsteStrukturId>1010</NaechsteStrukturId>
     </Struktur>
     <Struktur KontenInStruktur="false">
       <Name>Struktur_TEK</Name>
@@ -31,7 +31,7 @@
       <ExportUebersetzungStk />
       <ExportAdjazenz />
       <ExportHerstellerKontenrahmen />
-      <NaechsteStrukturId>50</NaechsteStrukturId>
+      <NaechsteStrukturId>53</NaechsteStrukturId>
     </Struktur>
     <Struktur KontenInStruktur="false">
       <Name>Struktur_GuV</Name>

TEMPAT SAMPAH
System/ARI/Catalogs/GCStruct.cat


TEMPAT SAMPAH
System/ARI/Catalogs/GC_Tabellen_IMS.cat


+ 10 - 0
System/ARI/Catalogs/GC_Tabellen_IMS.icr

@@ -13,6 +13,11 @@ Datenbankstruktur
 		Spalte: PRODUKTBUCHUNGSGRUPPE  (varchar)
 		Spalte: ZUORDNUNG  (varchar)
 		Spalte: BESCHREIBUNG  (varchar)
+	Table: Zuordnung_Produktbuchungsgruppe_2.csv
+		Spalte: CLIENT_DB  (int)
+		Spalte: PRODUKTBUCHUNGSGRUPPE  (varchar)
+		Spalte: ZUORDNUNG  (varchar)
+		Spalte: BESCHREIBUNG  (varchar)
 
 Katalogordner
 
@@ -22,6 +27,11 @@ Katalogordner
 		Spalte: Produktbuchungsgruppe ([GC_Tabellen_IMS.Zuordnung_Produktbuchungsgruppe\.csv.PRODUKTBUCHUNGSGRUPPE], Zeichenkette)
 		Spalte: Zuordnung ([GC_Tabellen_IMS.Zuordnung_Produktbuchungsgruppe\.csv.ZUORDNUNG], Zeichenkette)
 		Spalte: Beschreibung ([GC_Tabellen_IMS.Zuordnung_Produktbuchungsgruppe\.csv.BESCHREIBUNG], Zeichenkette)
+	Ordner: Zuordnung Produktbuchungsgruppe 2.csv
+		Spalte: Client Db ([GC_Tabellen_IMS.Zuordnung_Produktbuchungsgruppe_2\.csv.CLIENT_DB], Zahl)
+		Spalte: Produktbuchungsgruppe ([GC_Tabellen_IMS.Zuordnung_Produktbuchungsgruppe_2\.csv.PRODUKTBUCHUNGSGRUPPE], Zeichenkette)
+		Spalte: Zuordnung ([GC_Tabellen_IMS.Zuordnung_Produktbuchungsgruppe_2\.csv.ZUORDNUNG], Zeichenkette)
+		Spalte: Beschreibung ([GC_Tabellen_IMS.Zuordnung_Produktbuchungsgruppe_2\.csv.BESCHREIBUNG], Zeichenkette)
 
 Tabellenverbindungen: 
 

TEMPAT SAMPAH
System/ARI/Catalogs/Kalender.cat


TEMPAT SAMPAH
System/ARI/Catalogs/Kalender_mit_Plan.cat


TEMPAT SAMPAH
System/ARI/Catalogs/Navision.cat


File diff ditekan karena terlalu besar
+ 2187 - 2187
System/ARI/Catalogs/Navision.icr


TEMPAT SAMPAH
System/ARI/Catalogs/Navision_Bestand_neu.cat


+ 2289 - 2276
System/ARI/Catalogs/Navision_Bestand_neu.icr

@@ -8,7 +8,7 @@ Datenbankinformationen
 
 Datenbankstruktur
 
-	Table: BMW AH Vogl$G_L Account
+	Table: AH Gottstein$G_L Account
 		Spalte: timestamp  (binary)
 		Spalte: No_  (varchar)
 		Spalte: Name  (varchar)
@@ -52,7 +52,7 @@ Datenbankstruktur
 		Spalte: Status 2008  (int)
