MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"6_1_2_GuV_dere09 von belege_dere09 (Reporter) | |||
Donnerstag, 7. Januar 2021 17:45:14 | |||
07.01.2021 17:45:14 | |||
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Kostenstelle,Marke,Mandant,= Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Service,Personal,Susa,extern/intern,Betrieb_Konsol= idiert,Boni Fzg,Zeilt_Kalenderjahr,Ist | |||
Gotthard K=F6nig GmbH, Schicht 1/56 | |||
1. Q. 2021 + Dez./2020 | 1. Q. 2020 + Dez./2019 | 2020 | |
1. Umsatzerl=F6se | 177,003,771 | 147,770,327 | 395,178,612 |
a) Neuwagen | 120,724,654 | 102,135,699 | 261,902,027 |
b) Gebrauchtwagen | 37,359,225 | 24,594,005 | 71,960,951 |
c) Teiledienst | 8,591,927 | 8,218,545 | 25,174,803 |
d) Fremdleistungen | 86,732 | 149,823 | 227,013 |
e) Kundendienst | 7,577,788 | 7,135,008 | 22,691,870 |
f) Leasingprovision | 1,503,796 | 3,870,130 | 8,776,158 |
g) Sonstiges | 1,159,650 | 1,667,116 | 4,445,790 |
2. Erh=F6hung oder Verminderung des Bestands an f= ertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
3. Gesamtleistung | 177,003,771 | 147,770,327 | 395,178,612 |
4. Sonstige betriebliche Ertr=E4ge | 1,601,535 | 15,896,966 | 21,003,633 |
a) Ertr=E4ge aus dem Abgang des Anlageverm=F6gens= und aus Zuschreibung | 1,252,586 | 15,600,000 | 18,551,622 |
b) Ertr=E4ge aus der Aufl=F6sung von R=FCckstellu= ngen | 0 | 0 | 0 |
c) Ertr=E4ge aus der Aufl=F6sung von Sonderposten= | 0 | 0 | 0 |
d) =FCbrige Sonstige betriebliche Ertr=E4ge | 348,949 | 296,966 | 2,452,011 |
5. Materialaufwand | 153,939,566 | 133,802,536 | 336,044,384 |
a) Aufwendungen f=FCr Roh-,Hilfs- und Betriebssto= ffe und f=FCr bezogene Waren | 153,650,679 | 133,164,286 | 334,668,253 |
aa) Neuwagen | 115,076,721 | 106,995,368 | 256,147,552 |
ab) Gebrauchtwagen | 32,999,597 | 21,753,021 | 64,204,604 |
ac) Ersatzteile | 5,883,679 | 5,384,037 | 16,257,391 |
ae) Strukturkosten | 0 | 0 | 0 |
af) Sonstiges | -309,319 | -968,140 | -1,941,295 |
b) Aufwendungen f=FCr bezogene Leistungen | 288,887 | 638,250 | 1,376,130 |
a) Fremdleistungen | 288,887 | 638,250 | 1,376,130 |
6. Personalaufwand | 12,902,871 | 12,809,568 | 37,253,894 |
a) L=F6hne und Geh=E4lter | 10,826,816 | 10,753,212 | 31,340,560 |
b) soziale Abgaben und Aufwendungen f=FCr Altersv= orsorge | 2,076,056 | 2,056,356 | 5,913,334 |
7. Abschreibungen | 351,236 | 700,224 | 2,100,000 |
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8,745,687 | 14,664,217 | 36,680,707 |
a) Instandhaltung | 731,999 | 634,224 | 2,034,478 |
b) Marketing | 2,567,898 | 3,923,403 | 9,379,805 |
c) Reisekosten | 58,363 | 129,172 | 287,409 |
d) Versicherungen, Beitr=E4ge und Abgaben | 523,830 | 534,055 | 1,969,902 |
e) Rechts- und Beratungskosten | 403,329 | 666,342 | 1,416,485 |
f) Verkaufskosten | 188,391 | 85,201 | 456,880 |
g) Miet- und Raumkosten | 1,359,745 | 1,742,780 | 5,900,126 |
h) Betriebsbedarf | 734,509 | 1,036,029 | 2,702,935 |
i) =FCbrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2,060,131 | 5,823,953 | 12,188,284 |
j) B=FCromaterial | 117,492 | 89,058 | 344,403 |
9. Ertr=E4ge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 80,000 |
10. Zinsen und =E4hnliche Ertr=E4ge | 9,799 | 184,761 | 266,683 |
11. Zinsen und =E4hnliche Aufwendungen | 908,696 | 1,972,239 | 5,160,883 |
12. Ergebnis der gew=F6hnlichen Gesch=E4ftst=E4ti= gkeit | 1,767,049 | -96,731 | -710,939 |
13. Au=DFerordentliche Ertr=E4ge | 0 | 0 | 0 |
14. Au=DFerordentliche Aufwendungen | -43,481 | 319,505 | 624,495 |
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 91,504 | 371,006 | 607,864 |
16. sonstige Steuern | 14,328 | 44,493 | 91,321 |
17. Steuern von Ertrag | 0 | 0 | 0 |
Jahres=FCberschuss/-fehlbetrag | 1,704,698 | -831,735 | -2,034,620 |
6_1_2_GuV_dere09 von belege= _dere09 (Reporter) | ||||
Donnerstag, 7. Januar 2021 = 17:45:14 | ||||
07.01.2021 17:45:14 | ||||
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Service,Personal,Susa,extern= /intern,Betrieb_Konsolidiert,Boni Fzg,Zeilt_Kalenderjahr,Ist | ||||
Teltow (01), Schicht 2/56= td> | ||||
1. Q. 2021 + Dez./2020 | 1. Q. 2020 + Dez./2019 | 2020 | ||
1. Umsatzerl=F6se | 13,527,739 | 7,981,450 | 20,466,488 | |
a) Neuwagen | 8,793,114 | 2,898,840 | 7,229,756 | |
b) Gebrauchtwagen | 3,257,699 | 1,980,078 | 5,369,648 | |
c) Teiledienst | 638,488 | 662,576 | 1,958,725 | |
d) Fremdleistungen | 1,253 | 8,335 | 6,882 | |
e) Kundendienst | 624,900 | 688,699 | 2,007,552 | |
f) Leasingprovision | 99,101 | 1,401,523 | 2,879,528 | |
g) Sonstiges | 113,184 | 341,397 | 1,014,396 | |
2. Erh=F6hung oder Verminde= rung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | |
3. Gesamtleistung | 13,527,739 | 7,981,450 | 20,466,488 | |
4. Sonstige betriebliche Er= tr=E4ge | 19,066 | 46,625 | 619,810 | |
a) Ertr=E4ge aus dem Abgang= des Anlageverm=F6gens und aus Zuschreibung | 0 | 0 | 862 | |
b) Ertr=E4ge aus der Aufl= =F6sung von R=FCckstellungen | 0 | 0 | 0 | |
c) Ertr=E4ge aus der Aufl= =F6sung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | |
d) =FCbrige Sonstige betrie= bliche Ertr=E4ge | 19,066 | 46,625 | 618,948 | |
5. Materialaufwand | 12,530,031 | 7,351,752 | 17,986,188 | |
a) Aufwendungen f=FCr Roh-,= Hilfs- und Betriebsstoffe und f=FCr bezogene Waren | 12,512,709 | 7,307,140 | 17,879,445 | |
aa) Neuwagen | 9,302,313 | 5,387,903 | 12,599,842 | |
ab) Gebrauchtwagen | 2,941,609 | 1,847,770 | 4,962,186 | |
ac) Ersatzteile | 324,814 | 140,837 | 481,623 | |
ae) Strukturkosten | 0 | 0 | 0 | |
af) Sonstiges | -56,026 | -69,369 | -164,206 | |
b) Aufwendungen f=FCr bezog= ene Leistungen | 17,322 | 44,612 | 106,743 | |
a) Fremdleistungen | 17,322 | 44,612 | 106,743 | |
6. Personalaufwand | 1,266,744 | 1,237,082 | 3,511,561 | |
a) L=F6hne und Geh=E4lter= td> | 1,058,864 | 1,039,272 | 2,964,246 | |
b) soziale Abgaben und Aufw= endungen f=FCr Altersvorsorge | 207,880 | 197,810 | 547,315 | |
7. Abschreibungen | 351,186 | 700,000 | 2,100,000 | |
8. Sonstige betriebliche Au= fwendungen | 383,872 | 665,566 | 1,709,882 | |
a) Instandhaltung | 25,284 | 30,564 | 94,651 | |
b) Marketing | 31,268 | 148,361 | 187,692 | |
c) Reisekosten | 4,106 | 4,020 | 15,859 | |
d) Versicherungen, Beitr=E4= ge und Abgaben | 6,762 | 5,369 | 8,430 | |
e) Rechts- und Beratungskos= ten | 982 | 2,058 | 13,854 | |
f) Verkaufskosten | 0 | 2,920 | 10,816 | |
g) Miet- und Raumkosten | 131,497 | 174,294 | 533,899 | |
h) Betriebsbedarf | 64,892 | 76,322 | 190,162 | |
i) =FCbrige sonstige betrie= bliche Aufwendungen | 109,740 | 212,334 | 629,182 | |
j) B=FCromaterial | 9,342 | 9,323 | 25,337 | |
9. Ertr=E4ge aus Beteiligun= gen | 0 | 0 | 0 | |
10. Zinsen und =E4hnliche E= rtr=E4ge | 638 | 179,186 | 181,968 | |
11. Zinsen und =E4hnliche A= ufwendungen | 326,475 | 1,245,706 | 3,233,432 | |
12. Ergebnis der gew=F6hnli= chen Gesch=E4ftst=E4tigkeit | -1,310,866 | -2,992,844 | -7,272,798 | |
13. Au=DFerordentliche Ertr= =E4ge | 0 | 0 | 0 | |
14. Au=DFerordentliche Aufw= endungen | -43,481 | 22,169 | 43,173 | |
15. Steuern vom Einkommen u= nd vom Ertrag | 26,275 | 282,168 | 297,813 | |
16. sonstige Steuern | 675 | 675 | 2,701 | |
17. Steuern von Ertrag | 0 | 0 | 0 | |
Jahres=FCberschuss/-fehlbet= rag | -1,294,336 | -3,297,857 | -7,616,485 |
6_1_2_GuV_dere09 von belege= _dere09 (Reporter) | ||||
Donnerstag, 7. Januar 2021 = 17:45:14 | ||||
07.01.2021 17:45:14 | ||||
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Service,Personal,Susa,extern= /intern,Betrieb_Konsolidiert,Boni Fzg,Zeilt_Kalenderjahr,Ist | ||||
Sch=F6neberg (02), Schicht = 3/56 | ||||
1. Q. 2021 + Dez./2020 | 1. Q. 2020 + Dez./2019 | 2020 | ||
1. Umsatzerl=F6se | 32,973,865 | 31,734,458 | 73,248,188 | |
a) Neuwagen | 28,190,405 | 26,976,982 | 60,234,007 | |
b) Gebrauchtwagen | 2,862,024 | 2,460,956 | 7,520,157 | |
c) Teiledienst | 546,538 | 600,605 | 1,648,042 | |
d) Fremdleistungen | 1,026 | 13,581 | -1,852 | |
e) Kundendienst | 466,503 | 499,607 | 1,335,194 | |
f) Leasingprovision | 531,341 | 863,014 | 2,016,372 | |
g) Sonstiges | 376,030 | 319,712 | 496,267 | |
2. Erh=F6hung oder Verminde= rung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | |
3. Gesamtleistung | 32,973,865 | 31,734,458 | 73,248,188 | |
4. Sonstige betriebliche Er= tr=E4ge | 53,466 | 120,094 | 418,428 | |
a) Ertr=E4ge aus dem Abgang= des Anlageverm=F6gens und aus Zuschreibung | 0 | 0 | 88 | |
b) Ertr=E4ge aus der Aufl= =F6sung von R=FCckstellungen | 0 | 0 | 0 | |
c) Ertr=E4ge aus der Aufl= =F6sung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | |
d) =FCbrige Sonstige betrie= bliche Ertr=E4ge | 53,466 | 120,094 | 418,340 | |
5. Materialaufwand | 29,538,317 | 31,765,495 | 67,716,268 | |
a) Aufwendungen f=FCr Roh-,= Hilfs- und Betriebsstoffe und f=FCr bezogene Waren | 29,485,446 | 31,631,685 | 67,425,328 | |
aa) Neuwagen | 26,758,010 | 29,198,971 | 59,895,833 | |
ab) Gebrauchtwagen | 2,517,915 | 2,294,655 | 6,978,220 | |
ac) Ersatzteile | 347,863 | 371,724 | 1,051,711 | |
ae) Strukturkosten | 0 | 0 | 0 | |
af) Sonstiges | -138,342 | -233,666 | -500,436 | |
b) Aufwendungen f=FCr bezog= ene Leistungen | 52,871 | 133,810 | 290,941 | |
a) Fremdleistungen | 52,871 | 133,810 | 290,941 | |
6. Personalaufwand | 2,004,835 | 2,295,453 | 6,303,308 | |
a) L=F6hne und Geh=E4lter= td> | 1,603,067 | 1,878,694 | 5,164,636 | |
b) soziale Abgaben und Aufw= endungen f=FCr Altersvorsorge | 401,768 | 416,759 | 1,138,672 | |
7. Abschreibungen | 50 | 0 | 0 | |
8. Sonstige betriebliche Au= fwendungen | 4,386,087 | 6,747,833 | 18,154,407 | |
a) Instandhaltung | 298,712 | 224,317 | 718,363 | |
b) Marketing | 2,275,380 | 3,108,147 | 7,581,118 | |
c) Reisekosten | 20,404 | 55,356 | 107,415 | |
d) Versicherungen, Beitr=E4= ge und Abgaben | 483,716 | 464,727 | 1,801,815 | |
e) Rechts- und Beratungskos= ten | 377,192 | 415,486 | 1,133,062 | |
f) Verkaufskosten | 91,597 | 18,065 | 237,308 | |
g) Miet- und Raumkosten | 237,669 | 333,533 | 1,356,367 | |
h) Betriebsbedarf | 122,289 | 293,814 | 665,602 | |
i) =FCbrige sonstige betrie= bliche Aufwendungen | 461,553 | 1,817,636 | 4,425,842 | |
j) B=FCromaterial | 17,575 | 16,752 | 127,515 | |
9. Ertr=E4ge aus Beteiligun= gen | 0 | 0 | 80,000 | |
10. Zinsen und =E4hnliche E= rtr=E4ge | 2,663 | 238 | 4,848 | |
11. Zinsen und =E4hnliche A= ufwendungen | 348,016 | 377,719 | 897,772 | |
12. Ergebnis der gew=F6hnli= chen Gesch=E4ftst=E4tigkeit | -3,247,312 | -9,331,712 | -19,320,292 | |
13. Au=DFerordentliche Ertr= =E4ge | 0 | 0 | 0 | |
14. Au=DFerordentliche Aufw= endungen | 0 | 61,945 | 106,187 | |
15. Steuern vom Einkommen u= nd vom Ertrag | 37,931 | 61,586 | 172,824 | |
16. sonstige Steuern | 1,133 | 5,738 | 9,137 | |
17. Steuern von Ertrag | 0 | 0 | 0 | |
Jahres=FCberschuss/-fehlbet= rag | -3,286,376 | -9,460,981 | -19,608,440 |
6_1_2_GuV_dere09 von belege= _dere09 (Reporter) | ||||
Donnerstag, 7. Januar 2021 = 17:45:14 | ||||
07.01.2021 17:45:14 | ||||
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Service,Personal,Susa,extern= /intern,Betrieb_Konsolidiert,Boni Fzg,Zeilt_Kalenderjahr,Ist | ||||
Charlottenburg (03), Schich= t 4/56 | ||||
1. Q. 2021 + Dez./2020 | 1. Q. 2020 + Dez./2019 | 2020 | ||
1. Umsatzerl=F6se | 1,496,782 | 2,037,376 | 3,732,009 | |
a) Neuwagen | 800,191 | 1,754,904 | 2,581,772 | |
b) Gebrauchtwagen | 603,638 | 262,828 | 1,017,332 | |
c) Teiledienst | 32,227 | 0 | 36,346 | |
d) Fremdleistungen | 252 | 0 | 0 | |
e) Kundendienst | 44,265 | 0 | 49,753 | |
f) Leasingprovision | 15,804 | 18,284 | 42,784 | |
g) Sonstiges | 406 | 1,361 | 4,022 | |
2. Erh=F6hung oder Verminde= rung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | |
3. Gesamtleistung | 1,496,782 | 2,037,376 | 3,732,009 | |
4. Sonstige betriebliche Er= tr=E4ge | 3,183 | 2,265 | 22,856 | |
a) Ertr=E4ge aus dem Abgang= des Anlageverm=F6gens und aus Zuschreibung | 0 | 0 | 0 | |
b) Ertr=E4ge aus der Aufl= =F6sung von R=FCckstellungen | 0 | 0 | 0 | |
c) Ertr=E4ge aus der Aufl= =F6sung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | |
d) =FCbrige Sonstige betrie= bliche Ertr=E4ge | 3,183 | 2,265 | 22,856 | |
5. Materialaufwand | 1,290,538 | 2,078,164 | 3,364,802 | |
a) Aufwendungen f=FCr Roh-,= Hilfs- und Betriebsstoffe und f=FCr bezogene Waren | 1,290,298 | 2,076,484 | 3,362,012 | |
aa) Neuwagen | 730,644 | 1,829,552 | 2,401,281 | |
ab) Gebrauchtwagen | 542,010 | 253,975 | 943,304 | |
ac) Ersatzteile | 18,480 | 0 | 19,293 | |
ae) Strukturkosten | 0 | 0 | 0 | |
af) Sonstiges | -835 | -7,043 | -1,866 | |
b) Aufwendungen f=FCr bezog= ene Leistungen | 240 | 1,680 | 2,790 | |
a) Fremdleistungen | 240 | 1,680 | 2,790 | |
6. Personalaufwand | 158,052 | 137,321 | 384,925 | |
a) L=F6hne und Geh=E4lter= td> | 133,275 | 116,022 | 326,398 | |
b) soziale Abgaben und Aufw= endungen f=FCr Altersvorsorge | 24,777 | 21,299 | 58,527 | |
7. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
8. Sonstige betriebliche Au= fwendungen | 31,672 | 30,648 | 104,312 | |
a) Instandhaltung | 2,441 | 2,363 | 10,868 | |
b) Marketing | 2,430 | 3,036 | 12,035 | |
c) Reisekosten | 70 | 386 | 2,537 | |
d) Versicherungen, Beitr=E4= ge und Abgaben | 957 | 771 | 1,300 | |
e) Rechts- und Beratungskos= ten | -1,278 | -194 | -194 | |
f) Verkaufskosten | 485 | 776 | 2,272 | |
g) Miet- und Raumkosten | 17,270 | 16,800 | 50,870 | |
h) Betriebsbedarf | 4,820 | 4,978 | 15,733 | |
i) =FCbrige sonstige betrie= bliche Aufwendungen | 3,732 | 707 | 5,099 | |
j) B=FCromaterial | 745 | 1,025 | 3,792 | |
9. Ertr=E4ge aus Beteiligun= gen | 0 | 0 | 0 | |
10. Zinsen und =E4hnliche E= rtr=E4ge | 841 | 22 | 22 | |
11. Zinsen und =E4hnliche A= ufwendungen | 0 | 114 | 592 | |
12. Ergebnis der gew=F6hnli= chen Gesch=E4ftst=E4tigkeit | 20,544 | -206,583 | -99,742 | |
13. Au=DFerordentliche Ertr= =E4ge | 0 | 0 | 0 | |
14. Au=DFerordentliche Aufw= endungen | 0 | 0 | 2,232 | |
15. Steuern vom Einkommen u= nd vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | |
16. sonstige Steuern | 1,142 | 1,142 | 4,566 | |
17. Steuern von Ertrag | 0 | 0 | 0 | |
Jahres=FCberschuss/-fehlbet= rag | 19,402 | -207,725 | -106,541 |
6_1_2_GuV_dere09 von belege= _dere09 (Reporter) | ||||
Donnerstag, 7. Januar 2021 = 17:45:14 | ||||
07.01.2021 17:45:14 | ||||
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Service,Personal,Susa,extern= /intern,Betrieb_Konsolidiert,Boni Fzg,Zeilt_Kalenderjahr,Ist | ||||
Spandau (04), Schicht 5/56<= /td> | ||||
1. Q. 2021 + Dez./2020 | 1. Q. 2020 + Dez./2019 | 2020 | ||
1. Umsatzerl=F6se | 11,311,758 | 9,345,773 | 25,554,897 | |
a) Neuwagen | 6,334,778 | 5,581,075 | 14,362,231 | |
b) Gebrauchtwagen | 2,584,095 | 1,873,487 | 5,569,434 | |
c) Teiledienst | 1,177,945 | 874,648 | 2,590,444 | |
d) Fremdleistungen | 6,483 | 15,780 | -1,190 | |
e) Kundendienst | 1,067,790 | 736,352 | 2,401,269 | |
f) Leasingprovision | 90,488 | 213,761 | 477,464 | |
g) Sonstiges | 50,180 | 50,670 | 155,246 | |
2. Erh=F6hung oder Verminde= rung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | |
3. Gesamtleistung | 11,311,758 | 9,345,773 | 25,554,897 | |
4. Sonstige betriebliche Er= tr=E4ge | 13,733 | 9,905 | 98,349 | |
a) Ertr=E4ge aus dem Abgang= des Anlageverm=F6gens und aus Zuschreibung | 0 | 0 | 0 | |
b) Ertr=E4ge aus der Aufl= =F6sung von R=FCckstellungen | 0 | 0 | 0 | |
c) Ertr=E4ge aus der Aufl= =F6sung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | |
d) =FCbrige Sonstige betrie= bliche Ertr=E4ge | 13,733 | 9,905 | 98,349 | |
5. Materialaufwand | 8,793,777 | 7,933,116 | 20,356,837 | |
a) Aufwendungen f=FCr Roh-,= Hilfs- und Betriebsstoffe und f=FCr bezogene Waren | 8,771,248 | 7,882,960 | 20,259,767 | |
aa) Neuwagen | 5,718,747 | 5,761,962 | 13,793,383 | |
ab) Gebrauchtwagen | 2,270,220 | 1,711,996 | 5,100,442 | |
ac) Ersatzteile | 852,344 | 579,276 | 1,744,931 | |
ae) Strukturkosten | 0 | 0 | 0 | |
af) Sonstiges | -70,062 | -170,274 | -378,988 | |
b) Aufwendungen f=FCr bezog= ene Leistungen | 22,528 | 50,156 | 97,069 | |
a) Fremdleistungen | 22,528 | 50,156 | 97,069 | |
6. Personalaufwand | 1,220,944 | 1,041,026 | 3,024,043 | |
a) L=F6hne und Geh=E4lter= td> | 1,023,663 | 878,730 | 2,548,327 | |
b) soziale Abgaben und Aufw= endungen f=FCr Altersvorsorge | 197,281 | 162,296 | 475,716 | |
7. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
8. Sonstige betriebliche Au= fwendungen | 212,096 | 179,320 | 573,743 | |
a) Instandhaltung | 34,241 | 17,014 | 77,392 | |
b) Marketing | 4,186 | 10,544 | 38,168 | |
c) Reisekosten | 4,180 | 5,941 | 13,400 | |
d) Versicherungen, Beitr=E4= ge und Abgaben | 5,931 | 2,952 | 13,900 | |
e) Rechts- und Beratungskos= ten | 7,326 | 16,062 | 31,223 | |
f) Verkaufskosten | 10,302 | 6,150 | 17,106 | |
g) Miet- und Raumkosten | 14,290 | 19,999 | 48,108 | |
h) Betriebsbedarf | 61,037 | 61,223 | 193,402 | |
i) =FCbrige sonstige betrie= bliche Aufwendungen | 50,464 | 30,068 | 121,391 | |
j) B=FCromaterial | 20,140 | 9,366 | 19,652 | |
9. Ertr=E4ge aus Beteiligun= gen | 0 | 0 | 0 | |
10. Zinsen und =E4hnliche E= rtr=E4ge | 305 | 958 | 1,899 | |
11. Zinsen und =E4hnliche A= ufwendungen | 23,436 | 47,918 | 95,711 | |
12. Ergebnis der gew=F6hnli= chen Gesch=E4ftst=E4tigkeit | 1,075,543 | 155,256 | 1,604,812 | |
13. Au=DFerordentliche Ertr= =E4ge | 0 | 0 | 0 | |
14. Au=DFerordentliche Aufw= endungen | 0 | 70,257 | 126,160 | |
15. Steuern vom Einkommen u= nd vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | |
16. sonstige Steuern | 5,994 | 5,994 | 23,976 | |
17. Steuern von Ertrag | 0 | 0 | 0 | |
Jahres=FCberschuss/-fehlbet= rag | 1,069,549 | 79,005 | 1,454,675 |
6_1_2_GuV_dere09 von belege= _dere09 (Reporter) | ||||
Donnerstag, 7. Januar 2021 = 17:45:14 | ||||
07.01.2021 17:45:14 | ||||
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Service,Personal,Susa,extern= /intern,Betrieb_Konsolidiert,Boni Fzg,Zeilt_Kalenderjahr,Ist | ||||
Prenzlau (05), Schicht 6/56= | ||||
1. Q. 2021 + Dez./2020 | 1. Q. 2020 + Dez./2019 | 2020 | ||
1. Umsatzerl=F6se | 3,047,360 | 2,551,356 | 7,209,072 | |
a) Neuwagen | 1,565,177 | 1,285,726 | 3,505,916 | |
b) Gebrauchtwagen | 1,118,551 | 807,424 | 2,360,989 | |
c) Teiledienst | 179,301 | 214,706 | 618,137 | |
d) Fremdleistungen | 873 | 849 | 3,816 | |
e) Kundendienst | 143,614 | 178,913 | 519,087 | |
f) Leasingprovision | 36,802 | 56,265 | 183,281 | |
g) Sonstiges | 3,041 | 7,474 | 17,846 | |
2. Erh=F6hung oder Verminde= rung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | |
3. Gesamtleistung | 3,047,360 | 2,551,356 | 7,209,072 | |
4. Sonstige betriebliche Er= tr=E4ge | 4,692 | 1,485 | 27,161 | |
a) Ertr=E4ge aus dem Abgang= des Anlageverm=F6gens und aus Zuschreibung | 0 | 0 | 672 | |
b) Ertr=E4ge aus der Aufl= =F6sung von R=FCckstellungen | 0 | 0 | 0 | |
c) Ertr=E4ge aus der Aufl= =F6sung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | |
d) =FCbrige Sonstige betrie= bliche Ertr=E4ge | 4,692 | 1,485 | 26,489 | |
5. Materialaufwand | 2,609,278 | 2,131,488 | 5,750,492 | |
a) Aufwendungen f=FCr Roh-,= Hilfs- und Betriebsstoffe und f=FCr bezogene Waren | 2,607,062 | 2,122,201 | 5,733,978 | |
aa) Neuwagen | 1,481,731 | 1,254,586 | 3,228,801 | |
ab) Gebrauchtwagen | 989,846 | 707,020 | 2,081,514 | |
ac) Ersatzteile | 134,264 | 155,866 | 413,080 | |
ae) Strukturkosten | 0 | 0 | 0 | |
af) Sonstiges | 1,222 | 4,729 | 10,584 | |
b) Aufwendungen f=FCr bezog= ene Leistungen | 2,216 | 9,287 | 16,514 | |
a) Fremdleistungen | 2,216 | 9,287 | 16,514 | |
6. Personalaufwand | 228,641 | 252,079 | 712,115 | |
a) L=F6hne und Geh=E4lter= td> | 194,065 | 213,758 | 607,421 | |
b) soziale Abgaben und Aufw= endungen f=FCr Altersvorsorge | 34,576 | 38,322 | 104,694 | |
7. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
8. Sonstige betriebliche Au= fwendungen | 65,238 | 80,076 | 280,380 | |
a) Instandhaltung | 5,332 | 7,884 | 30,460 | |
b) Marketing | 9,145 | 4,628 | 30,745 | |
c) Reisekosten | 465 | 1,212 | 2,899 | |
d) Versicherungen, Beitr=E4= ge und Abgaben | 679 | 3,289 | 14,876 | |
e) Rechts- und Beratungskos= ten | -214 | -70 | 208 | |
f) Verkaufskosten | 0 | 0 | 0 | |
g) Miet- und Raumkosten | 9,990 | 13,320 | 39,960 | |
h) Betriebsbedarf | 26,344 | 38,562 | 120,604 | |
i) =FCbrige sonstige betrie= bliche Aufwendungen | 12,038 | 10,165 | 36,688 | |
j) B=FCromaterial | 1,459 | 1,085 | 3,939 | |
9. Ertr=E4ge aus Beteiligun= gen | 0 | 0 | 0 | |
10. Zinsen und =E4hnliche E= rtr=E4ge | 21 | 8 | 183 | |
11. Zinsen und =E4hnliche A= ufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
12. Ergebnis der gew=F6hnli= chen Gesch=E4ftst=E4tigkeit | 148,917 | 89,206 | 493,430 | |
13. Au=DFerordentliche Ertr= =E4ge | 0 | 0 | 0 | |
14. Au=DFerordentliche Aufw= endungen | 0 | 1,354 | 2,805 | |
15. Steuern vom Einkommen u= nd vom Ertrag | 1,820 | 3,656 | 7,280 | |
16. sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | |
17. Steuern von Ertrag | 0 | 0 | 0 | |
Jahres=FCberschuss/-fehlbet= rag | 147,097 | 84,195 | 483,344 |
6_1_2_GuV_dere09 von belege= _dere09 (Reporter) | ||||
Donnerstag, 7. Januar 2021 = 17:45:14 | ||||
07.01.2021 17:45:14 | ||||
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Service,Personal,Susa,extern= /intern,Betrieb_Konsolidiert,Boni Fzg,Zeilt_Kalenderjahr,Ist | ||||
Hoppegarten (06), Schicht 7= /56 | ||||
1. Q. 2021 + Dez./2020 | 1. Q. 2020 + Dez./2019 | 2020 | ||
1. Umsatzerl=F6se | 3,572,736 | 2,476,568 | 7,053,075 | |
a) Neuwagen | 1,452,566 | 1,071,965 | 2,860,337 | |
b) Gebrauchtwagen | 1,844,556 | 1,064,968 | 3,148,075 | |
c) Teiledienst | 110,034 | 134,692 | 458,964 | |
d) Fremdleistungen | 22 | 3,111 | 3,097 | |
e) Kundendienst | 124,499 | 129,887 | 412,747 | |
f) Leasingprovision | 35,333 | 61,560 | 142,312 | |
g) Sonstiges | 5,725 | 10,386 | 27,543 | |
2. Erh=F6hung oder Verminde= rung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | |
3. Gesamtleistung | 3,572,736 | 2,476,568 | 7,053,075 | |
4. Sonstige betriebliche Er= tr=E4ge | 11,697 | 9,246 | 40,512 | |
