MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1_1_Taegliche_Erfolgskontrolle (22) von belege (R= eporter)
Montag, 12. Juni 2023 13:25:50
12.06.2023 13:25:50
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Kostenstelle,Marke,Mandant,= Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,Ist
AH Fricke, Schicht 1/6
09/06/2023 Juni/2023
St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk. St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk.
Opel NW Kunden Kauf Corsa 1 18,598 18,353 244 1.3% 18,598 244 3 56,705 52,863 3,842 6.8% 18,902 1,281
Astra 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 26,909 27,702 -793 -2.9% 26,909 -793
Mokka 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 22,853 21,835 1,018 4.5% 22,853 1,018
Movano 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 1,552 -1,552 /0 /0 /0
Summe 1 18,598 18,353 244 1.3% 18,598 244 5 106,468 103,953 2,515 2.4% 21,294 503
VFW Kunden Kauf VFW PKW 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 25,941 23,218 2,723 10.5% 25,941 2,723
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 25,941 23,218 2,723 10.5% 25,941 2,723
NW Sonstige Erl=F6se NW Sonst. Verkaufserl=F6se 0 555 0 555 100.0% /0 /0 0 1,592 0 1,592 100.0% /0 /0
Summe 0 555 0 555 100.0% /0 /0 0 1,592 0 1,592 100.0% /0 /0
Opel 1 19,152 18,353 799 4.2% 19,152 799 6 134,001 127,171 6,830 5.1% 22,334 1,138
Honda VFW Kunden Kauf VFW PKW 1 23,941 19,196 4,745 19.8% 23,941 4,745 1 23,941 19,196 4,745 19.8% 23,941 4,745
NW Sonstige Erl=F6se NW Sonst. Verkaufserl=F6se 0 0 1,407 -1,407 /0 /0 /0 0 0 1,407 -1,407 /0 /0 /0
Summe 0 0 1,407 -1,407 /0 /0 /0 0 0 1,407 -1,407 /0 /0 /0
Honda 1 23,941 20,603 3,338 13.9% 23,941 3,338 1 23,941 20,603 3,338 13.9% 23,941 3,338
Mietwagen MW Kunden MW PKW 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 23,361 24,549 -1,188 -5.1% 23,361 -1,188
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 23,361 24,549 -1,188 -5.1% 23,361 -1,188
Mietwagen 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 23,361 24,549 -1,188 -5.1% 23,361 -1,188
Neuwagen 2 43,093 38,956 4,137 9.6% 21,547 2,068 8 181,304 172,323 8,981 5.0% 22,663 1,123
GW Kunden GW Eintausch 12 36,260 29,992 6,268 17.3% 3,022 522 30 189,833 153,600 36,233 19.1% 6,328 1,208
GW NFZ 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 21,294 18,827 2,467 11.6% 21,294 2,467
Summe 12 36,260 29,992 6,268 17.3% 3,022 522 31 211,127 172,427 38,701 18.3% 6,811 1,248
GW Handel GW Eintausch 1 150 150 0 0.0% 150 0 1 150 400 -250 -166.8% 150 -250
GW Zukauf 0 0 0 0 /0 /0 /0 3 58,571 55,367 3,205 5.5% 19,524 1,068
Summe 1 150 150 0 0.0% 150 0 4 58,721 55,767 2,955 5.0% 14,680 739
GW Sonstige Erl=F6se GW Sonst. Verkaufserl=F6se 0 181 10 171 94.4% /0 /0 1 1,147 610 538 46.9% 1,147 538
GW Provisionen 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 3,096 0 3,096 100.0% /0 /0
Summe 0 181 10 171 94.4% /0 /0 1 4,243 610 3,634 85.6% 4,243 3,634
Gebrauchtwagen 13 36,591 30,152 6,439 17.6% 2,815 495 36 274,092 228,803 45,289 16.5% 7,614 1,258
Mechanik Lohn ME Lohn ME extern 29 2,641 1,500 1,141 43.2% 91 39 205 17,954 9,000 8,954 49.9% 88 44
Lohn ME GWL 4 315 0 315 100.0% 85 85 26 1,932 0 1,932 100.0% 74 74
Lohn ME intern 4 269 0 269 100.0% 69 69 109 4,686 0 4,686 100.0% 43 43
Summe 37 3,225 1,500 1,725 53.5% 88 47 340 24,572 9,000 15,572 63.4% 72 46
Fremdl. ME Fremdl. ME extern 0 1,446 0 1,446 100.0% /0 /0 0 5,722 1,382 4,340 75.9% /0 /0
Fremdl. ME intern 0 1,962 0 1,962 100.0% /0 /0 0 2,852 0 2,852 100.0% /0 /0
Summe 0 3,408 0 3,408 100.0% /0 /0 0 8,574 1,382 7,192 83.9% /0 /0
Mechanik 37 6,633 1,500 5,133 77.4% 182 141 340 33,146 10,382 22,764 68.7% 97 67
Karosserie Lohn KA Lohn KA extern 5 676 0 676 100.0% 138 138 23 3,187 0 3,187 100.0% 136 136
Lohn KA GWL 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 45 0 45 100.0% 75 75
Lohn KA intern 0 0 0 0 /0 /0 /0 3 205 0 205 100.0% 68 68
Summe 5 676 0 676 100.0% 138 138 27 3,436 0 3,436 100.0% 127 127
Karosserie 5 676 0 676 100.0% 138 138 27 3,436 0 3,436 100.0% 127 127
Teile Werkstatt GM-Teile 0 3,896 1,795 2,102 53.9% /0 /0 0 22,712 10,538 12,174 53.6% /0 /0
Honda-Teile 0 108 58 50 45.9% /0 /0 0 833 524 310 37.2% /0 /0
Fremdteile 0 1,454 757 698 48.0% /0 /0 0 4,202 2,481 1,721 41.0% /0 /0
Reifen 0 582 473 109 18.8% /0 /0 0 2,468 2,016 452 18.3% /0 /0
Summe 0 6,041 3,083 2,958 49.0% /0 /0 0 30,216 15,559 14,657 48.5% /0 /0
Teile H=E4ndler GM-Teile 0 2 2 -1 -34.2% /0 /0 0 2 2 -1 -34.2% /0 /0
Honda-Teile 0 346 251 96 27.7% /0 /0 0 1,835 1,476 358 19.5% /0 /0
Summe 0 348 253 95 27.4% /0 /0 0 1,836 1,478 358 19.5% /0 /0
Teile Theke GM-Teile 0 95 55 40 42.5% /0 /0 0 1,015 771 244 24.0% /0 /0
Fremdteile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 84 39 45 53.9% /0 /0
Summe 0 95 55 40 42.5% /0 /0 0 1,099 810 289 26.3% /0 /0
Teile Gro=DFkunden GM-Teile 0 449 389 60 13.4% /0 /0 0 593 498 95 16.0% /0 /0
Fremdteile 0 99 98 0 0.2% /0 /0 0 99 98 0 0.2% /0 /0
Summe 0 548 487 60 11.0% /0 /0 0 692 596 95 13.8% /0 /0
Teile GWL GM-Teile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 2,370 1,840 529 22.3% /0 /0
Honda-Teile 0 53 29 24 44.8% /0 /0 0 618 476 143 23.1% /0 /0
Fremdteile 0 22 32 -10 -46.3% /0 /0 0 29 39 -10 -36.0% /0 /0
Summe 0 75 61 14 18.2% /0 /0 0 3,017 2,355 661 21.9% /0 /0
Teile intern GM-Teile 0 52 45 7 13.3% /0 /0 0 4,202 3,618 584 13.9% /0 /0
Honda-Teile 0 6 6 1 10.5% /0 /0 0 6 6 1 10.5% /0 /0
Fremdteile 0 265 243 22 8.3% /0 /0 0 2,867 2,493 374 13.1% /0 /0
Reifen 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 105 96 10 9.1% /0 /0
Summe 0 323 294 30 9.1% /0 /0 0 7,180 6,212 969 13.5% /0 /0
TZ Sonstige Erl=F6se TZ Sonst. Verkaufserl=F6se 0 4 0 4 100.0% /0 /0 0 11 0 11 100.0% /0 /0
Summe 0 4 0 4 100.0% /0 /0 0 11 0 11 100.0% /0 /0
Teile 0 7,434 4,233 3,201 43.1% /0 /0 0 44,050 27,010 17,040 38.7% /0 /0
Fahrzeugverm. extern 0 42 0 42 100.0% /0 /0 0 1,569 0 1,569 100.0% /0 /0
Serviceersatz 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 312 0 312 100.0% /0 /0
Unfallersatz 0 166 0 166 100.0% /0 /0 0 650 0 650 100.0% /0 /0
Mietwagen 0 208 0 208 100.0% /0 /0 0 2,531 0 2,531 100.0% /0 /0
Gesamt 54 94,636 74,841 19,795 20.9% 1,740 364 409 538,559 438,518 100,040 18.6% 1,317 245
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet002.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1_1_Taegliche_Erfolgskontro= lle (22) von belege (Reporter)
Montag, 12. Juni 2023 13:25= :50
12.06.2023 13:25:50
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,Ist
Opel Salzkotten, Schicht 2/= 6
09/06/2023 Juni/2023
St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk. St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk.
Opel NW Kunden Kauf Corsa 1 18,598 18,353 244 1.3% 18,598 244 3 56,705 52,863 3,842 6.8% 18,902 1,281
Astra 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 26,909 27,702 -793 -2.9% 26,909 -793
Mokka 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 22,853 21,835 1,018 4.5% 22,853 1,018
Summe 1 18,598 18,353 244 1.3% 18,598 244 5 106,468 102,401 4,067 3.8% 21,294 813
VFW Kunden Kauf VFW PKW 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 25,941 23,218 2,723 10.5% 25,941 2,723
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 25,941 23,218 2,723 10.5% 25,941 2,723
NW Sonstige Erl=F6se NW Sonst. Verkaufserl=F6se 0 555 0 555 100.0% /0 /0 0 1,592 0 1,592 100.0% /0 /0
Summe 0 555 0 555 100.0% /0 /0 0 1,592 0 1,592 100.0% /0 /0
Opel 1 19,152 18,353 799 4.2% 19,152 799 6 134,001 125,618 8,383 6.3% 22,334 1,397
Mietwagen MW Kunden MW PKW 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 23,361 24,549 -1,188 -5.1% 23,361 -1,188
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 23,361 24,549 -1,188 -5.1% 23,361 -1,188
Mietwagen 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 23,361 24,549 -1,188 -5.1% 23,361 -1,188
Neuwagen 1 19,152 18,353 799 4.2% 19,152 799 7 157,363 150,168 7,195 4.6% 22,480 1,028
GW Kunden GW Eintausch 12 36,260 29,992 6,268 17.3% 3,022 522 25 151,759 117,708 34,050 22.4% 6,070 1,362
GW NFZ 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 21,294 18,827 2,467 11.6% 21,294 2,467
Summe 12 36,260 29,992 6,268 17.3% 3,022 522 26 173,053 136,535 36,518 21.1% 6,656 1,405
GW Handel GW Zukauf 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 14,580 13,660 920 6.3% 14,580 920
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 14,580 13,660 920 6.3% 14,580 920
GW Sonstige Erl=F6se GW Sonst. Verkaufserl=F6se 0 97 10 87 89.5% /0 /0 1 676 563 114 16.8% 676 114
GW Provisionen 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 3,096 0 3,096 100.0% /0 /0
Summe 0 97 10 87 89.5% /0 /0 1 3,772 563 3,210 85.1% 3,772 3,210
Gebrauchtwagen 12 36,357 30,002 6,355 17.5% 3,030 530 28 191,405 150,758 40,648 21.2% 6,836 1,452
Mechanik Lohn ME Lohn ME extern 11 1,078 1,023 55 5.1% 95 5 118 10,527 6,138 4,389 41.7% 89 37
Lohn ME GWL 0 0 0 0 /0 /0 /0 4 235 0 235 100.0% 65 65
Lohn ME intern 4 242 0 242 100.0% 69 69 38 2,031 0 2,031 100.0% 53 53
Summe 15 1,319 1,023 296 22.4% 89 20 160 12,792 6,138 6,654 52.0% 80 42
Fremdl. ME Fremdl. ME extern 0 1,446 0 1,446 100.0% /0 /0 0 5,618 1,382 4,236 75.4% /0 /0
Fremdl. ME intern 0 1,962 0 1,962 100.0% /0 /0 0 2,317 0 2,317 100.0% /0 /0
Summe 0 3,408 0 3,408 100.0% /0 /0 0 7,935 1,382 6,553 82.6% /0 /0
Mechanik 15 4,727 1,023 3,704 78.4% 317 249 160 20,727 7,520 13,207 63.7% 130 83
Karosserie Lohn KA Lohn KA extern 4 566 0 566 100.0% 138 138 21 2,926 0 2,926 100.0% 137 137
Lohn KA GWL 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 15 0 15 100.0% 76 76
Lohn KA intern 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 35 0 35 100.0% 69 69
Summe 4 566 0 566 100.0% 138 138 22 2,976 0 2,976 100.0% 135 135
Karosserie 4 566 0 566 100.0% 138 138 22 2,976 0 2,976 100.0% 135 135
Teile Werkstatt GM-Teile 0 2,061 997 1,065 51.7% /0 /0 0 13,321 6,296 7,025 52.7% /0 /0
Fremdteile 0 373 286 87 23.4% /0 /0 0 1,841 1,159 681 37.0% /0 /0
Reifen 0 582 473 109 18.8% /0 /0 0 2,111 1,730 381 18.0% /0 /0
Summe 0 3,017 1,755 1,261 41.8% /0 /0 0 17,272 9,186 8,086 46.8% /0 /0
Teile H=E4ndler GM-Teile 0 2 2 -1 -34.2% /0 /0 0 2 2 -1 -34.2% /0 /0
Summe 0 2 2 -1 -34.2% /0 /0 0 2 2 -1 -34.2% /0 /0
Teile Theke GM-Teile 0 95 55 40 42.5% /0 /0 0 909 712 197 21.6% /0 /0
Fremdteile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 84 39 45 53.9% /0 /0
Summe 0 95 55 40 42.5% /0 /0 0 993 751 242 24.4% /0 /0
Teile Gro=DFkunden GM-Teile 0 449 389 60 13.4% /0 /0 0 593 498 95 16.0% /0 /0
Fremdteile 0 99 98 0 0.2% /0 /0 0 99 98 0 0.2% /0 /0
Summe 0 548 487 60 11.0% /0 /0 0 692 596 95 13.8% /0 /0
Teile GWL GM-Teile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 893 744 149 16.7% /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 893 744 149 16.7% /0 /0
Teile intern GM-Teile 0 52 45 7 13.3% /0 /0 0 262 230 32 12.2% /0 /0
Fremdteile 0 256 233 22 8.7% /0 /0 0 1,830 1,655 175 9.5% /0 /0
Reifen 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 105 96 10 9.1% /0 /0
Summe 0 307 278 29 9.4% /0 /0 0 2,197 1,981 216 9.8% /0 /0
TZ Sonstige Erl=F6se TZ Sonst. Verkaufserl=F6se 0 4 0 4 100.0% /0 /0 0 11 0 11 100.0% /0 /0
Summe 0 4 0 4 100.0% /0 /0 0 11 0 11 100.0% /0 /0
Teile 0 3,972 2,578 1,395 35.1% /0 /0 0 22,059 13,260 8,799 39.9% /0 /0
Fahrzeugverm. extern 0 42 0 42 100.0% /0 /0 0 330 0 330 100.0% /0 /0
Unfallersatz 0 166 0 166 100.0% /0 /0 0 650 0 650 100.0% /0 /0
Mietwagen 0 208 0 208 100.0% /0 /0 0 979 0 979 100.0% /0 /0
Gesamt 32 64,983 51,956 13,027 20.0% 2,031 407 217 395,509 321,705 73,804 18.7% 1,826 341
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet003.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1_1_Taegliche_Erfolgskontro= lle (22) von belege (Reporter)
Montag, 12. Juni 2023 13:25= :50
12.06.2023 13:25:50
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,Ist
Geseke, Schicht 3/6
09/06/2023 Juni/2023
St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk. St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk.
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet004.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1_1_Taegliche_Erfolgskontro= lle (22) von belege (Reporter)
Montag, 12. Juni 2023 13:25= :50
12.06.2023 13:25:50
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,Ist
Opel Lippstadt, Schicht 4/6=
09/06/2023 Juni/2023
St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk. St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk.
Opel NW Kunden Kauf Movano 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 1,552 -1,552 /0 /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 1,552 -1,552 /0 /0 /0
Opel 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 1,552 -1,552 /0 /0 /0
Neuwagen 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 1,552 -1,552 /0 /0 /0
GW Kunden GW Eintausch 0 0 0 0 /0 /0 /0 5 38,074 35,891 2,183 5.7% 7,615 437
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 5 38,074 35,891 2,183 5.7% 7,615 437
GW Handel GW Eintausch 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 250 -250 /0 /0 /0
GW Zukauf 0 0 0 0 /0 /0 /0 2 43,992 41,707 2,285 5.2% 21,996 1,142
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 2 43,992 41,957 2,034 4.6% 21,996 1,017
GW Sonstige Erl=F6se GW Sonst. Verkaufserl=F6se 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 387 47 340 87.9% /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 387 47 340 87.9% /0 /0
Gebrauchtwagen 0 0 0 0 /0 /0 /0 7 82,453 77,895 4,557 5.5% 11,779 651
Mechanik Lohn ME Lohn ME extern 11 1,050 477 573 54.6% 92 50 71 6,051 2,862 3,189 52.7% 85 45
Lohn ME GWL 0 0 0 0 /0 /0 /0 15 1,037 0 1,037 100.0% 71 71
Lohn ME intern 0 0 0 0 /0 /0 /0 71 2,627 0 2,627 100.0% 37 37
Summe 11 1,050 477 573 54.6% 92 50 156 9,715 2,862 6,853 70.5% 62 44
Fremdl. ME Fremdl. ME extern 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 59 0 59 100.0% /0 /0
Fremdl. ME intern 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 535 0 535 100.0% /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 594 0 594 100.0% /0 /0
Mechanik 11 1,050 477 573 54.6% 92 50 156 10,308 2,862 7,446 72.2% 66 48
Karosserie Lohn KA Lohn KA extern 1 110 0 110 100.0% 138 138 2 261 0 261 100.0% 124 124
Lohn KA GWL 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 30 0 30 100.0% 74 74
Lohn KA intern 0 0 0 0 /0 /0 /0 3 170 0 170 100.0% 68 68
Summe 1 110 0 110 100.0% 138 138 5 460 0 460 100.0% 92 92
Karosserie 1 110 0 110 100.0% 138 138 5 460 0 460 100.0% 92 92
Teile Werkstatt GM-Teile 0 1,835 798 1,037 56.5% /0 /0 0 9,392 4,242 5,150 54.8% /0 /0
Fremdteile 0 66 40 26 39.8% /0 /0 0 1,022 697 325 31.8% /0 /0
Reifen 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 357 286 71 20.0% /0 /0
Summe 0 1,902 838 1,063 55.9% /0 /0 0 10,770 5,224 5,546 51.5% /0 /0
Teile Theke GM-Teile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 106 59 47 44.3% /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 106 59 47 44.3% /0 /0
Teile GWL GM-Teile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 1,476 1,096 380 25.8% /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 1,476 1,096 380 25.8% /0 /0
Teile intern GM-Teile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 3,940 3,388 552 14.0% /0 /0
Fremdteile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 1,027 828 200 19.4% /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 4,967 4,215 752 15.1% /0 /0
Teile 0 1,902 838 1,063 55.9% /0 /0 0 17,320 10,594 6,726 38.8% /0 /0
Fahrzeugverm. extern 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 1,240 0 1,240 100.0% /0 /0
Serviceersatz 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 312 0 312 100.0% /0 /0
Mietwagen 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 1,552 0 1,552 100.0% /0 /0
Gesamt 12 3,062 1,315 1,747 57.0% 251 143 168 112,093 92,904 19,189 17.1% 667 114
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet005.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1_1_Taegliche_Erfolgskontro= lle (22) von belege (Reporter)
Montag, 12. Juni 2023 13:25= :50
12.06.2023 13:25:50
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,Ist
Honda Salzkotten, Schicht 5= /6
09/06/2023 Juni/2023
St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk. St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk.
Honda VFW Kunden Kauf VFW PKW 1 23,941 19,196 4,745 19.8% 23,941 4,745 1 23,941 19,196 4,745 19.8% 23,941 4,745
NW Sonstige Erl=F6se NW Sonst. Verkaufserl=F6se 0 0 1,407 -1,407 /0 /0 /0 0 0 1,407 -1,407 /0 /0 /0
Summe 0 0 1,407 -1,407 /0 /0 /0 0 0 1,407 -1,407 /0 /0 /0
Honda 1 23,941 20,603 3,338 13.9% 23,941 3,338 1 23,941 20,603 3,338 13.9% 23,941 3,338
Neuwagen 1 23,941 20,603 3,338 13.9% 23,941 3,338 1 23,941 20,603 3,338 13.9% 23,941 3,338
GW Handel GW Eintausch 1 150 150 0 0.0% 150 0 1 150 150 0 0.0% 150 0
Summe 1 150 150 0 0.0% 150 0 1 150 150 0 0.0% 150 0
GW Sonstige Erl=F6se GW Sonst. Verkaufserl=F6se 0 84 0 84 100.0% /0 /0 0 84 0 84 100.0% /0 /0
Summe 0 84 0 84 100.0% /0 /0 0 84 0 84 100.0% /0 /0
Gebrauchtwagen 1 234 150 84 35.9% 234 84 1 234 150 84 35.9% 234 84
Mechanik Lohn ME Lohn ME extern 6 514 0 514 100.0% 84 84 16 1,376 0 1,376 100.0% 85 85
Lohn ME GWL 4 315 0 315 100.0% 85 85 8 661 0 661 100.0% 85 85
Lohn ME intern 0 28 0 28 100.0% 69 69 0 28 0 28 100.0% 69 69
Summe 10 856 0 856 100.0% 84 84 24 2,065 0 2,065 100.0% 85 85
Fremdl. ME Fremdl. ME extern 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 45 0 45 100.0% /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 45 0 45 100.0% /0 /0
Mechanik 10 856 0 856 100.0% 84 84 24 2,110 0 2,110 100.0% 86 86
Teile Werkstatt Honda-Teile 0 108 58 50 45.9% /0 /0 0 833 524 310 37.2% /0 /0
Fremdteile 0 1,015 431 584 57.5% /0 /0 0 1,340 625 714 53.3% /0 /0
Summe 0 1,123 489 633 56.4% /0 /0 0 2,173 1,149 1,024 47.1% /0 /0
Teile H=E4ndler Honda-Teile 0 346 251 96 27.7% /0 /0 0 1,835 1,476 358 19.5% /0 /0
Summe 0 346 251 96 27.7% /0 /0 0 1,835 1,476 358 19.5% /0 /0
Teile GWL Honda-Teile 0 53 29 24 44.8% /0 /0 0 618 476 143 23.1% /0 /0
Fremdteile 0 22 32 -10 -46.3% /0 /0 0 29 39 -10 -36.0% /0 /0
Summe 0 75 61 14 18.2% /0 /0 0 647 515 132 20.4% /0 /0
Teile intern Honda-Teile 0 6 6 1 10.5% /0 /0 0 6 6 1 10.5% /0 /0
Fremdteile 0 10 10 0 -2.1% /0 /0 0 10 10 0 -2.1% /0 /0
Summe 0 16 16 0 3.0% /0 /0 0 16 16 0 3.0% /0 /0
Teile 0 1,560 817 743 47.6% /0 /0 0 4,671 3,156 1,515 32.4% /0 /0
Gesamt 10 26,591 21,570 5,021 18.9% 2,607 492 24 30,956 23,909 7,047 22.8% 1,269 289
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet006.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1_1_Taegliche_Erfolgskontro= lle (22) von belege (Reporter)
Montag, 12. Juni 2023 13:25= :50
12.06.2023 13:25:50
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,Ist
Standort fehlt, Schicht 6/6=
09/06/2023 Juni/2023
St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk. St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk.
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="us-ascii" .s1 {mso-style-parent:style0; white-space:nowrap; } .s2 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\#\,\#\#0"; } .s3 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"0.0%"; } ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="us-ascii" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0--