MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
7_1_A3_beide_BS.ppr von belege (Reporter)
Freitag, 12. Oktober 2018 13:41:11
12.10.2018 13:41:11
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Kostenstelle,Marke,Mandant,= Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,Konten Detail,KENNZAHLEN
Croll und Sondermann, Schicht 1/1
Langenberg Heiligenhaus
Jahr Jahr
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
49701 - Kulanz extern NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.50 32.75 315.51 165.57 0.00
49702 - Kulanz GW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.29 318.64 493.49 122.99 0.00
49703 - Kulanz ex Mechanik 177.00 347.03 483.00 725.84 1,075.96 857.16 419.58 783.42 645.05 896.79
49705 - Kulanz Lackiererei 0.00 0.00 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49706 - Kulanz Teile & Zubeh=F6r 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 428.92 679.02 1,265.45 350.78
49707 - Kulanz MW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.60 0.00 0.00
49713 - Kulanz GWL Diff Mech 172.48 0.00 25.93 785.89 1,031.51 171.00 0.00 -1,267.80 492.09 0.00
49730 - Kulanz Scheibencheck, ges.Betr 0.00 7,128.01 156.60 -5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49733 - Kulanz =D6l-/ Reifenwechsel ME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49736 - Kulanz =D6l-/ Reifenwechsel T&Z 7,915.84 8,594.59 8,626.39 5,585.23 5,904.10 5,199.32 8,179.60 8,687.64 4,728.07 4,893.07
49711 - GWL+Kulanz ausbuchen 0.00 96.57 33.37 0.00 0.00 193.28 14.64 0.00 12.84 0.00
49716 - Kulanz GWL Diff T&Z 113.91 35.20 0.00 27.03 0.00 67.33 24.68 145.70 163.22 89.09
49721 - Kulanz Neuwagen (MwSt.) 0.00 0.00 73.87 63.60 0.60 0.00 0.00 161.32 138.99 314.94
49722 - Kulanz Gebrauchtwagen (MwSt.) 0.00 0.00 0.00 0.00 44.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49723 - Kulanz Mechanik (MwSt.) 0.00 0.00 41.00 290.01 699.20 32.08 53.72 248.18 1,162.40 529.52
49724 - Kulanz Karosserie (MwSt.) 0.00 0.00 0.00 713.92 407.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49725 - Kulanz Lackiererei (MwSt.) 0.00 0.00 0.00 350.74 4,272.30 0.00 0.00 0.00 0.00 129.92
49726 - Kulanz Teile&Zubeh=F6r (MwSt.) 0.00 0.00 0.00 0.00 1,121.19 0.00 452.74 15.85 131.32 231.76
49771 - Kulanz intern Neuwagen 2,585.37 2,113.46 1,983.87 0.00 0.00 4,086.67 6,375.16 3,387.81 1,847.90 806.90
49772 - Kulanz intern Gebrauchtwagen 3,084.60 5,404.73 2,490.01 1,438.87 1,336.56 3,520.08 1,507.82 4,335.50 2,121.34 3,330.62
49773 - Kulanz intern Mechanik 9,709.35 1,487.80 10,651.10 12,268.30 6,053.76 11,747.26 9,380.81 12,421.85 10,308.27 3,780.65
49774 - Kulanz intern Karosserie 66.15 0.00 667.95 1,944.58 1,475.51 292.50 0.00 0.00 0.00 93.03
49775 - Kulanz intern Lackiererei 40.50 0.00 0.00 757.73 390.00 0.00 50.40 0.00 0.00 1,300.00
49776 - Kulanz intern Teile & Zubeh=F6r 84.09 15.48 1,320.07 1,182.97 0.00 1,861.04 1,551.88 276.25 750.53 939.74
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="us-ascii" .s1 {mso-style-parent:style0; white-space:nowrap; } .s2 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\#\,\#\#0.00"; } ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="us-ascii" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0--