MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
Saison_Opel_2016.ppr von belege (Reporter)
Dienstag, 19. April 2016 16:42:23
19.04.2016 16:42:23
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Kostenstelle,Opel,Mandant,B= ruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,Konten Detail,Ist
Langenberg, Schicht 1/2
Jan./2015 Feb./2015 M=E4rz/2015 Apr./2015 Mai/2015 Juni/2015 Juli/2015 Aug./2015 Sep./2015 Okt./2015 Nov./2015 Dez./2015 2015
1 - NW PrztVonBasis(Umsatzerl=F6se, 2015) 10.45% 6.76% 21.79% 3.98% 10.35% 10.25% 10.75% 2.82% 10.11% 7.58% 2.99% 2.16% 100.00%
2 - GW PrztVonBasis(Umsatzerl=F6se, 2015) 9.26% 12.01% 6.94% 5.25% 11.73% 7.74% 3.15% 7.67% 7.88% 11.01% 11.17% 6.18% 100.00%
3 - ME PrztVonBasis(Umsatzerl=F6se, 2015) 5.11% 6.15% 9.59% 11.71% 7.45% 8.64% 7.59% 6.97% 7.21% 11.47% 9.69% 8.41% 100.00%
4 - KA PrztVonBasis(Umsatzerl=F6se, 2015) 8.90% 6.78% 11.25% 9.32% 6.61% 9.56% 8.69% 11.05% 7.21% 7.40% 6.78% 6.44% 100.00%
5 - LA PrztVonBasis(Umsatzerl=F6se, 2015) 8.30% 6.38% 9.54% 8.07% 6.69% 7.66% 10.73% 9.59% 8.33% 9.19% 6.89% 8.62% 100.00%
6 - TZ PrztVonBasis(Umsatzerl=F6se, 2015) 7.43% 6.40% 9.77% 9.24% 7.42% 7.85% 7.33% 6.98% 8.28% 10.31% 9.86% 9.13% 100.00%
7 - MW PrztVonBasis(Umsatzerl=F6se, 2015) 4.86% 6.72% 13.85% 11.13% 6.95% 9.51% 8.66% 9.76% 14.79% 3.67% 4.06% 6.06% 100.00%
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet002.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
Saison_Opel_2016.ppr von be= lege (Reporter)
Dienstag, 19. April 2016 16= :42:23
19.04.2016 16:42:23
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Opel,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,Konten Detail,Ist
Heiligenhaus, Schicht 2/2
Jan./2015 Feb./2015 M=E4rz/2015 Apr./2015 Mai/2015 Juni/2015 Juli/2015 Aug./2015 Sep./2015 Okt./2015 Nov./2015 Dez./2015 2015
1 - NW PrztVonBasis(Umsatzerl=F6se, 2015) 4.72% 7.33% 6.78% 10.23% 15.38% 5.78% 8.17% 6.40% 8.45% 9.76% 6.82% 10.17% 100.00%
2 - GW PrztVonBasis(Umsatzerl=F6se, 2015) 4.57% 5.80% 6.92% 8.60% 10.40% 14.82% 7.33% 8.52% 11.56% 8.78% 5.42% 7.28% 100.00%
3 - ME PrztVonBasis(Umsatzerl=F6se, 2015) 7.03% 5.87% 8.50% 11.37% 8.81% 8.51% 7.40% 7.29% 6.83% 12.58% 10.06% 5.75% 100.00%
4 - KA PrztVonBasis(Umsatzerl=F6se, 2015) 11.60% 8.50% 8.44% 7.93% 1.56% 1.72% 0.00% 6.56% 18.22% 11.38% 12.25% 11.84% 100.00%
5 - LA PrztVonBasis(Umsatzerl=F6se, 2015) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 31.92% 0.00% 14.96% -2.98% 0.00% 9.98% 24.60% 21.53% 100.00%
6 - TZ PrztVonBasis(Umsatzerl=F6se, 2015) 7.98% 7.39% 7.66% 8.33% 9.08% 7.92% 7.94% 7.64% 6.88% 11.93% 10.42% 6.83% 100.00%
7 - MW PrztVonBasis(Umsatzerl=F6se, 2015) 8.04% 5.66% 17.60% 7.80% 7.31% 8.15% 7.27% 6.29% 6.63% 11.42% 6.25% 7.58% 100.00%
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="us-ascii" .s1 {mso-style-parent:style0; white-space:nowrap; } .s2 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"0.00%"; } ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="us-ascii" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0--