MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
deop01_SC_LG_Entwicklung.ppr von as_monteur (Repo= rter)
Dienstag, 29. September 2020 15:36:35
29.09.2020 15:36:35
Zeit,AH-Gruppe,Fabrikat,Kostenstelle,Marke,Umsatz= art,Service,Zahlart,Kunde,Verteilung,Serviceberater,Rechnung/Gutschrift,VK= < EK,Monteur Standort,Monteur,Mandant,KENNZAHLEN
Mandant, Schicht 1/21
Mai/2020 Juni/2020 Juli/2020 Aug./2020 per Vormonat
verk. Stunden benutzte Std. Leistungsgrad % verk. Stunden benutzte Std. Leistungsgrad % verk. Stunden benutzte Std. Leistungsgrad % verk. Stunden benutzte Std. Leistungsgrad % verk. Stunden benutzte Std. Leistungsgrad %
Luan Berisa 63.18 61.03 103.52 99.73 131.92 75.60 124.43 148.26 83.93 99.68 121.02 82.37 810.20 959.12 84.47
Bayram Akdemir 95.98 81.41 117.90 134.68 129.33 104.14 117.40 118.45 99.11 135.55 127.99 105.91 972.47 900.05 108.05
Markus Ronge 113.30 111.82 101.32 94.15 82.17 114.58 139.31 142.79 97.56 103.66 101.49 102.14 829.00 710.16 116.73
Harald Reinertz 71.21 59.26 120.17 93.10 93.68 99.38 174.65 142.89 122.23 33.41 34.66 96.39 975.91 844.80 115.52
( Leerstelle ) 0.00 418.88 0.00 0.00 324.15 0.00 0.00 95.42 0.00 0.00 15.78 0.00 0.00 2,295.73 0.00
Klaus Hoffs 39.78 65.03 61.17 38.54 46.25 83.33 60.11 74.32 80.88 22.59 28.12 80.33 258.74 355.36 72.81
Demir Cicek 37.80 39.32 96.13 71.15 81.61 87.18 94.45 77.12 122.47 75.01 81.00 92.60 489.66 562.83 87.00
Ralf Deutzmann 53.05 40.17 132.06 69.35 55.91 124.04 65.85 54.52 120.78 43.25 38.41 112.60 530.82 486.74 109.06
Heinz-Josef Hessen 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.20 0.27 74.07
Peter Schmitz 41.85 125.40 33.37 106.98 286.95 37.28 145.93 333.80 43.72 105.95 231.39 45.79 808.22 2,021.75 39.98
Ante Stojic 83.83 110.72 75.71 48.70 91.49 53.23 56.43 84.40 66.86 61.35 50.17 122.28 639.47 814.54 78.51
Sascha Kleimann 70.30 72.97 96.33 21.12 37.37 56.51 121.87 126.56 96.30 109.62 117.56 93.25 565.85 627.29 90.21
J=F6rg Wandt 154.23 104.58 147.47 138.39 105.65 130.99 149.61 120.08 124.60 139.90 135.55 103.22 971.45 827.72 117.36
Wolfgang Hoffmann 92.32 78.07 118.24 82.36 69.65 118.25 95.57 102.75 93.01 73.35 72.87 100.67 618.52 564.61 109.55
Karl-Heinz Hausmann 8.40 9.46 88.79 2.40 2.42 99.21 0.00 0.00 /0 0.50 0.60 83.33 29.50 35.73 82.57
Ralf Binger 92.99 69.58 133.64 109.11 77.02 141.66 35.01 31.21 112.18 101.77 82.11 123.94 741.58 545.30 135.99
G=F6ksel Tok 63.50 53.00 119.81 25.62 10.78 237.66 61.83 55.73 110.95 55.04 41.19 133.61 630.08 512.34 122.98
Ralf Ohlerth 89.51 94.97 94.25 100.14 98.82 101.34 84.23 90.19 93.39 134.33 178.28 75.35 758.09 863.94 87.75
Helmut Juffing 78.15 103.43 75.56 146.27 164.78 88.77 98.66 142.92 69.03 91.72 111.07 82.58 862.70 1,099.85 78.44
Ralf Schlenker 52.70 65.43 80.54 73.08 113.28 64.51 98.05 108.91 90.03 104.73 155.20 67.48 598.37 825.35 72.50
Thomas Vikarius 0.00 0.00 /0 0.50 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 14.10 27.22 51.80
Johann Spallek 21.20 25.17 84.23 42.50 61.22 69.42 59.30 97.06 61.10 82.35 157.91 52.15 423.62 707.35 59.89
Manfred Sch=E4fer 89.65 122.21 73.36 70.26 85.11 82.55 148.52 157.57 94.26 41.05 56.32 72.89 674.91 856.17 78.83
Hans-Willi Bartsch 125.55 103.78 120.98 106.91 105.61 101.23 95.85 87.71 109.28 133.25 111.76 119.23 955.61 896.98 106.54
Michael Effertz 84.18 70.51 119.39 63.32 53.54 118.27 78.23 67.75 115.47 45.36 43.43 104.44 494.41 410.49 120.44
Cihan Mute 68.28 96.12 71.04 88.73 109.92 80.72 37.50 45.10 83.15 101.06 139.08 72.66 619.72 893.66 69.35
Nico Sallay 120.54 118.78 101.48 146.76 139.45 105.24 152.01 161.89 93.90 62.65 76.07 82.36 886.67 840.41 105.50
Bastian M=FCller 71.70 88.70 80.84 65.70 94.10 69.82 185.26 156.30 118.53 122.75 145.27 84.50 775.34 890.69 87.05
Waldemar Uspek 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 1.30 0.00 /0
Lucas B=FCltermann 96.76 95.11 101.73 117.35 138.08 84.99 106.80 105.74 101.00 143.40 142.43 100.68 796.18 762.96 104.35
Kamil G=FCzel 56.36 59.15 95.28 93.48 112.45 83.13 151.02 329.99 45.77 138.93 307.57 45.17 771.29 1,144.92 67.37
Torsten Thelen 82.78 111.58 74.19 109.82 130.18 84.36 156.33 179.57 87.06 135.85 137.47 98.82 844.51 955.69 88.37
Rachid Hamouchi 127.66 115.96 110.09 88.53 107.62 82.26 59.88 74.68 80.18 128.81 126.14 102.12 866.39 923.03 93.86
Kevin Schug 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 241.66 391.23 61.77
Oleg Ehrentraut 77.00 118.98 64.72 6.72 25.61 26.24 0.41 2.42 16.94 0.00 0.00 /0 322.26 531.58 60.62
Luca Manuse 74.20 92.08 80.58 74.10 85.75 86.41 102.27 159.45 64.14 54.85 64.05 85.64 581.70 747.15 77.86
Berkan Soylu 59.99 82.36 72.84 65.72 111.66 58.86 36.10 44.09 81.88 102.50 126.62 80.95 617.22 910.56 67.78
Crocifisso Portelli 120.68 111.57 108.17 104.03 133.02 78.21 97.23 110.75 87.79 98.74 94.16 104.86 821.07 970.85 84.57
Sebastian Sowada 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 2.60 20.34 12.78
Michael Miller 74.14 260.81 28.43 30.40 122.58 24.80 0.00 0.00 /0 29.85 100.79 29.62 466.85 1,364.71 34.21
Kevin Koprek 94.61 119.36 79.26 51.35 72.98 70.36 102.66 114.83 89.40 98.25 116.23 84.53 632.83 836.48 75.65
Evangelos Evangelou 0.01 1.33 0.75 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 101.71 191.10 53.22
Karl-Bernd Timmer 0.20 0.58 34.48 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.20 0.58 34.48
Helmut Kunert 89.54 59.31 150.97 127.78 143.50 89.05 133.40 128.86 103.52 72.95 67.70 107.75 853.93 817.27 104.49
Manuel Budek 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.20 0.90 22.22
Niklas Moysich 0.00 0.00 /0 50.30 56.32 89.31 88.95 118.23 75.23 122.78 137.52 89.28 262.03 312.07 83.97
Ingo Marquardt 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 1.60 1.23 130.08 1.60 1.23 130.08
Andreas Schischkin 82.41 81.90 100.62 65.15 78.05 83.47 143.43 96.09 149.26 46.41 31.98 145.11 626.02 572.56 109.34
Marco Sciascia 91.46 128.76 71.03 54.55 76.57 71.24 99.75 146.02 68.31 40.25 44.42 90.61 517.38 731.51 70.73
Selver Qerimi 80.43 77.43 103.87 112.66 141.97 79.35 116.30 105.72 110.01 175.47 148.61 118.07 923.12 860.70 107.25
Andrea Schmitz 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 1.00 0.00 /0
Christian Schnabel 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.01 0.00 /0
Damian Kroll 122.58 113.42 108.08 95.28 103.18 92.34 126.14 132.03 95.54 138.75 162.30 85.49 904.54 985.04 91.83
Bahadir Barlik 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.30 0.38 78.95
Kevin Becker 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 3.40 0.00 /0
Henrik H=FCtten 0.00 0.00 /0 0.20 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.20 0.00 /0
Alexander D=FCllberg 106.45 117.64 90.49 127.96 131.46 97.34 103.01 103.83 99.21 110.74 121.32 91.28 844.16 1,003.12 84.15
Oliver Meister 144.94 151.52 95.66 44.38 53.67 82.69 91.57 137.84 66.43 150.60 173.39 86.86 762.72 908.83 83.92
Florian Berghaus 88.86 106.71 83.27 121.60 155.07 78.42 83.01 102.70 80.83 75.27 88.26 85.28 587.10 776.72 75.59
Qerim Aliu 151.78 118.09 128.53 150.68 129.97 115.93 122.63 113.13 108.40 44.73 41.86 106.86 992.18 807.30 122.90
Oliver Schwirn 147.69 179.07 82.48 117.85 127.08 92.74 61.11 62.96 97.06 92.56 134.82 68.65 845.77 1,018.13 83.07
Nikolaj Schartner 3.55 2.79 127.24 0.40 0.33 121.21 2.48 3.20 77.50 2.40 2.18 110.09 24.53 21.91 111.96
Hakan Cinal 6.25 5.07 123.27 0.00 0.00 /0 4.60 5.89 78.10 1.38 0.15 920.00 242.19 277.50 87.28
Patrick Meutgens 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.80 0.93 86.02
Frank Lengersdorf 97.83 85.39 114.57 137.15 129.39 106.00 99.76 87.69 113.76 95.29 86.97 109.57 735.79 662.47 111.07
Marcus Selke 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 4.20 3.93 106.87
Mona Schlingensief 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.90 1.37 65.69
Burak Pacali 91.05 110.08 82.71 77.46 81.01 95.62 143.26 150.63 95.11 79.24 79.68 99.45 754.61 820.77 91.94
Morris Thran 69.92 106.52 65.64 88.91 112.99 78.69 60.35 80.77 74.72 78.54 73.71 106.55 634.35 761.70 83.28
Robert Oldenburger 110.27 111.36 99.02 112.73 117.64 95.83 93.80 104.23 89.99 44.28 57.87 76.52 793.20 756.57 104.84
Mark Theimer 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.50 0.42 119.05
Monika St=FCrmann 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 2.30 1.12 205.36
Nicolas Wittig 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0
Sedeeq Ansari 0.00 0.00 /0 0.90 0.55 163.64 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.90 0.55 163.64
Nico Manheller 0.80 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.50 0.00 /0 1.65 0.00 /0
Erdem Akkol 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 9.00 24.47 36.78
Nicklas Neumann 58.60 45.01 130.19 54.55 47.56 114.70 54.55 44.00 123.98 12.25 7.52 162.90 297.91 247.74 120.25
Michael Poettgen 130.76 100.60 129.99 47.70 36.68 130.03 157.58 137.88 114.29 3.30 3.55 92.96 876.52 705.77 124.19
Karl Robertz 79.74 87.28 91.36 127.76 173.39 73.68 115.71 157.42 73.51 63.41 116.38 54.49 624.45 866.78 72.04
Carsten Doerfert 99.23 104.22 95.22 185.90 236.96 78.45 45.08 57.34 78.62 155.13 204.63 75.81 860.38 1,080.55 79.62
Noah Hahn 87.08 119.06 73.14 59.48 63.03 94.37 86.08 99.80 86.25 123.55 126.66 97.54 522.53 646.05 80.88
Kai Adams 80.93 94.11 85.99 129.77 144.49 89.81 122.57 124.15 98.73 98.10 144.63 67.83 742.56 929.30 79.90
Andre Galjat 101.35 120.86 83.86 131.68 144.52 91.12 143.14 170.64 83.88 125.75 184.15 68.29 908.83 1,184.10 76.75
Alexander Schmidt 80.96 103.93 77.90 123.73 136.99 90.32 44.60 59.53 74.92 121.80 137.82 88.38 686.80 793.15 86.59
Rene Birkelbach 92.29 110.46 83.55 140.34 144.52 97.11 104.13 102.76 101.33 100.35 119.21 84.18 900.63 993.26 90.67
Jan Karbach 24.50 26.08 93.95 25.50 29.48 86.50 26.13 25.71 101.64 26.83 44.90 59.76 142.67 172.28 82.81
Joshua Knops 53.01 73.38 72.24 87.78 110.61 79.36 95.48 132.60 72.01 110.01 124.09 88.65 682.41 906.43 75.28
Alexander Schmitz 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 1.10 1.21 90.91
Rene Neunkirchen 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.80 0.62 129.03
Andre Cebulski 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 1.70 0.00 /0 0.00 0.00 /0 1.70 0.00 /0
G=FCnther M=FCller 193.54 154.86 124.98 154.65 147.59 104.79 217.41 191.62 113.46 83.53 105.95 78.84 1,250.90 1,164.60 107.41
Silvano Policastro 66.25 64.07 103.40 115.18 109.76 104.94 145.89 134.92 108.13 73.65 82.56 89.21 798.04 785.44 101.60
Marc Jakobs 7.80 0.43 1,813.95 3.90 1.12 348.21 1.10 0.00 /0 0.00 0.00 /0 16.30 1.55 1,051.61
Christian Wiska 66.40 2.49 2,666.67 48.45 2.93 1,653.58 39.80 3.05 1,304.92 45.90 18.39 249.59 440.71 253.07 174.15
Jessica Wassong 0.00 0.00 /0 4.08 0.72 566.67 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 6.93 0.72 962.50
Dennis Schulz 0.00 0.00 /0 112.55 115.90 97.11 0.00 0.00 /0 81.65 128.39 63.59 194.20 244.29 79.50
Markus G=F6pfert 0.00 0.00 /0 1.90 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 2.90 0.00 /0
Maximilian Wilhelm 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 93.20 98.87 94.27 93.20 98.87 94.27
Manuel Wichmann 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 1.60 1.23 130.08 1.60 1.23 130.08
Sezgin Karli 34.65 27.41 126.41 26.85 20.78 129.21 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 235.95 238.13 99.08
Benedikt Nix 44.75 28.95 154.58 58.20 45.05 129.19 65.55 41.43 158.22 94.05 72.24 130.19 647.55 526.77 122.93
Michael Gingter 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.50 0.55 90.91
Marvin Biegler 108.87 59.21 183.87 98.47 46.61 211.26 103.15 57.85 178.30 102.85 61.20 168.06 700.77 419.67 166.98
Bernhard Nitsche 0.50 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 1.30 0.79 164.56 1.80 0.79 227.85
Mohamad Bouz 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.50 0.00 /0
Emrah Kuzu 64.29 64.33 99.94 73.52 92.29 79.66 24.40 22.19 109.97 119.33 104.17 114.55 776.25 739.26 105.00
Florian Chilla 117.41 121.04 97.00 134.70 130.83 102.95 104.49 95.05 109.92 106.75 108.56 98.34 904.77 908.80 99.56
Dimitrios Wolters 95.91 95.02 100.94 101.48 89.07 113.93 141.11 140.79 100.23 107.09 82.28 130.15 647.25 570.71 113.41
Mehmet Pazarci 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.40 2.33 17.17 1.50 2.33 64.38
Christopher Kaboth 0.30 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.20 0.00 /0 0.93 0.23 404.35 3.58 0.23 1,556.52
J=FCrgen Libuda 0.20 0.00 /0 0.25 1.58 15.82 0.30 0.20 150.50 0.25 0.00 /0 2.20 2.53 87.00
Lars Halseband 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 1.08 1.28 84.38 0.00 0.00 /0 1.08 1.28 84.38
Holger Ruff 132.38 118.98 111.26 87.44 67.66 129.23 122.00 115.22 105.88 28.70 27.31 105.09 756.53 692.61 109.23
Michael Berretz 90.51 69.33 130.55 113.01 81.91 137.97 56.21 36.62 153.50 64.42 61.59 104.59 653.00 468.41 139.41
Patrick Hengstwerth 94.87 81.58 116.29 79.68 86.68 91.92 61.77 61.98 99.66 98.99 111.97 88.41 673.18 643.82 104.56
Rosario Bennardo 1.50 0.00 /0 0.58 0.13 446.15 77.36 52.29 147.94 62.22 37.33 166.68 157.84 94.34 167.31
Eric Winkens 131.00 0.00 /0 79.55 0.00 /0 122.57 0.00 /0 61.70 0.00 /0 554.92 47.10 1,178.17
Torsten Hurtmann 60.60 0.00 /0 54.87 0.00 /0 190.70 0.00 /0 60.60 0.00 /0 760.37 4.00 19,009.25
Tom Noack 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 50.60 1.50 3,373.33
Dennis Kremers 83.59 206.68 40.44 86.95 224.21 38.78 94.28 297.21 31.72 29.93 125.01 23.94 539.36 1,786.67 30.19
Witold Kubica 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.01 0.00 /0
Hessen Heinz-Josef 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.10 0.00 /0 0.10 0.00 /0
Adam Trabczynski 167.10 0.00 /0 160.50 0.00 /0 53.30 0.00 /0 62.80 0.00 /0 1,373.40 12.73 10,788.69
Lana Rohrbach 1.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 10.10 0.00 /0 46.15 2.78 1,660.07
Florian Diefenthal 117.43 96.50 121.69 70.56 53.63 131.57 80.52 82.14 98.03 105.90 81.87 129.35 876.44 711.21 123.23
Max Schmitz 182.47 99.43 183.52 170.13 77.01 220.92 180.94 107.78 167.88 213.97 113.40 188.69 1,385.48 758.93 182.56
Rolf Bubmann 127.23 91.22 139.48 169.80 102.76 165.24 137.43 63.42 216.70 64.80 42.83 151.30 887.02 603.21 147.05
Marcel Frehn 129.77 147.31 88.09 108.59 154.27 70.39 90.50 163.03 55.51 41.12 75.88 54.19 613.99 915.18 67.09
Nikolai Kaufmann 59.13 4.22 1,401.18 101.19 10.96 923.27 43.60 1.97 2,213.20 11.12 0.00 /0 488.13 75.67 645.08
Siegfried H=E4gele 62.45 43.43 143.79 63.80 15.81 403.54 21.30 5.59 381.04 91.80 13.17 697.04 542.84 263.75 205.82
Ronald Schmitz 37.13 22.80 162.85 12.35 4.82 256.22 68.96 38.16 180.71 51.99 26.50 196.19 449.15 250.58 179.24
J=F6rg K=FCndgen 82.88 106.92 77.52 68.98 104.46 66.03 64.50 89.82 71.81 48.85 50.58 96.58 521.75 731.41 71.33
Patrick Becker 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 243.83 207.08 117.75
Frank Lindenblatt 44.64 65.33 68.33 86.17 147.55 58.40 50.41 57.59 87.53 73.02 111.35 65.58 531.82 868.22 61.25
Peter Wrzeziono 55.41 51.21 108.20 24.50 25.10 97.61 8.81 75.26 11.71 35.10 32.99 106.40 338.44 428.12 79.05
Sebastian Nolden 80.18 89.43 89.66 93.67 99.45 94.19 90.69 95.43 95.03 55.07 75.43 73.01 617.97 737.23 83.82
Niklas Phiesel 63.41 70.12 90.43 86.35 126.67 68.17 75.10 101.14 74.25 50.45 74.13 68.06 512.73 669.61 76.57
Dominic Strenziok 35.80 37.43 95.65 81.72 99.43 82.19 114.85 117.40 97.83 115.51 117.61 98.21 654.78 734.72 89.12
Markus Schmitz 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 3.10 4.44 69.82
Christoph Reuter 77.93 84.55 92.17 91.21 103.37 88.24 61.72 69.11 89.31 134.19 184.13 72.88 736.59 987.23 74.61
Johannes Fischenich 57.13 59.88 95.41 33.11 50.44 65.64 55.40 56.36 98.30 60.27 43.27 139.29 508.51 535.54 94.95
Mokhtar Khaleqi 3.60 4.59 78.43 2.20 2.42 90.91 104.17 82.11 126.86 67.70 49.59 136.52 411.95 414.34 99.42
Marcel Greis Nobre 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.60 0.36 166.67
Alex Mosgalow 2.60 1.32 196.97 0.85 0.38 223.68 0.01 0.00 /0 1.80 0.00 /0 124.81 167.54 74.50
Ralf Bertrand 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.41 1.45 28.28
Justin Probson 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 2.20 0.00 /0
Luca Kunter 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 73.20 0.00 /0
Nico Marx 0.50 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.50 0.00 /0
Luca Fria 3.70 1.16 318.97 3.65 0.00 /0 0.60 0.00 /0 0.00 0.00 /0 10.15 1.69 600.59
Laurenz Rosenkranz 0.00 0.00 /0 2.10 1.01 207.92 1.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 3.10 1.01 306.93
Adrian Wallbr=FCck 5.65 0.25 2,260.00 0.30 0.00 /0 9.80 0.38 2,578.95 0.30 0.00 /0 17.55 0.63 2,785.71
Rolf Kirchner 131.83 129.04 102.16 201.01 191.34 105.05 36.55 33.93 107.72 131.76 171.97 76.62 988.02 1,029.84 95.94
Benjamin Baden 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 4.00 0.31 1,290.32
Tim Kosack 165.90 121.34 136.72 87.83 87.99 99.82 202.24 140.89 143.54 119.53 126.89 94.20 962.10 869.19 110.69
Philipp Schmidt 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 1.80 0.00 /0
Markus Aryan 124.56 100.69 123.71 134.17 143.75 93.34 136.68 161.06 84.86 69.80 86.46 80.73 656.54 660.08 99.46
Hendrik Jahn 143.37 108.91 131.64 34.63 47.67 72.65 154.20 113.87 135.42 163.90 150.34 109.02 1,015.59 836.91 121.35
Marcel Golinski 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 15.88 27.69 57.35
Metin Asik 90.47 88.42 102.32 51.71 59.68 86.65 42.57 49.64 85.76 84.68 88.87 95.28 693.26 683.52 101.43
Tim Voigt 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 1.40 0.40 350.00
Volker Eich 0.00 0.00 /0 0.01 1.12 0.89 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 264.46 244.16 108.31
Holger Schmidt 89.67 115.72 77.49 114.98 138.02 83.31 80.53 91.92 87.61 86.00 105.86 81.24 775.40 897.33 86.41
Torsten Flosbach 0.00 0.00 /0 1.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 1.00 0.00 /0
Norbert Pastor 76.10 99.90 76.18 122.47 178.32 68.68 69.53 85.32 81.49 90.12 118.35 76.15 436.77 575.40 75.91
Dominik Pl=FCcker 0.00 0.00 /0 11.80 6.83 172.77 2.80 0.85 329.41 0.00 0.00 /0 14.60 7.68 190.10
Federico Di Lorenzo 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 26.49 33.79 78.40
Leonardo Di Lorenzo 0.00 0.00 /0 1.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 1.00 0.00 /0
Ruediger Kramer 0.80 0.51 156.86 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 2.70 1.46 184.93
Shkelcim Istrefi 123.53 289.64 42.65 162.00 356.76 45.41 42.93 118.43 36.25 134.90 277.41 48.63 943.16 2,064.72 45.68
Ren=E9 Jansen 49.15 194.01 25.33 73.97 230.86 32.04 110.48 339.13 32.58 89.36 232.11 38.50 607.99 1,864.79 32.60
J=F6rg Wessel 104.02 299.37 34.75 44.20 191.01 23.14 113.04 308.93 36.59 97.19 246.97 39.35 698.20 2,205.12 31.66
Dirk Meisen 77.09 177.27 43.49 97.62 223.06 43.76 40.70 86.34 47.14 120.33 267.82 44.93 627.38 1,586.11 39.55
Frank K=FCcking 96.85 255.08 37.97 42.68 125.79 33.93 135.50 365.12 37.11 123.93 271.16 45.70 669.36 1,894.84 35.33
Udo Vieten 78.70 285.20 27.59 100.47 275.02 36.53 97.65 341.10 28.63 106.73 316.72 33.70 644.71 2,147.37 30.02
Melvin Sartingen 95.88 202.66 47.31 111.60 218.89 50.98 110.73 214.03 51.74 52.39 114.32 45.83 718.23 1,602.22 44.83
Siegfried Paul 71.14 215.66 32.99 56.84 185.61 30.62 124.08 331.64 37.41 106.71 276.11 38.65 555.92 1,568.11 35.45
Dominik Borsch 84.18 144.63 58.20 52.74 105.62 49.93 54.22 152.78 35.49 71.08 186.03 38.21 506.44 1,160.01 43.66
Bernhard Kollbach 87.63 267.73 32.73 77.27 218.73 35.33 48.42 126.20 38.37 96.82 286.52 33.79 583.10 1,749.00 33.34
Erturullah Isik 0.00 0.00 /0 0.01 0.34 2.94 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.01 0.34 2.94
Fabian Rexhepi 112.42 207.03 54.30 118.02 248.33 47.53 43.60 98.77 44.14 131.01 215.69 60.74 801.01 1,798.41 44.54
Dieter Schilken 56.24 169.65 33.15 49.79 115.84 42.98 14.09 34.71 40.59 0.00 0.00 /0 320.79 877.25 36.57
Volker Jakels 125.05 268.37 46.60 124.80 278.77 44.77 83.45 208.43 40.04 70.49 187.97 37.50 886.57 1,963.51 45.15
Michael Knieriem 57.42 267.68 21.45 69.14 298.78 23.14 68.07 323.78 21.02 102.40 331.99 30.84 570.69 2,430.98 23.48
Elisa Escher 2.21 11.79 18.74 1.10 1.74 63.22 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 87.80 380.28 23.09
Roland Henskes 64.73 171.04 37.84 80.42 231.95 34.67 59.77 142.80 41.86 81.13 212.02 38.27 532.89 1,404.08 37.95
Burcin Kesiciler 63.76 152.22 41.89 48.27 170.61 28.29 55.19 149.26 36.98 45.75 113.21 40.41 452.37 1,194.47 37.87
Thomas Fr=F6hlich 124.02 273.93 45.27 93.28 197.42 47.25 123.60 284.92 43.38 116.24 245.29 47.39 958.11 2,102.32 45.57
Daniel Sch=E4del 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 0.16 0.30 53.33
UWKR 137.65 124.54 110.53 98.90 90.27 109.56 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 759.61 736.82 103.09
REHN 43.59 69.29 62.91 25.30 43.69 57.91 0.00 0.00 /0 0.00 0.00 /0 220.63 340.14 64.86
ULZA 70.55 112.72 62.59 104.09 142.57 73.01 0.23 0.25 92.00 0.00 0.00 /0 380.15 571.63 66.50
Peter Wystemp 135.88 87.57 155.17 179.22 104.05 172.24 140.41 104.71 134.09 112.98 96.37 117.24 879.55 705.74 124.63
Gerhard Hesse 91.39 71.31 128.16 224.20 147.79 151.70 143.35 123.33 116.23 77.68 79.68 97.49 964.54 856.69 112.59
Uwe Lange 150.93 107.25 140.73 224.29 121.40 184.75 47.88 40.41 118.49 157.71 127.44 123.75 1,037.33 817.08 126.96
