MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1_1_Taegliche_Erfolgskontrolle (14) von belege (R= eporter)
Mittwoch, 31. Mai 2023 16:26:25
31.05.2023 16:26:25
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Kostenstelle,Marke,Mandant,= Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,Ist
AH Fricke, Schicht 1/6
30/05/2023 Mai/2023
St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk. St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk.
Opel NW Kunden Kauf Corsa 1 16,790 32,827 -16,037 -95.5% 16,790 -16,037 8 153,263 163,222 -9,959 -6.5% 19,158 -1,245
Astra 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 23,500 22,540 960 4.1% 23,500 960
Mokka 0 0 0 0 /0 /0 /0 2 45,838 43,218 2,620 5.7% 22,919 1,310
Grandland X 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 1,722 -1,722 /0 /0 /0
Vivaro 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 29,578 29,344 234 0.8% 29,578 234
Movano 0 0 0 0 /0 /0 /0 2 62,329 57,183 5,146 8.3% 31,165 2,573
Summe 1 16,790 32,827 -16,037 -95.5% 16,790 -16,037 14 314,508 317,229 -2,721 -0.9% 22,465 -194
NW Gro=DFkunden Leasing Corsa 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 105 -105 /0 /0 /0
Mokka 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 65 -65 /0 /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 170 -170 /0 /0 /0
VFW Kunden Kauf VFW PKW 0 0 -906 906 /0 /0 /0 5 148,430 137,276 11,153 7.5% 29,686 2,231
Summe 0 0 -906 906 /0 /0 /0 5 148,430 137,276 11,153 7.5% 29,686 2,231
NW Sonstige Erl=F6se NW Sonst. Verkaufserl=F6se 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 2,365 594 1,772 74.9% /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 2,365 594 1,772 74.9% /0 /0
Opel 1 16,790 31,921 -15,131 -90.1% 16,790 -15,131 19 465,303 455,269 10,034 2.2% 24,490 528
Honda NW Kunden Kauf Civic 0 0 0 0 /0 /0 /0 2 78,706 75,251 3,455 4.4% 39,353 1,727
Jazz 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 26,356 24,579 1,778 6.7% 26,356 1,778
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 3 105,063 99,830 5,233 5.0% 35,021 1,744
NW Sonstige Erl=F6se NW Sonst. Verkaufserl=F6se 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 1,933 2,009 -76 -3.9% /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 1,933 2,009 -76 -3.9% /0 /0
Honda 0 0 0 0 /0 /0 /0 3 106,995 101,838 5,157 4.8% 35,665 1,719
Mietwagen MW Kunden MW PKW 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 17,059 17,115 -56 -0.3% 17,059 -56
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 17,059 17,115 -56 -0.3% 17,059 -56
Mietwagen 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 17,059 17,115 -56 -0.3% 17,059 -56
Neuwagen 1 16,790 31,921 -15,131 -90.1% 16,790 -15,131 23 589,357 574,223 15,134 2.6% 25,624 658
GW Kunden GW Eintausch 3 44,109 21,772 22,337 50.6% 14,703 7,446 38 572,693 499,600 73,093 12.8% 15,071 1,924
Summe 3 44,109 21,772 22,337 50.6% 14,703 7,446 38 572,693 499,600 73,093 12.8% 15,071 1,924
GW Handel GW Eintausch 0 0 0 0 /0 /0 /0 3 58,025 56,030 1,996 3.4% 19,342 665
GW Zukauf 0 0 -690 690 /0 /0 /0 9 148,950 151,293 -2,344 -1.6% 16,550 -260
Summe 0 0 -690 690 /0 /0 /0 12 206,975 207,323 -348 -0.2% 17,248 -29
GW Sonstige Erl=F6se GW Sonst. Verkaufserl=F6se 0 113 665 -552 -486.6% /0 /0 0 3,947 2,961 986 25.0% /0 /0
GW Provisionen 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 4,001 -926 4,927 123.2% /0 /0
Summe 0 113 665 -552 -486.6% /0 /0 0 7,948 2,034 5,913 74.4% /0 /0
Gebrauchtwagen 3 44,223 21,747 22,476 50.8% 14,741 7,492 50 787,615 708,957 78,659 10.0% 15,752 1,573
Mechanik Lohn ME Lohn ME extern 18 1,365 1,500 -135 -9.9% 77 -8 759 69,747 28,500 41,247 59.1% 92 54
Lohn ME GWL 16 1,187 0 1,187 100.0% 76 76 165 19,224 0 19,224 100.0% 117 117
Lohn ME intern 17 399 0 399 100.0% 23 23 347 14,939 0 14,939 100.0% 43 43
Summe 51 2,951 1,500 1,451 49.2% 58 29 1,270 103,910 28,500 75,410 72.6% 82 59
Fremdl. ME Fremdl. ME extern 0 8 0 8 100.0% /0 /0 0 35,031 24,624 10,407 29.7% /0 /0
Fremdl. ME intern 0 1,550 0 1,550 100.0% /0 /0 0 12,663 0 12,663 100.0% /0 /0
Summe 0 1,558 0 1,558 100.0% /0 /0 0 47,694 24,624 23,070 48.4% /0 /0
Sonstige Erl=F6se ME 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 161 0 161 100.0% /0 /0
Mechanik 51 4,510 1,500 3,010 66.7% 89 59 1,270 151,765 53,124 98,641 65.0% 119 78
Karosserie Lohn KA Lohn KA extern 0 41 0 41 100.0% 138 138 106 14,281 0 14,281 100.0% 135 135
Lohn KA GWL 1 99 0 99 100.0% 76 76 9 639 0 639 100.0% 74 74
Lohn KA intern 1 35 0 35 100.0% 69 69 34 2,367 0 2,367 100.0% 69 69
Summe 2 175 0 175 100.0% 83 83 149 17,287 0 17,287 100.0% 116 116
Karosserie 2 175 0 175 100.0% 83 83 149 17,287 0 17,287 100.0% 116 116
Teile Werkstatt GM-Teile 0 1,942 960 982 50.6% /0 /0 0 96,168 48,193 47,975 49.9% /0 /0
Honda-Teile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 11,399 7,177 4,222 37.0% /0 /0
Fremdteile 0 35 32 3 9.3% /0 /0 0 8,113 4,074 4,039 49.8% /0 /0
Reifen 0 573 536 37 6.5% /0 /0 0 6,535 5,543 992 15.2% /0 /0
=D6le 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 62 222 -161 -260.7% /0 /0
Summe 0 2,550 1,528 1,022 40.1% /0 /0 0 122,277 65,209 57,068 46.7% /0 /0
Teile H=E4ndler Honda-Teile 0 219 190 28 12.9% /0 /0 0 4,094 3,539 555 13.6% /0 /0
Summe 0 219 190 28 12.9% /0 /0 0 4,094 3,539 555 13.6% /0 /0
Teile Theke GM-Teile 0 113 71 42 37.4% /0 /0 0 5,009 3,691 1,319 26.3% /0 /0
Fremdteile 0 23 7 16 67.9% /0 /0 0 3,141 2,604 538 17.1% /0 /0
Summe 0 136 78 58 42.6% /0 /0 0 8,151 6,294 1,857 22.8% /0 /0
Teile Gro=DFkunden GM-Teile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 1,343 984 359 26.7% /0 /0
Fremdteile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 548 515 33 6.0% /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 1,892 1,499 392 20.7% /0 /0
Teile Organschaften Honda-Teile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 100 0 100 100.0% /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 100 0 100 100.0% /0 /0
Teile GWL GM-Teile 0 1,230 839 391 31.8% /0 /0 0 26,084 20,557 5,527 21.2% /0 /0
Honda-Teile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 4,933 4,081 852 17.3% /0 /0
Fremdteile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 -40 -41 2 -4.5% /0 /0
Summe 0 1,230 839 391 31.8% /0 /0 0 30,978 24,596 6,381 20.6% /0 /0
Teile intern GM-Teile 0 207 186 21 10.0% /0 /0 0 11,159 8,752 2,408 21.6% /0 /0
Honda-Teile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 108 105 3 3.0% /0 /0
Fremdteile 0 71 53 19 26.2% /0 /0 0 7,086 5,699 1,387 19.6% /0 /0
Reifen 0 138 126 13 9.1% /0 /0 0 2,162 1,965 196 9.1% /0 /0
Summe 0 416 364 52 12.5% /0 /0 0 20,515 16,521 3,995 19.5% /0 /0
TZ Sonstige Erl=F6se Bonus Teile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 -3,621 3,621 /0 /0 /0
Warenbezugskosten 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 304 -304 /0 /0 /0
TZ Sonst. Verkaufserl=F6se 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 4 -175 179 4442.4% /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 4 -3,492 3,496 86748.4% /0 /0
Teile 0 4,551 2,999 1,551 34.1% /0 /0 0 188,011 114,167 73,844 39.3% /0 /0
Fahrzeugverm. extern 0 37 0 37 100.0% /0 /0 0 1,721 0 1,721 100.0% /0 /0
Serviceersatz 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 3,009 0 3,009 100.0% /0 /0
Unfallersatz 0 454 0 454 100.0% /0 /0 0 3,224 0 3,224 100.0% /0 /0
Mietwagen 0 491 0 491 100.0% /0 /0 0 7,953 0 7,953 100.0% /0 /0
Gesamt 57 70,739 58,167 12,572 17.8% 1,243 221 1,494 1,741,989 1,450,470 291,519 16.7% 1,166 195
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet002.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1_1_Taegliche_Erfolgskontro= lle (14) von belege (Reporter)
Mittwoch, 31. Mai 2023 16:2= 6:25
31.05.2023 16:26:25
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,Ist
Opel Salzkotten, Schicht 2/= 6
30/05/2023 Mai/2023
St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk. St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk.
Opel NW Kunden Kauf Corsa 1 16,790 32,827 -16,037 -95.5% 16,790 -16,037 7 127,286 138,143 -10,857 -8.5% 18,184 -1,551
Mokka 0 0 0 0 /0 /0 /0 2 45,838 43,471 2,367 5.2% 22,919 1,183
Grandland X 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 200 -200 /0 /0 /0
Vivaro 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 806 -806 /0 /0 /0
Summe 1 16,790 32,827 -16,037 -95.5% 16,790 -16,037 9 173,124 182,621 -9,496 -5.5% 19,236 -1,055
NW Gro=DFkunden Leasing Corsa 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 105 -105 /0 /0 /0
Mokka 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 65 -65 /0 /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 170 -170 /0 /0 /0
VFW Kunden Kauf VFW PKW 0 0 -846 846 /0 /0 /0 2 50,288 49,014 1,274 2.5% 25,144 637
Summe 0 0 -846 846 /0 /0 /0 2 50,288 49,014 1,274 2.5% 25,144 637
NW Sonstige Erl=F6se NW Sonst. Verkaufserl=F6se 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 2,365 594 1,772 74.9% /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 2,365 594 1,772 74.9% /0 /0
Opel 1 16,790 31,981 -15,191 -90.5% 16,790 -15,191 11 225,777 232,398 -6,621 -2.9% 20,525 -602
Mietwagen MW Kunden MW PKW 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 17,059 17,115 -56 -0.3% 17,059 -56
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 17,059 17,115 -56 -0.3% 17,059 -56
Mietwagen 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 17,059 17,115 -56 -0.3% 17,059 -56
Neuwagen 1 16,790 31,981 -15,191 -90.5% 16,790 -15,191 12 242,836 249,513 -6,677 -2.7% 20,236 -556
GW Kunden GW Eintausch 1 8,689 9,468 -778 -9.0% 8,689 -778 22 399,866 372,571 27,295 6.8% 18,176 1,241
Summe 1 8,689 9,468 -778 -9.0% 8,689 -778 22 399,866 372,571 27,295 6.8% 18,176 1,241
GW Handel GW Eintausch 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 18,067 16,528 1,539 8.5% 18,067 1,539
GW Zukauf 0 0 -244 244 /0 /0 /0 7 119,764 123,255 -3,490 -2.9% 17,109 -499
Summe 0 0 -244 244 /0 /0 /0 8 137,831 139,783 -1,952 -1.4% 17,229 -244
GW Sonstige Erl=F6se GW Sonst. Verkaufserl=F6se 0 17 15 2 10.3% /0 /0 0 3,174 1,862 1,312 41.3% /0 /0
GW Provisionen 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 3,106 0 3,106 100.0% /0 /0
Summe 0 17 15 2 10.3% /0 /0 0 6,280 1,862 4,418 70.4% /0 /0
Gebrauchtwagen 1 8,706 9,239 -533 -6.1% 8,706 -533 30 543,977 514,216 29,761 5.5% 18,133 992
Mechanik Lohn ME Lohn ME extern 9 741 1,023 -282 -38.1% 78 -30 304 27,660 19,437 8,223 29.7% 91 27
Lohn ME GWL 10 759 0 759 100.0% 77 77 73 10,897 0 10,897 100.0% 149 149
Lohn ME intern 3 216 0 216 100.0% 65 65 184 10,041 0 10,041 100.0% 55 55
Summe 23 1,716 1,023 693 40.4% 76 31 561 48,599 19,437 29,162 60.0% 87 52
Fremdl. ME Fremdl. ME extern 0 8 0 8 100.0% /0 /0 0 14,779 12,561 2,218 15.0% /0 /0
Fremdl. ME intern 0 960 0 960 100.0% /0 /0 0 9,457 0 9,457 100.0% /0 /0
Summe 0 968 0 968 100.0% /0 /0 0 24,236 12,561 11,675 48.2% /0 /0
Mechanik 23 2,684 1,023 1,661 61.9% 119 74 561 72,835 31,998 40,837 56.1% 130 73
Karosserie Lohn KA Lohn KA extern 0 41 0 41 100.0% 138 138 52 7,034 0 7,034 100.0% 135 135
Lohn KA GWL 1 99 0 99 100.0% 76 76 2 144 0 144 100.0% 76 76
Lohn KA intern 0 0 0 0 /0 /0 /0 18 1,208 0 1,208 100.0% 69 69
Summe 2 140 0 140 100.0% 88 88 72 8,385 0 8,385 100.0% 117 117
Karosserie 2 140 0 140 100.0% 88 88 72 8,385 0 8,385 100.0% 117 117
Teile Werkstatt GM-Teile 0 1,116 497 619 55.5% /0 /0 0 46,676 23,201 23,475 50.3% /0 /0
Fremdteile 0 33 31 2 6.5% /0 /0 0 3,367 1,939 1,427 42.4% /0 /0
Reifen 0 573 536 37 6.5% /0 /0 0 3,327 2,945 381 11.5% /0 /0
=D6le 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 62 124 -62 -100.6% /0 /0
Summe 0 1,722 1,064 659 38.2% /0 /0 0 53,431 28,209 25,221 47.2% /0 /0
Teile Theke GM-Teile 0 41 25 16 38.6% /0 /0 0 3,540 2,638 902 25.5% /0 /0
Fremdteile 0 23 7 16 67.9% /0 /0 0 2,606 2,219 387 14.9% /0 /0
Summe 0 64 33 31 49.0% /0 /0 0 6,146 4,857 1,289 21.0% /0 /0
Teile Gro=DFkunden GM-Teile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 738 597 141 19.2% /0 /0
Fremdteile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 548 515 33 6.0% /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 1,287 1,112 175 13.6% /0 /0
Teile GWL GM-Teile 0 716 450 266 37.2% /0 /0 0 5,431 3,823 1,607 29.6% /0 /0
Fremdteile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 -47 -47 0 0.0% /0 /0
Summe 0 716 450 266 37.2% /0 /0 0 5,384 3,777 1,607 29.9% /0 /0
Teile intern GM-Teile 0 207 186 21 10.0% /0 /0 0 5,178 4,045 1,133 21.9% /0 /0
Fremdteile 0 3 0 3 100.0% /0 /0 0 4,044 3,087 957 23.7% /0 /0
Reifen 0 138 126 13 9.1% /0 /0 0 1,574 1,431 143 9.1% /0 /0
Summe 0 348 312 37 10.5% /0 /0 0 10,796 8,563 2,233 20.7% /0 /0
TZ Sonstige Erl=F6se Bonus Teile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 -2,172 2,172 /0 /0 /0
TZ Sonst. Verkaufserl=F6se 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 4 0 4 100.0% /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 4 -2,172 2,176 53998.8% /0 /0
Teile 0 2,851 1,858 993 34.8% /0 /0 0 77,047 44,346 32,702 42.4% /0 /0
Fahrzeugverm. extern 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 1,205 0 1,205 100.0% /0 /0
Unfallersatz 0 454 0 454 100.0% /0 /0 0 2,262 0 2,262 100.0% /0 /0
Mietwagen 0 454 0 454 100.0% /0 /0 0 3,467 0 3,467 100.0% /0 /0
Gesamt 26 31,626 44,101 -12,475 -39.4% 1,209 -477 675 948,548 840,073 108,475 11.4% 1,406 161
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet003.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1_1_Taegliche_Erfolgskontro= lle (14) von belege (Reporter)
Mittwoch, 31. Mai 2023 16:2= 6:25
31.05.2023 16:26:25
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,Ist
Geseke, Schicht 3/6
30/05/2023 Mai/2023
St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk. St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk.
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet004.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1_1_Taegliche_Erfolgskontro= lle (14) von belege (Reporter)
Mittwoch, 31. Mai 2023 16:2= 6:25
31.05.2023 16:26:25
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,Ist
Opel Lippstadt, Schicht 4/6=
30/05/2023 Mai/2023
St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk. St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk.
Opel NW Kunden Kauf Corsa 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 25,977 25,079 898 3.5% 25,977 898
Astra 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 23,500 22,540 960 4.1% 23,500 960
Mokka 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 -253 253 /0 /0 /0
Grandland X 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 1,522 -1,522 /0 /0 /0
Vivaro 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 29,578 28,538 1,040 3.5% 29,578 1,040
Movano 0 0 0 0 /0 /0 /0 2 62,329 57,183 5,146 8.3% 31,165 2,573
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 5 141,384 134,609 6,775 4.8% 28,277 1,355
VFW Kunden Kauf VFW PKW 0 0 -60 60 /0 /0 /0 3 98,142 88,262 9,879 10.1% 32,714 3,293
Summe 0 0 -60 60 /0 /0 /0 3 98,142 88,262 9,879 10.1% 32,714 3,293
Opel 0 0 -60 60 /0 /0 /0 8 239,526 222,871 16,655 7.0% 29,941 2,082
Neuwagen 0 0 -60 60 /0 /0 /0 8 239,526 222,871 16,655 7.0% 29,941 2,082
GW Kunden GW Eintausch 2 35,420 12,304 23,116 65.3% 17,710 11,558 16 172,827 127,028 45,799 26.5% 10,802 2,862
Summe 2 35,420 12,304 23,116 65.3% 17,710 11,558 16 172,827 127,028 45,799 26.5% 10,802 2,862
GW Handel GW Eintausch 0 0 0 0 /0 /0 /0 2 39,958 39,501 457 1.1% 19,979 228
GW Zukauf 0 0 -447 447 /0 /0 /0 2 29,185 28,039 1,147 3.9% 14,593 573
Summe 0 0 -447 447 /0 /0 /0 4 69,143 67,540 1,604 2.3% 17,286 401
GW Sonstige Erl=F6se GW Sonst. Verkaufserl=F6se 0 97 0 97 100.0% /0 /0 0 773 449 324 42.0% /0 /0
GW Provisionen 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 895 0 895 100.0% /0 /0
Summe 0 97 0 97 100.0% /0 /0 0 1,668 449 1,219 73.1% /0 /0
Gebrauchtwagen 2 35,517 11,858 23,659 66.6% 17,758 11,830 20 243,638 195,017 48,621 20.0% 12,182 2,431
Mechanik Lohn ME Lohn ME extern 8 624 477 147 23.6% 75 18 359 32,049 9,063 22,986 71.7% 89 64
Lohn ME GWL 6 428 0 428 100.0% 74 74 80 7,380 0 7,380 100.0% 92 92
Lohn ME intern 14 183 0 183 100.0% 13 13 149 3,903 0 3,903 100.0% 26 26
Summe 28 1,235 477 758 61.4% 44 27 588 43,332 9,063 34,269 79.1% 74 58
Fremdl. ME Fremdl. ME extern 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 15,374 10,883 4,491 29.2% /0 /0
Fremdl. ME intern 0 -60 0 -60 100.0% /0 /0 0 2,206 0 2,206 100.0% /0 /0
Summe 0 -60 0 -60 100.0% /0 /0 0 17,580 10,883 6,697 38.1% /0 /0
Sonstige Erl=F6se ME 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 161 0 161 100.0% /0 /0
Mechanik 28 1,175 477 698 59.4% 42 25 588 61,073 19,946 41,127 67.3% 104 70
Karosserie Lohn KA Lohn KA extern 0 0 0 0 /0 /0 /0 53 7,248 0 7,248 100.0% 136 136
Lohn KA GWL 0 0 0 0 /0 /0 /0 7 495 0 495 100.0% 74 74
Lohn KA intern 1 35 0 35 100.0% 69 69 17 1,159 0 1,159 100.0% 69 69
Summe 1 35 0 35 100.0% 69 69 77 8,902 0 8,902 100.0% 116 116
Karosserie 1 35 0 35 100.0% 69 69 77 8,902 0 8,902 100.0% 116 116
Teile Werkstatt GM-Teile 0 825 463 362 43.9% /0 /0 0 49,492 24,992 24,500 49.5% /0 /0
Fremdteile 0 2 1 1 49.8% /0 /0 0 1,977 1,167 811 41.0% /0 /0
Reifen 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 2,690 2,205 485 18.0% /0 /0
=D6le 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 99 -99 /0 /0 /0
Summe 0 828 464 364 43.9% /0 /0 0 54,159 28,462 25,697 47.4% /0 /0
Teile Theke GM-Teile 0 72 45 26 36.7% /0 /0 0 1,470 1,053 417 28.4% /0 /0
Fremdteile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 535 384 151 28.2% /0 /0
Summe 0 72 45 26 36.7% /0 /0 0 2,005 1,437 567 28.3% /0 /0
Teile Gro=DFkunden GM-Teile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 605 387 218 36.0% /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 605 387 218 36.0% /0 /0
Teile GWL GM-Teile 0 514 389 125 24.3% /0 /0 0 20,653 16,733 3,920 19.0% /0 /0
Summe 0 514 389 125 24.3% /0 /0 0 20,653 16,733 3,920 19.0% /0 /0
Teile intern GM-Teile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 5,982 4,707 1,275 21.3% /0 /0
Fremdteile 0 68 53 15 22.5% /0 /0 0 2,522 2,118 404 16.0% /0 /0
Reifen 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 587 534 53 9.0% /0 /0
Summe 0 68 53 15 22.5% /0 /0 0 9,090 7,359 1,732 19.1% /0 /0
TZ Sonstige Erl=F6se Bonus Teile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 -1,449 1,449 /0 /0 /0
TZ Sonst. Verkaufserl=F6se 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 -175 175 /0 /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 -1,624 1,624 /0 /0 /0
Teile 0 1,481 951 530 35.8% /0 /0 0 86,512 52,754 33,758 39.0% /0 /0
Fahrzeugverm. extern 0 37 0 37 100.0% /0 /0 0 516 0 516 100.0% /0 /0
Serviceersatz 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 3,009 0 3,009 100.0% /0 /0
Unfallersatz 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 962 0 962 100.0% /0 /0
Mietwagen 0 37 0 37 100.0% /0 /0 0 4,487 0 4,487 100.0% /0 /0
Gesamt 31 38,245 13,225 25,019 65.4% 1,244 814 693 644,138 490,589 153,549 23.8% 930 222
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet005.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1_1_Taegliche_Erfolgskontro= lle (14) von belege (Reporter)
Mittwoch, 31. Mai 2023 16:2= 6:25
31.05.2023 16:26:25
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,Ist
Honda Salzkotten, Schicht 5= /6
30/05/2023 Mai/2023
St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk. St=FCck Umsatz- erl=F6se Einsatz- werte DB 1 DB 1    in % Ums. / Stk. DB 1 / Stk.
Honda NW Kunden Kauf Civic 0 0 0 0 /0 /0 /0 2 78,706 75,251 3,455 4.4% 39,353 1,727
Jazz 0 0 0 0 /0 /0 /0 1 26,356 24,579 1,778 6.7% 26,356 1,778
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 3 105,063 99,830 5,233 5.0% 35,021 1,744
NW Sonstige Erl=F6se NW Sonst. Verkaufserl=F6se 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 1,933 2,009 -76 -3.9% /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 1,933 2,009 -76 -3.9% /0 /0
Honda 0 0 0 0 /0 /0 /0 3 106,995 101,838 5,157 4.8% 35,665 1,719
Neuwagen 0 0 0 0 /0 /0 /0 3 106,995 101,838 5,157 4.8% 35,665 1,719
GW Sonstige Erl=F6se GW Sonst. Verkaufserl=F6se 0 0 650 -650 /0 /0 /0 0 0 650 -650 /0 /0 /0
GW Provisionen 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 0 -926 926 /0 /0 /0
Summe 0 0 650 -650 /0 /0 /0 0 0 -276 276 /0 /0 /0
Gebrauchtwagen 0 0 650 -650 /0 /0 /0 0 0 -276 276 /0 /0 /0
Mechanik Lohn ME Lohn ME extern 0 0 0 0 /0 /0 /0 96 10,038 0 10,038 100.0% 105 105
Lohn ME GWL 0 0 0 0 /0 /0 /0 11 947 0 947 100.0% 85 85
Lohn ME intern 0 0 0 0 /0 /0 /0 14 994 0 994 100.0% 70 70
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 121 11,979 0 11,979 100.0% 99 99
Fremdl. ME Fremdl. ME extern 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 4,878 1,180 3,698 75.8% /0 /0
Fremdl. ME intern 0 650 0 650 100.0% /0 /0 0 1,000 0 1,000 100.0% /0 /0
Summe 0 650 0 650 100.0% /0 /0 0 5,878 1,180 4,698 79.9% /0 /0
Mechanik 0 650 0 650 100.0% /0 /0 121 17,857 1,180 16,677 93.4% 147 138
Teile Werkstatt Honda-Teile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 11,399 7,177 4,222 37.0% /0 /0
Fremdteile 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 2,769 968 1,801 65.0% /0 /0
Reifen 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 519 392 126 24.4% /0 /0
Summe 0 0 0 0 /0 /0 /0 0 14,687 8,538 6,149 41.9% /0 /0
