MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"6_1_2_GuV_dere09 von belege_dere09 (Reporter) | ||||||||||||||||||||||||||
Montag, 8. Oktober 2018 12:03:27 | ||||||||||||||||||||||||||
08.10.2018 12:03:27 | ||||||||||||||||||||||||||
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Kostenstelle,Marke,Mandant,= Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Service,Personal,Susa,extern/intern,Betrieb_Konsol= idiert,Boni Fzg,Zeilt_Kalenderjahr,Ist | ||||||||||||||||||||||||||
Gotthard K=F6nig GmbH, Schicht 1/44 | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | Sep./2016 | Okt./2016 | Nov./2016 | Dez./2016 | Jan./2017 | Feb./2017 | M=E4rz/2017 | Apr./2017 | Mai/2017 | Juni/2017 | Juli/2017 | Aug./2017 | 2018 | Sep./2017 | Okt./2017 | Nov./2017 | Dez./2017 | Jan./2018 | Feb./2018 | M=E4rz/2018 | Apr./2018 | Mai/2018 | Juni/2018 | Juli/2018 | Aug./2018 | |
1. Umsatzerl=F6se | 351,253,311 | 21,655,042 | 23,123,442 | 23,667,263 | 25,786,853 | 34,872,337 | 21,759,922 | 32,370,012 | 27,911,992 | 27,132,400 | 32,426,331 | 45,360,617 | 35,187,098 | 438,798,014 | 24,684,348 | 28,951,023 | 43,719,412 | 43,944,400 | 26,008,956 | 37,367,803 | 40,130,042 | 39,644,476 | 38,727,280 | 33,705,726 | 41,641,361 | 40,273,186 |
a) Neuwagen | 259,648,399 | 15,658,229 | 17,060,234 | 16,746,114 | 18,777,636 | 28,530,655 | 14,143,745 | 22,200,644 | 21,071,692 | 19,255,720 | 24,283,569 | 36,813,007 | 25,107,155 | 317,785,441 | 17,067,009 | 20,372,910 | 34,175,194 | 35,224,257 | 18,432,784 | 27,720,807 | 28,768,940 | 28,173,587 | 26,248,248 | 22,516,446 | 29,459,560 | 29,625,700 |
b) Gebrauchtwagen | 51,626,665 | 3,319,743 | 3,276,460 | 3,457,349 | 3,586,604 | 3,283,160 | 4,562,381 | 6,500,273 | 3,979,775 | 4,486,225 | 4,759,129 | 4,801,269 | 5,614,296 | 71,294,042 | 4,422,908 | 4,968,326 | 5,327,818 | 4,499,901 | 3,502,782 | 5,594,358 | 7,154,734 | 6,866,120 | 8,357,908 | 6,770,214 | 7,750,387 | 6,078,587 |
c) Teiledienst | 17,722,249 | 1,320,360 | 1,421,662 | 1,755,791 | 1,504,916 | 1,531,673 | 1,472,105 | 1,714,744 | 1,167,870 | 1,292,392 | 1,494,071 | 1,384,212 | 1,662,452 | 21,472,720 | 1,426,522 | 1,713,260 | 1,975,759 | 1,725,626 | 1,971,128 | 1,828,297 | 1,831,243 | 1,737,781 | 1,704,544 | 1,900,256 | 1,794,364 | 1,863,941 |
d) Fremdleistungen | 2,326,481 | 135,605 | 133,693 | 157,823 | 192,269 | 167,861 | 165,355 | 212,868 | 165,036 | 218,109 | 237,622 | 265,646 | 274,593 | 3,467,203 | 239,274 | 240,429 | 360,067 | 327,207 | 284,490 | 271,290 | 283,317 | 313,162 | 245,668 | 270,987 | 277,124 | 354,188 |
e) Kundendienst | 14,932,767 | 1,085,386 | 1,077,886 | 1,334,675 | 1,138,157 | 1,119,713 | 1,112,960 | 1,369,174 | 1,270,912 | 1,287,271 | 1,358,436 | 1,305,443 | 1,472,754 | 17,836,322 | 1,253,438 | 1,376,811 | 1,494,267 | 1,212,066 | 1,508,271 | 1,345,412 | 1,445,506 | 1,589,444 | 1,546,127 | 1,681,309 | 1,669,966 | 1,713,707 |
f) Leasingprovision | 2,222,543 | 51,306 | 43,428 | 54,674 | 347,904 | 106,376 | 26,116 | 68,877 | 90,609 | 363,150 | 87,415 | 571,380 | 411,307 | 3,382,338 | 123,569 | 130,292 | 146,076 | 728,607 | 152,491 | 178,741 | 208,432 | 570,253 | 202,133 | 225,708 | 374,471 | 341,566 |
g) Sonstiges | 2,774,206 | 84,413 | 110,078 | 160,837 | 239,368 | 132,899 | 277,260 | 303,433 | 166,098 | 229,533 | 206,089 | 219,660 | 644,540 | 3,559,948 | 151,628 | 148,997 | 240,232 | 226,735 | 157,011 | 428,899 | 437,870 | 394,129 | 422,652 | 340,808 | 315,491 | 295,497 |
2. Erh=F6hung oder Verminderung des Bestands an f= ertigen und unfertigen Erzeugnissen | -189,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Gesamtleistung | 351,063,691 | 21,655,042 | 23,123,442 | 23,667,263 | 25,786,853 | 34,872,337 | 21,759,922 | 32,370,012 | 27,911,992 | 27,132,400 | 32,426,331 | 45,360,617 | 34,997,478 | 438,798,014 | 24,684,348 | 28,951,023 | 43,719,412 | 43,944,400 | 26,008,956 | 37,367,803 | 40,130,042 | 39,644,476 | 38,727,280 | 33,705,726 | 41,641,361 | 40,273,186 |
4. Sonstige betriebliche Ertr=E4ge | 1,535,970 | 104,872 | 59,367 | 83,665 | 80,209 | 61,277 | 37,831 | 33,455 | 52,963 | 35,269 | 35,222 | 36,114 | 915,727 | 850,846 | 34,218 | 28,522 | 33,882 | 228,285 | 58,581 | 35,774 | 74,965 | 37,861 | 45,833 | 78,642 | 161,006 | 33,278 |
a) Ertr=E4ge aus dem Abgang des Anlageverm=F6gens= und aus Zuschreibung | 7,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,889 | 1,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,597 |
b) Ertr=E4ge aus der Aufl=F6sung von R=FCckstellu= ngen | 617,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) Ertr=E4ge aus der Aufl=F6sung von Sonderposten= | 95,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d) =FCbrige Sonstige betriebliche Ertr=E4ge | 815,616 | 104,872 | 59,367 | 83,665 | 80,209 | 61,277 | 37,831 | 29,564 | 52,963 | 35,269 | 35,222 | 36,114 | 199,264 | 849,250 | 34,218 | 28,522 | 33,882 | 228,285 | 58,581 | 35,774 | 74,965 | 37,861 | 45,833 | 78,642 | 161,006 | 31,681 |
5. Materialaufwand | 292,536,977 | 19,530,636 | 17,691,096 | 20,187,229 | 16,301,162 | 32,320,556 | 18,883,231 | 25,424,446 | 25,134,300 | 22,996,731 | 26,538,735 | 40,101,508 | 27,427,347 | 383,109,303 | 20,928,529 | 23,562,127 | 41,953,357 | 34,449,004 | 22,728,787 | 34,689,065 | 34,534,333 | 34,358,550 | 35,796,076 | 23,236,104 | 41,304,938 | 35,568,433 |
a) Aufwendungen f=FCr Roh-,Hilfs- und Betriebssto= ffe und f=FCr bezogene Waren | 291,316,399 | 19,478,571 | 17,609,585 | 20,067,403 | 16,170,338 | 32,256,156 | 18,788,491 | 25,342,189 | 25,001,627 | 22,878,205 | 26,417,557 | 40,000,413 | 27,305,864 | 381,548,049 | 20,822,454 | 23,450,885 | 41,809,998 | 34,329,231 | 22,638,089 | 34,570,430 | 34,407,010 | 34,219,225 | 35,636,921 | 23,068,719 | 41,205,943 | 35,389,144 |
b) Aufwendungen f=FCr bezogene Leistungen | 1,220,578 | 52,066 | 81,510 | 119,825 | 130,824 | 64,399 | 94,739 | 82,257 | 132,674 | 118,526 | 121,177 | 101,096 | 121,484 | 1,561,255 | 106,075 | 111,242 | 143,359 | 119,773 | 90,698 | 118,635 | 127,324 | 139,325 | 159,155 | 167,385 | 98,994 | 179,289 |
6. Personalaufwand | 26,366,081 | 1,876,223 | 2,111,139 | 1,958,070 | 2,180,014 | 2,261,017 | 1,958,897 | 2,009,018 | 2,442,788 | 2,090,086 | 2,137,759 | 2,413,025 | 2,928,045 | 35,625,208 | 2,603,919 | 2,764,091 | 2,570,807 | 2,623,664 | 2,874,269 | 2,840,393 | 2,957,840 | 3,377,522 | 3,191,140 | 3,221,317 | 3,484,543 | 3,115,702 |
a) L=F6hne und Geh=E4lter | 22,261,542 | 1,590,269 | 1,761,300 | 1,662,721 | 1,875,316 | 1,932,900 | 1,619,124 | 1,699,541 | 2,126,236 | 1,766,091 | 1,801,344 | 2,007,663 | 2,419,037 | 30,009,490 | 2,213,399 | 2,325,426 | 2,187,217 | 2,231,534 | 2,455,466 | 2,365,982 | 2,510,603 | 2,735,284 | 2,714,666 | 2,734,506 | 2,893,400 | 2,642,007 |
b) soziale Abgaben und Aufwendungen f=FCr Altersv= orsorge | 4,104,539 | 285,954 | 349,839 | 295,348 | 304,698 | 328,117 | 339,773 | 309,477 | 316,553 | 323,995 | 336,415 | 405,362 | 509,008 | 5,615,717 | 390,520 | 438,665 | 383,590 | 392,130 | 418,803 | 474,412 | 447,237 | 642,237 | 476,474 | 486,811 | 591,142 | 473,695 |
7. Abschreibungen | 2,464,395 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,535,605 | 2,640,047 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,047 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 22,288,795 | 1,429,785 | 1,504,830 | 1,576,761 | 1,833,631 | 2,013,271 | 1,616,630 | 2,536,999 | 2,046,764 | 2,043,119 | 2,317,253 | 1,754,589 | 1,615,163 | 28,043,261 | 2,367,135 | 1,904,075 | 1,829,625 | 2,437,351 | 2,690,094 | 2,163,782 | 3,500,296 | 2,064,679 | 2,070,016 | 2,078,327 | 2,194,552 | 2,743,330 |
a) Instandhaltung | 1,443,881 | 95,991 | 127,671 | 87,015 | 136,701 | 114,736 | 98,415 | 113,048 | 147,350 | 133,379 | 123,308 | 103,819 | 162,448 | 1,872,112 | 134,107 | 171,257 | 144,950 | 127,752 | 172,368 | 115,442 | 178,577 | 186,477 | 153,900 | 137,270 | 183,577 | 166,435 |
b) Marketing | 8,964,117 | 581,437 | 641,133 | 654,137 | 461,835 | 826,451 | 706,084 | 969,580 | 744,372 | 953,277 | 925,713 | 612,603 | 887,496 | 10,758,401 | 926,524 | 710,129 | 743,503 | 754,974 | 1,354,258 | 870,567 | 1,245,586 | 828,010 | 859,156 | 685,283 | 642,876 | 1,137,536 |
c) Reisekosten | 348,131 | 25,098 | 23,488 | 31,958 | 26,838 | 35,459 | 40,157 | 29,420 | 23,823 | 31,032 | 23,390 | 25,492 | 31,977 | 325,027 | 26,387 | 27,998 | 18,609 | 17,188 | 34,400 | 28,357 | 34,703 | 36,619 | 22,192 | 30,519 | 23,737 | 24,318 |
d) Versicherungen, Beitr=E4ge und Abgaben | 744,785 | 126,563 | 42,882 | 29,961 | 199,093 | 152,715 | 33,527 | 336,920 | 220,033 | 11,220 | 140,329 | 58,922 | -607,379 | 1,793,103 | 79,381 | 125,405 | 11,822 | 293,475 | 107,270 | 271,803 | 160,952 | 73,920 | 69,148 | 129,697 | 103,210 | 367,022 |
e) Rechts- und Beratungskosten | 700,868 | 7,050 | 22,427 | 15,507 | 14,473 | 83,737 | 38,560 | 37,232 | 40,804 | 128,305 | 8,518 | 18,918 | 285,337 | 437,463 | 25,935 | 24,167 | 7,655 | 55,576 | 21,710 | 10,819 | 31,176 | 33,664 | 31,556 | 88,006 | 42,714 | 64,485 |
f) Verkaufskosten | 299,559 | 30,655 | 21,092 | 11,904 | 19,939 | 19,668 | 17,153 | 21,629 | 22,767 | 41,240 | 21,397 | 12,283 | 59,830 | 432,024 | 24,085 | 43,883 | 52,892 | 30,519 | 32,252 | 33,254 | 23,138 | 37,284 | 26,614 | 41,761 | 15,082 | 71,260 |
g) Miet- und Raumkosten | 2,487,208 | 191,705 | 198,628 | 185,280 | 190,457 | 219,605 | 192,427 | 191,964 | 236,771 | 203,478 | 229,914 | 201,995 | 244,984 | 3,253,068 | 198,933 | 212,698 | 224,761 | 225,664 | 262,034 | 233,318 | 262,217 | 256,945 | 268,556 | 343,305 | 483,666 | 280,971 |
h) Betriebsbedarf | 2,013,657 | 148,609 | 114,186 | 169,030 | 163,455 | 173,856 | 151,645 | 197,054 | 162,148 | 199,380 | 189,807 | 152,528 | 191,959 | 2,499,175 | 180,793 | 152,010 | 183,803 | 199,850 | 224,145 | 200,169 | 207,384 | 210,881 | 228,789 | 239,989 | 216,862 | 254,499 |
i) =FCbrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 4,978,956 | 198,340 | 296,524 | 372,246 | 600,418 | 357,844 | 311,625 | 591,586 | 422,424 | 317,659 | 629,814 | 546,560 | 333,916 | 6,247,348 | 742,416 | 410,722 | 385,132 | 708,371 | 454,240 | 373,006 | 1,275,247 | 375,977 | 368,635 | 349,437 | 455,562 | 348,604 |
j) B=FCromaterial | 307,632 | 24,337 | 16,801 | 19,723 | 20,422 | 29,200 | 27,037 | 48,566 | 26,272 | 24,150 | 25,062 | 21,468 | 24,596 | 425,541 | 28,575 | 25,807 | 56,498 | 23,982 | 27,416 | 27,047 | 81,316 | 24,902 | 41,470 | 33,061 | 27,267 | 28,201 |
9. Ertr=E4ge aus Beteiligungen | 166,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,588 | 117,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,800 | 0 |
10. Zinsen und =E4hnliche Ertr=E4ge | 320,716 | 213 | 445 | 175 | 650 | 102 | 0 | 60 | 2,720 | 5 | 0 | 38 | 316,308 | 135,970 | 905 | 227 | 117,723 | 864 | 620 | 449 | 7,402 | 6,393 | 501 | 190 | 106 | 590 |
11. Zinsen und =E4hnliche Aufwendungen | 3,319,390 | 189,006 | 157,372 | 164,401 | 215,761 | 212,596 | 223,705 | 257,739 | 220,365 | 278,833 | 285,205 | 310,232 | 804,176 | 4,468,866 | 365,359 | 321,262 | 314,009 | 353,388 | 303,553 | 341,749 | 424,999 | 451,599 | 432,734 | 453,694 | 377,441 | 329,080 |
12. Ergebnis der gew=F6hnlichen Gesch=E4ftst=E4ti= gkeit | 6,111,328 | -1,265,523 | 1,718,818 | -135,357 | 2,137,144 | -1,873,724 | -884,710 | 1,375,325 | -1,876,542 | -241,095 | 1,182,601 | 817,416 | 5,156,975 | -13,984,055 | -1,765,472 | 208,218 | -3,016,780 | 4,090,143 | -2,748,546 | -2,850,963 | -1,425,107 | -783,620 | -2,936,353 | 4,575,117 | -5,661,199 | -1,669,492 |
13. Au=DFerordentliche Ertr=E4ge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Au=DFerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,510 | -281 | -25,840 | -341 | -12,910 | 1,533 | -13,099 | -35,775 |
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1,932,999 | 12,729 | 0 | 17,522 | 11,439 | 0 | 10,751 | 12,729 | 0 | 388,163 | 347,142 | 46,059 | 1,086,466 | 968,241 | 89,199 | 11,548 | 321 | 84,844 | 0 | 68,260 | 79,125 | 1,543 | 66,959 | 40,212 | 228,469 | 297,762 |
16. sonstige Steuern | 135,961 | 0 | 0 | 3,482 | 0 | 0 | 8,960 | 1,667 | 5,226 | 8,294 | 330 | 0 | 108,001 | 65,343 | 0 | 1,209 | 5,847 | 0 | 0 | 7,160 | 5,994 | 4,455 | 17,125 | 4,374 | 529 | 18,650 |
17. Steuern von Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jahres=FCberschuss/-fehlbetrag | 4,042,368 | -1,278,251 | 1,718,818 | -156,361 | 2,125,705 | -1,873,724 | -904,421 | 1,360,929 | -1,881,769 | -637,552 | 835,128 | 771,357 | 3,962,508 | -14,923,417 | -1,854,671 | 195,461 | -3,022,948 | 4,005,298 | -2,741,036 | -2,926,102 | -1,484,387 | -789,277 | -3,007,527 | 4,528,998 | -5,877,098 | -1,950,128 |
6_1_2_GuV_dere09 von belege= _dere09 (Reporter) | |||||||||||||||||||||||||||
Montag, 8. Oktober 2018 12:= 03:27 | |||||||||||||||||||||||||||
08.10.2018 12:03:27 | |||||||||||||||||||||||||||
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Service,Personal,Susa,extern= /intern,Betrieb_Konsolidiert,Boni Fzg,Zeilt_Kalenderjahr,Ist | |||||||||||||||||||||||||||
Teltow (01), Schicht 2/44= td> | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | Sep./2016 | Okt./2016 | Nov./2016 | Dez./2016 | Jan./2017 | Feb./2017 | M=E4rz/2017 | Apr./2017 | Mai/2017 | Juni/2017 | Juli/2017 | Aug./2017 | 2018 | Sep./2017 | Okt./2017 | Nov./2017 | Dez./2017 | Jan./2018 | Feb./2018 | M=E4rz/2018 | Apr./2018 | Mai/2018 | Juni/2018 | Juli/2018 | Aug./2018 | ||
1. Umsatzerl=F6se | 23,491,830 | 1,429,605 | 1,240,085 | 1,421,961 | 2,311,016 | 1,473,591 | 1,374,727 | 1,811,792 | 1,552,909 | 2,457,548 | 1,750,309 | 3,041,509 | 3,626,778 | 23,981,404 | 1,267,556 | 1,960,470 | 2,125,001 | 2,991,794 | 1,356,842 | 1,903,538 | 1,885,187 | 3,130,328 | 1,478,602 | 1,569,340 | 1,892,473 | 2,420,274 | |
a) Neuwagen | 15,100,337 | 869,875 | 580,837 | 867,623 | 1,575,744 | 938,658 | 814,228 | 1,124,804 | 1,017,351 | 1,609,058 | 1,181,362 | 2,010,420 | 2,510,378 | 13,704,267 | 632,210 | 1,082,028 | 1,374,976 | 1,958,707 | 739,203 | 1,212,881 | 1,190,259 | 1,724,987 | 835,033 | 818,936 | 844,767 | 1,290,279 | |
b) Gebrauchtwagen | 3,379,707 | 227,079 | 365,383 | 186,458 | 298,693 | 162,596 | 245,599 | 404,316 | 269,026 | 281,460 | 199,932 | 321,469 | 417,696 | 4,249,555 | 313,524 | 486,465 | 326,478 | 314,135 | 291,315 | 374,156 | 326,906 | 418,679 | 331,457 | 357,157 | 337,569 | 371,715 | |
c) Teiledienst | 1,645,525 | 144,860 | 140,541 | 173,506 | 115,416 | 153,301 | 151,718 | 117,928 | 96,592 | 96,204 | 120,457 | 142,242 | 192,759 | 1,929,135 | 136,672 | 154,008 | 170,129 | 148,070 | 156,257 | 138,017 | 164,266 | 151,045 | 130,647 | 175,733 | 187,559 | 216,732 | |
d) Fremdleistungen | 128,179 | -1,208 | -304 | 3,939 | 3,846 | 6,058 | 7,276 | 6,743 | 12,235 | 22,104 | 22,117 | 18,902 | 26,471 | 152,641 | 11,741 | 10,346 | 27,196 | 11,735 | 4,580 | 12,867 | 17,991 | 27,896 | 4,457 | 2,719 | 3,132 | 17,982 | |
e) Kundendienst | 1,785,867 | 145,948 | 138,835 | 177,459 | 121,142 | 118,300 | 126,788 | 149,980 | 146,494 | 178,012 | 151,856 | 162,966 | 168,089 | 1,898,120 | 134,016 | 138,169 | 149,763 | 114,603 | 150,075 | 146,950 | 149,319 | 178,717 | 161,791 | 203,067 | 181,810 | 189,841 | |
f) Leasingprovision | 1,185,548 | 30,297 | 3,277 | 3,121 | 186,300 | 81,181 | 5,938 | 3,025 | 8,230 | 260,901 | 4,557 | 341,637 | 257,085 | 1,384,235 | 2,619 | 9,307 | 14,404 | 424,347 | 8,892 | 11,217 | 17,321 | 401,930 | 11,031 | 6,863 | 205,879 | 270,425 | |
g) Sonstiges | 266,667 | 12,753 | 11,516 | 9,855 | 9,875 | 13,497 | 23,181 | 4,996 | 2,982 | 9,810 | 70,028 | 43,873 | 54,300 | 663,451 | 36,774 | 80,147 | 62,055 | 20,197 | 6,519 | 7,450 | 19,124 | 227,075 | 4,187 | 4,866 | 131,756 | 63,300 | |
2. Erh=F6hung oder Verminde= rung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Gesamtleistung | 23,491,830 | 1,429,605 | 1,240,085 | 1,421,961 | 2,311,016 | 1,473,591 | 1,374,727 | 1,811,792 | 1,552,909 | 2,457,548 | 1,750,309 | 3,041,509 | 3,626,778 | 23,981,404 | 1,267,556 | 1,960,470 | 2,125,001 | 2,991,794 | 1,356,842 | 1,903,538 | 1,885,187 | 3,130,328 | 1,478,602 | 1,569,340 | 1,892,473 | 2,420,274 | |
4. Sonstige betriebliche Er= tr=E4ge | 8,298,195 | 7,062 | 4,417 | 4,697 | 14,755 | 3,878 | 6,664 | 940 | 3,664 | 8,212 | 1,725 | 3,531 | 8,238,651 | 227,657 | 1,374 | 1,158 | 2,720 | 191,291 | 1,888 | -4,187 | 26,048 | 1,799 | 1,339 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | |
a) Ertr=E4ge aus dem Abgang= des Anlageverm=F6gens und aus Zuschreibung | 8,236,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,236,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b) Ertr=E4ge aus der Aufl= =F6sung von R=FCckstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
c) Ertr=E4ge aus der Aufl= =F6sung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
d) =FCbrige Sonstige betrie= bliche Ertr=E4ge | 62,114 | 7,062 | 4,417 | 4,697 | 14,755 | 3,878 | 6,664 | 940 | 3,664 | 8,212 | 1,725 | 3,531 | 2,570 | 227,657 | 1,374 | 1,158 | 2,720 | 191,291 | 1,888 | -4,187 | 26,048 | 1,799 | 1,339 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | |
5. Materialaufwand | -6,523,395 | 855,332 | -2,843,647 | 640,570 | -4,146,553 | 1,015,945 | 711,508 | -2,262,701 | 1,093,791 | 1,367,251 | -2,882,789 | 1,403,830 | -1,475,931 | -1,539,622 | -314,000 | -559,149 | 1,422,039 | -3,466,937 | 758,966 | 1,460,316 | -2,390,146 | 1,536,452 | 1,080,564 | -5,251,713 | 3,520,316 | 663,668 | |
a) Aufwendungen f=FCr Roh-,= Hilfs- und Betriebsstoffe und f=FCr bezogene Waren | -6,624,119 | 854,341 | -2,851,433 | 633,048 | -4,160,941 | 1,014,563 | 697,810 | -2,266,867 | 1,074,956 | 1,364,134 | -2,892,664 | 1,394,455 | -1,485,520 | -1,686,496 | -326,263 | -568,099 | 1,411,051 | -3,479,690 | 751,481 | 1,449,820 | -2,400,554 | 1,515,165 | 1,062,832 | -5,269,260 | 3,512,680 | 654,341 | |
b) Aufwendungen f=FCr bezog= ene Leistungen | 100,724 | 991 | 7,787 | 7,522 | 14,388 | 1,381 | 13,697 | 4,167 | 18,835 | 3,117 | 9,876 | 9,375 | 9,589 | 146,874 | 12,264 | 8,950 | 10,989 | 12,753 | 7,486 | 10,496 | 10,408 | 21,287 | 17,732 | 17,547 | 7,636 | 9,328 | |
6. Personalaufwand | 2,273,349 | 171,961 | 180,325 | 182,179 | 188,274 | 187,696 | 177,962 | 176,896 | 186,304 | 198,646 | 199,323 | 215,570 | 208,213 | 2,719,983 | 189,406 | 208,856 | 209,997 | 227,756 | 231,940 | 215,350 | 233,139 | 236,875 | 230,886 | 230,895 | 258,777 | 246,107 | |
a) L=F6hne und Geh=E4lter= td> | 1,931,637 | 146,401 | 153,159 | 154,912 | 160,017 | 160,458 | 150,207 | 148,858 | 158,244 | 167,912 | 168,690 | 182,837 | 179,942 | 2,313,161 | 159,943 | 178,554 | 178,187 | 193,803 | 197,709 | 181,698 | 196,900 | 202,619 | 197,760 | 196,407 | 221,595 | 207,985 | |
b) soziale Abgaben und Aufw= endungen f=FCr Altersvorsorge | 341,711 | 25,559 | 27,166 | 27,267 | 28,257 | 27,239 | 27,755 | 28,038 | 28,059 | 30,734 | 30,632 | 32,733 | 28,271 | 406,822 | 29,463 | 30,302 | 31,810 | 33,953 | 34,231 | 33,651 | 36,238 | 34,256 | 33,126 | 34,488 | 37,182 | 38,122 | |
7. Abschreibungen | 4,745,060 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745,060 | 2,640,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |
8. Sonstige betriebliche Au= fwendungen | 10,437,034 | 117,645 | 165,212 | 251,114 | 464,964 | 247,962 | 169,030 | 505,862 | 243,599 | 213,596 | 604,102 | 182,503 | 7,271,445 | 4,490,347 | 278,838 | 308,493 | 157,501 | 709,822 | 442,755 | 266,040 | 1,273,208 | 257,158 | 216,575 | 144,719 | 231,550 | 203,687 | |
a) Instandhaltung | 159,497 | 7,305 | 17,449 | 8,214 | 25,829 | 19,440 | 4,839 | 10,496 | 30,876 | 8,490 | 10,775 | 15,372 | 413 | 124,212 | 6,139 | 16,501 | 10,733 | 4,340 | 21,551 | 6,017 | 4,785 | 15,267 | 9,887 | 7,434 | 14,030 | 7,527 | |
b) Marketing | 354,976 | 19,572 | 21,590 | 72,993 | -1,325 | 59,249 | 17,269 | 41,372 | 23,785 | 14,424 | 80,186 | -23,291 | 29,151 | 341,388 | 54,377 | 30,395 | 3,657 | 13,361 | 185,475 | 4,618 | 110,725 | 11,192 | 7,892 | -71,461 | 2,173 | -11,016 | |
c) Reisekosten | 17,741 | 1,047 | 1,407 | 1,289 | 2,093 | 1,099 | 3,466 | 1,373 | 2,572 | 775 | 1,467 | 484 | 670 | 14,141 | 702 | 2,208 | 961 | 741 | 951 | 398 | 1,904 | 1,812 | 1,148 | 698 | 1,307 | 1,312 | |
