MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1_8_BWA_VJ_Vergleich_Vormonat_2 von belege (Repor= ter)
Montag, 12. Dezember 2016 11:55:38
12.12.2016 11:55:38
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Kostenstelle,Opel,Mandant,B= ruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,KENNZAHLEN
A-C-E Saalfeld GmbH, Schicht 1/2
Monat Jahr
Okt./2016 % Okt./2015 % Abw. Vorjahr Abw. in % per Monat % per Monat Vorjahr % Abw. Vorjahr Abw. in %
Neuwagen Stk. 30 0.0% 20 0.0% 10 50.0% 232 0.0% 200 0.0% 32 16.0%
VE NW Kunden 4 0.0% 8 0.0% -4 -50.0% 68 0.0% 78 0.0% -10 -12.8%
VE NW Gewerbekunden 4 0.0% 3 0.0% 1 33.3% 36 0.0% 23 0.0% 13 56.5%
VE NW Gro=DFkunden 15 0.0% 2 0.0% 13 650.0% 42 0.0% 27 0.0% 15 55.6%
VE NW Vermittler 5 0.0% 4 0.0% 1 25.0% 64 0.0% 54 0.0% 10 18.5%
VE NW H=E4ndlertausch 0 0.0% 2 0.0% -2 -100.0% 3 0.0% 7 0.0% -4 -57.1%
VE VFW 2 0.0% 1 0.0% 1 100.0% 19 0.0% 11 0.0% 8 72.7%
Gebrauchtwagen Stk. 14 0.0% 17 0.0% -3 -17.6% 192 0.0% 236 0.0% -44 -18.6%
VE GW Kunden 7 0.0% 9 0.0% -2 -22.2% 116 0.0% 139 0.0% -23 -16.5%
VE GW H=E4ndler 7 0.0% 7 0.0% 0 0.0% 70 0.0% 94 0.0% -24 -25.5%
VE GW Leasingdurchl=E4ufer 0 0.0% 1 0.0% -1 -100.0% 6 0.0% 3 0.0% 3 100.0%
Service Std gesamt 813 0.1% 828 0.1% -15 -1.9% 6,596 0.1% 6,665 0.1% -69 -1.0%
Umsatzerl=F6se 837,141 100.0% 679,586 100.0% 157,556 23.2% 7,706,388 100.0% 7,164,420 100.0% 541,968 7.6%
VE Neuwagen 532,355 63.6% 356,175 52.4% 176,180 49.5% 4,330,516 56.2% 3,682,597 51.4% 647,919 17.6%
VE NW Kunden 75,126 9.0% 140,711 20.7% -65,585 -46.6% 1,206,939 15.7% 1,392,783 19.4% -185,843 -13.3%
VE NW Gewerbekunden 91,015 10.9% 50,849 7.5% 40,166 79.0% 715,615 9.3% 457,910 6.4% 257,705 56.3%
VE NW Gro=DFkunden 240,545 28.7% 52,843 7.8% 187,702 355.2% 818,450 10.6% 484,563 6.8% 333,887 68.9%
VE NW Vermittler 86,516 10.3% 54,630 8.0% 31,886 58.4% 1,169,514 15.2% 980,004 13.7% 189,510 19.3%
VE NW Organschaften 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE NW H=E4ndlertausch 0 0.0% 47,957 7.1% -47,957 -100.0% 71,873 0.9% 157,862 2.2% -85,989 -54.5%
VE VFW 38,322 4.6% 8,403 1.2% 29,918 356.0% 335,970 4.4% 198,766 2.8% 137,204 69.0%
VE NW Sonstiges 830 0.1% 781 0.1% 49 6.3% 12,154 0.2% 10,709 0.1% 1,446 13.5%
VE Gebrauchtwagen 147,160 17.6% 156,847 23.1% -9,687 -6.2% 1,969,332 25.6% 2,118,147 29.6% -148,814 -7.0%
VE GW Kunden 89,890 10.7% 106,394 15.7% -16,504 -15.5% 1,527,368 19.8% 1,703,187 23.8% -175,819 -10.3%
VE GW H=E4ndler 47,337 5.7% 38,096 5.6% 9,241 24.3% 336,908 4.4% 339,008 4.7% -2,100 -0.6%
VE GW Leasingdurchl=E4ufer 0 0.0% 7,550 1.1% -7,550 -100.0% 47,154 0.6% 26,145 0.4% 21,009 80.4%
VE GW Schrott 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE GW Sonstiges 9,933 1.2% 4,807 0.7% 5,126 106.6% 57,901 0.8% 49,806 0.7% 8,095 16.3%
VE Teile 89,672 10.7% 96,936 14.3% -7,264 -7.5% 785,542 10.2% 718,766 10.0% 66,777 9.3%
VE Teile Werkstatt 75,265 9.0% 73,098 10.8% 2,167 3.0% 586,178 7.6% 532,272 7.4% 53,906 10.1%
VE Teile Theke 2,172 0.3% 2,231 0.3% -59 -2.6% 17,448 0.2% 15,541 0.2% 1,907 12.3%
VE Teile H=E4ndler 457 0.1% 341 0.1% 116 34.0% 2,413 0.0% 2,043 0.0% 370 18.1%
VE Teile Gro=DFkunden 440 0.1% 1,338 0.2% -898 -67.1% 19,641 0.3% 13,488 0.2% 6,153 45.6%
VE Teile Fremdwerkst=E4tten 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Teile verb. UN 637 0.1% 3,551 0.5% -2,914 -82.1% 3,589 0.0% 4,006 0.1% -417 -10.4%
VE Teile Organschaften 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Teile GWL 1,560 0.2% 3,652 0.5% -2,092 -57.3% 77,668 1.0% 66,502 0.9% 11,166 16.8%
VE Teile intern 9,586 1.1% 12,965 1.9% -3,378 -26.1% 86,637 1.1% 86,403 1.2% 234 0.3%
VE Teile Sonstiges -446 -0.1% -239 0.0% -207 -86.5% -8,031 -0.1% -1,489 0.0% -6,542 -439.3%
VE Service 63,275 7.6% 63,845 9.4% -570 -0.9% 578,390 7.5% 582,862 8.1% -4,472 -0.8%
VE Mechanik 37,259 4.5% 42,349 6.2% -5,090 -12.0% 358,087 4.6% 361,148 5.0% -3,061 -0.8%
VE ME Lohn 34,335 4.1% 40,820 6.0% -6,485 -15.9% 341,934 4.4% 346,063 4.8% -4,129 -1.2%
VE Fremdl. 1,522 0.2% 1,074 0.2% 449 41.8% 17,758 0.2% 20,130 0.3% -2,372 -11.8%
VE Erl=F6sschm=E4lerung 30 0.0% -597 -0.1% 627 105.0% -3,568 0.0% -8,208 -0.1% 4,640 56.5%
VE Sonstige Erl=F6se 1,372 0.2% 1,052 0.2% 319 30.3% 1,962 0.0% 3,163 0.0% -1,200 -38.0%
VE Karosserie 15,733 1.9% 8,944 1.3% 6,790 75.9% 114,579 1.5% 105,543 1.5% 9,036 8.6%
VE KA Lohn 15,733 1.9% 8,944 1.3% 6,790 75.9% 114,579 1.5% 105,543 1.5% 9,036 8.6%
VE Erl=F6sschm=E4lerung 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Sonstige Erl=F6se 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Lackiererei 10,283 1.2% 12,553 1.8% -2,270 -18.1% 105,725 1.4% 116,171 1.6% -10,446 -9.0%
VE LA Lohn 63 0.0% 0 0.0% 63 /0 1,237 0.0% 670 0.0% 567 84.6%
VE Fremdl. 10,219 1.2% 12,553 1.8% -2,333 -18.6% 104,488 1.4% 115,501 1.6% -11,013 -9.5%
VE Erl=F6sschm=E4lerung 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Sonstige Erl=F6se 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Mietwagen 4,681 0.6% 5,783 0.9% -1,103 -19.1% 42,608 0.6% 62,049 0.9% -19,441 -31.3%
Vermietung 1,142 0.1% 1,173 0.2% -31 -2.6% 14,649 0.2% 12,636 0.2% 2,013 15.9%
Service Leihwagen 3,538 0.4% 4,610 0.7% -1,072 -23.2% 27,959 0.4% 49,413 0.7% -21,454 -43.4%
VE Tankstelle 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Sonstiges 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Einsatzwerte 705,327 84.3% 555,221 81.7% 150,106 27.0% 6,583,036 85.4% 6,039,988 84.3% 543,048 9.0%
EW Neuwagen 492,596 58.8% 326,938 48.1% 165,658 50.7% 4,046,345 52.5% 3,404,894 47.5% 641,451 18.8%
EW NW Kunden 70,942 8.5% 131,052 19.3% -60,110 -45.9% 1,137,918 14.8% 1,307,724 18.3% -169,806 -13.0%
EW NW Gewerbekunden 85,604 10.2% 47,885 7.0% 37,719 78.8% 673,939 8.7% 429,945 6.0% 243,995 56.8%
EW NW Gro=DFkunden 222,410 26.6% 42,598 6.3% 179,812 422.1% 766,915 10.0% 452,073 6.3% 314,841 69.6%
EW NW Vermittler 84,706 10.1% 51,955 7.6% 32,751 63.0% 1,142,940 14.8% 957,470 13.4% 185,470 19.4%
EW NW Organschaften 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW NW H=E4ndlertausch 0 0.0% 50,169 7.4% -50,169 -100.0% 71,658 0.9% 157,891 2.2% -86,233 -54.6%
EW VFW 32,830 3.9% 7,735 1.1% 25,095 324.4% 310,285 4.0% 175,645 2.5% 134,640 76.7%
EW NW Bonus -3,896 -0.5% -4,458 -0.7% 562 12.6% -57,310 -0.7% -75,854 -1.1% 18,544 24.4%
EW NW Sonstiges 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW Gebrauchtwagen 129,366 15.5% 139,891 20.6% -10,525 -7.5% 1,798,142 23.3% 1,956,248 27.3% -158,106 -8.1%
EW GW Kunden 84,334 10.1% 98,530 14.5% -14,196 -14.4% 1,439,558 18.7% 1,611,182 22.5% -171,624 -10.7%
EW GW H=E4ndler 45,032 5.4% 34,730 5.1% 10,302 29.7% 312,473 4.1% 319,348 4.5% -6,875 -2.2%
EW GW Leasingdurchl=E4ufer 0 0.0% 6,520 1.0% -6,520 -100.0% 45,933 0.6% 25,114 0.4% 20,819 82.9%
EW GW Schrott 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW GW Sonstiges 0 0.0% 111 0.0% -111 -100.0% 178 0.0% 604 0.0% -426 -70.5%
EW Teile 63,772 7.6% 66,532 9.8% -2,760 -4.1% 537,308 7.0% 469,333 6.6% 67,975 14.5%
EW Teile Werkstatt 49,985 6.0% 44,453 6.5% 5,532 12.4% 349,816 4.5% 298,651 4.2% 51,165 17.1%
EW Teile Theke 1,707 0.2% 1,589 0.2% 118 7.5% 13,677 0.2% 11,023 0.2% 2,654 24.1%
EW Teile H=E4ndler 380 0.0% 300 0.0% 80 26.7% 2,309 0.0% 1,787 0.0% 522 29.2%
EW Teile Gro=DFkunden 443 0.1% 1,058 0.2% -615 -58.1% 14,717 0.2% 10,579 0.1% 4,138 39.1%
EW Teile Fremdwerkst=E4tten 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW Teile verb. UN 553 0.1% 3,386 0.5% -2,834 -83.7% 3,395 0.0% 3,796 0.1% -401 -10.6%
EW Teile Organschaften 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW Teile GWL 1,246 0.1% 2,915 0.4% -1,669 -57.3% 65,679 0.9% 54,437 0.8% 11,242 20.7%
EW Teile intern 8,284 1.0% 10,989 1.6% -2,705 -24.6% 71,469 0.9% 70,036 1.0% 1,433 2.0%
EW Teile Sonstiges 1,174 0.1% 1,842 0.3% -669 -36.3% 16,246 0.2% 19,025 0.3% -2,779 -14.6%
EW Service 19,592 2.3% 21,860 3.2% -2,268 -10.4% 201,241 2.6% 209,514 2.9% -8,273 -3.9%
EW Mechanik 7,337 0.9% 9,783 1.4% -2,446 -25.0% 88,504 1.1% 90,572 1.3% -2,068 -2.3%
EW Karosserie 3,290 0.4% 2,201 0.3% 1,089 49.5% 27,921 0.4% 27,201 0.4% 720 2.6%
EW Lackiererei 8,964 1.1% 9,876 1.5% -911 -9.2% 84,817 1.1% 91,741 1.3% -6,924 -7.5%
EW Mietwagen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW Tankstelle 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW Sonstiges 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Bruttoertrag 131,814 15.7% 124,364 18.3% 7,450 6.0% 1,123,352 14.6% 1,124,431 15.7% -1,080 -0.1%
Variable Kosten 8,052 1.0% 10,933 1.6% -2,881 -26.4% 110,621 1.4% 138,355 1.9% -27,734 -20.0%
Fixum/Prov./Soz. 8,772 1.0% 11,058 1.6% -2,286 -20.7% 108,878 1.4% 125,417 1.8% -16,539 -13.2%
Provisionen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 700 0.0% -700 -100.0%
Fertigmachen -1,673 -0.2% -538 -0.1% -1,135 -211.1% -7,984 -0.1% -1,592 0.0% -6,392 -401.5%
Kulanz 953 0.1% 412 0.1% 541 131.1% 9,727 0.1% 13,830 0.2% -4,103 -29.7%
Bruttoertrag II 123,763 14.8% 113,432 16.7% 10,331 9.1% 1,012,731 13.1% 986,076 13.8% 26,655 2.7%
Direkte Kosten 49,281 5.9% 54,894 8.1% -5,613 -10.2% 427,199 5.5% 452,220 6.3% -25,021 -5.5%
Personalkosten 31,736 3.8% 33,903 5.0% -2,166 -6.4% 303,384 3.9% 309,068 4.3% -5,684 -1.8%
Lohn 0 0.0% 897 0.1% -897 -100.0% 5,117 0.1% 5,996 0.1% -879 -14.7%
Gehalt 16,601 2.0% 18,508 2.7% -1,907 -10.3% 170,681 2.2% 177,411 2.5% -6,731 -3.8%
Urlaubsgeld 4,983 0.6% 2,938 0.4% 2,045 69.6% 27,982 0.4% 23,812 0.3% 4,170 17.5%
Sozialaufwand 8,409 1.0% 9,106 1.3% -698 -7.7% 87,196 1.1% 90,753 1.3% -3,556 -3.9%
Ausbildungskosten 1,744 0.2% 2,453 0.4% -709 -28.9% 12,409 0.2% 11,096 0.2% 1,313 11.8%
Sonst. Personalkosten 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Werbekosten 5,008 0.6% 5,576 0.8% -568 -10.2% 9,420 0.1% 17,727 0.2% -8,307 -46.9%
Direktwerbung 1,188 0.1% 2,483 0.4% -1,295 -52.2% 10,154 0.1% 9,525 0.1% 629 6.6%
Werbekosten 4,973 0.6% 2,383 0.4% 2,589 108.7% 12,161 0.2% 9,496 0.1% 2,666 28.1%
Verkaufsf=F6rderung 348 0.0% 710 0.1% -362 -51.0% 3,211 0.0% 3,420 0.0% -209 -6.1%
HWP - Zusch=FCsse -1,500 -0.2% 0 0.0% -1,500 /0 -16,106 -0.2% -4,713 -0.1% -11,393 -241.8%
Fahrzeugkosten 5,491 0.7% 6,093 0.9% -601 -9.9% 46,583 0.6% 37,480 0.5% 9,103 24.3%
Vorf=FChrwagen 1,654 0.2% 2,028 0.3% -374 -18.5% 13,801 0.2% 16,895 0.2% -3,094 -18.3%
Gesch=E4ftswagen 0 0.0% 206 0.0% -206 -100.0% 622 0.0% 1,276 0.0% -653 -51.2%
Mietwagen 3,837 0.5% 3,858 0.6% -21 -0.5% 32,160 0.4% 19,309 0.3% 12,851 66.6%
Abschreibungen 6,350 0.8% 7,883 1.2% -1,533 -19.4% 58,602 0.8% 78,891 1.1% -20,289 -25.7%
AFA bewegl. AV 2,060 0.2% 2,305 0.3% -245 -10.6% 17,397 0.2% 25,722 0.4% -8,325 -32.4%
AFA VFW 4,290 0.5% 5,578 0.8% -1,288 -23.1% 41,205 0.5% 53,169 0.7% -11,964 -22.5%
Gemeinkosten 695 0.1% 1,439 0.2% -744 -51.7% 9,209 0.1% 9,054 0.1% 155 1.7%
Kleinmaterial 695 0.1% 1,439 0.2% -744 -51.7% 9,180 0.1% 8,819 0.1% 361 4.1%
46901 - Klein-/ Reinigungmat. NW 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 97 0.0% 0 0.0% 97 /0
46902 - Klein-/ Reinigungsmaterial GW 208 0.0% 0 0.0% 208 /0 1,089 0.0% 0 0.0% 1,089 /0
46903 - Klein-/ Reinigungsmat. KDD 487 0.1% 1,440 0.2% -953 -66.2% 8,043 0.1% 8,908 0.1% -865 -9.7%
46906 - Klein-/ Reinigungsmat.T&Z 0 0.0% -1 0.0% 1 100.0% -47 0.0% -88 0.0% 42 47.0%
46907 - Klein- u. Reinigungsmaterial M 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 -1 0.0% 0 0.0% -1 /0
Sonst. Gemeinkosten 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 29 0.0% 235 0.0% -206 -87.6%
48901 - Sonst. Kosten NW 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 13 0.0% 0 0.0% 13 /0
48903 - Sonst. Kosten KDD 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 4 0.0% 217 0.0% -213 -98.2%
48906 - Sonst. Kosten T & Z 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 13 0.0% 18 0.0% -5 -28.0%
AFA bewegl. AV 2,060 0.2% 2,305 0.3% -245 -10.6% 17,397 0.2% 25,722 0.4% -8,325 -32.4%
AFA VFW 4,290 0.5% 5,578 0.8% -1,288 -23.1% 41,205 0.5% 53,169 0.7% -11,964 -22.5%
45121 - Kalk. AFA VFW -NW Opel 4,290 0.5% 5,578 0.8% -1,288 -23.1% 41,205 0.5% 51,032 0.7% -9,827 -19.3%
45123 - Kalk. AFA VFW Suzuki 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 2,138 0.0% -2,138 -100.0%
Gemeinkosten 695 0.1% 1,439 0.2% -744 -51.7% 9,209 0.1% 9,054 0.1% 155 1.7%
Kleinmaterial 695 0.1% 1,439 0.2% -744 -51.7% 9,180 0.1% 8,819 0.1% 361 4.1%
46901 - Klein-/ Reinigungmat. NW 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 97 0.0% 0 0.0% 97 /0
46902 - Klein-/ Reinigungsmaterial GW 208 0.0% 0 0.0% 208 /0 1,089 0.0% 0 0.0% 1,089 /0
46903 - Klein-/ Reinigungsmat. KDD 487 0.1% 1,440 0.2% -953 -66.2% 8,043 0.1% 8,908 0.1% -865 -9.7%
46906 - Klein-/ Reinigungsmat.T&Z 0 0.0% -1 0.0% 1 100.0% -47 0.0% -88 0.0% 42 47.0%
46907 - Klein- u. Reinigungsmaterial M 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 -1 0.0% 0 0.0% -1 /0
Sonst. Gemeinkosten 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 29 0.0% 235 0.0% -206 -87.6%
48901 - Sonst. Kosten NW 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 13 0.0% 0 0.0% 13 /0
48903 - Sonst. Kosten KDD 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 4 0.0% 217 0.0% -213 -98.2%
48906 - Sonst. Kosten T & Z 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 13 0.0% 18 0.0% -5 -28.0%
Deckungsbeitrag 74,482 8.9% 58,538 8.6% 15,944 27.2% 585,532 7.6% 533,856 7.5% 51,676 9.7%
Indirekte Kosten 39,896 4.8% 34,587 5.1% 5,309 15.3% 369,803 4.8% 337,513 4.7% 32,290 9.6%
Personalkosten 14,471 1.7% 11,054 1.6% 3,418 30.9% 135,453 1.8% 115,864 1.6% 19,589 16.9%
Lohn 1,984 0.2% 2,300 0.3% -316 -13.7% 18,264 0.2% 22,171 0.3% -3,907 -17.6%
Gehalt 8,805 1.1% 5,700 0.8% 3,106 54.5% 83,087 1.1% 62,547 0.9% 20,540 32.8%
Sozialaufwand 2,646 0.3% 2,404 0.4% 242 10.1% 23,399 0.3% 25,661 0.4% -2,262 -8.8%
Ausbild.Kosten 0 0.0% 182 0.0% -182 -100.0% 475 0.0% 1,254 0.0% -779 -62.1%
Urlaubsgeld 468 0.1% 47 0.0% 421 901.7% 4,734 0.1% 379 0.0% 4,355 1149.9%
Sonst. Personalkosten 568 0.1% 422 0.1% 146 34.6% 5,493 0.1% 3,852 0.1% 1,642 42.6%
Werbekosten 400 0.0% 974 0.1% -574 -58.9% 6,925 0.1% 7,451 0.1% -526 -7.1%
Werbegeschenke 300 0.0% 568 0.1% -268 -47.2% 1,904 0.0% 3,151 0.0% -1,247 -39.6%
Werbekosten 0 0.0% 100 0.0% -100 -100.0% 1,925 0.0% 2,040 0.0% -115 -5.6%
Verkaufsf=F6rderung 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 1,477 0.0% 100 0.0% 1,377 1376.8%
PR - / Image - Aktivit=E4ten 100 0.0% 306 0.0% -206 -67.3% 1,619 0.0% 2,160 0.0% -541 -25.0%
Fahrzeugkosten 410 0.0% 299 0.0% 111 36.9% 4,663 0.1% 4,410 0.1% 252 5.7%
Gesch=E4ftswagen 410 0.0% 299 0.0% 111 36.9% 4,533 0.1% 4,317 0.1% 215 5.0%
extern 410 0.0% 299 0.0% 111 36.9% 4,533 0.1% 4,317 0.1% 215 5.0%
45600 - Aufw. Gesch=E4ftsw. Gesamtgesch. 210 0.0% 24 0.0% 186 760.3% 1,441 0.0% 812 0.0% 629 77.4%
45650 - Aufw Assistance Fahrzeug 200 0.0% 275 0.0% -75 -27.3% 3,092 0.0% 3,505 0.0% -413 -11.8%
Vorf=FChrwagen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 130 0.0% 93 0.0% 37 39.8%
extern 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 130 0.0% 93 0.0% 37 39.8%
45500 - Aufw.VFW Gesamtgesch=E4ft 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 130 0.0% 93 0.0% 37 39.8%
45500 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 130 0.0% 93 0.0% 37 39.8%
Abschreibungen 3,630 0.4% 3,632 0.5% -3 -0.1% 38,485 0.5% 36,545 0.5% 1,940 5.3%
AFA bewegl. AV 2,696 0.3% 2,770 0.4% -74 -2.7% 29,224 0.4% 27,920 0.4% 1,303 4.7%
AFA DV-Anlagen 518 0.1% 443 0.1% 76 17.1% 5,107 0.1% 4,425 0.1% 682 15.4%
AFA Firmenwert 415 0.0% 420 0.1% -5 -1.2% 4,155 0.1% 4,200 0.1% -45 -1.1%
Gemeinkosten 18,485 2.2% 15,878 2.3% 2,607 16.4% 157,278 2.0% 145,743 2.0% 11,535 7.9%
Organisa.Aufwand 4,164 0.5% 4,162 0.6% 2 0.0% 42,756 0.6% 42,413 0.6% 342 0.8%
Dienstleistungen 9,508 1.1% 6,916 1.0% 2,592 37.5% 73,468 1.0% 64,994 0.9% 8,475 13.0%
Energie 2,816 0.3% 2,728 0.4% 87 3.2% 25,813 0.3% 24,844 0.3% 968 3.9%
Reisekosten 942 0.1% 1,421 0.2% -478 -33.7% 6,631 0.1% 6,145 0.1% 486 7.9%
Bewirtung 31 0.0% 0 0.0% 31 /0 388 0.0% 271 0.0% 117 43.2%
Kleinmaterial 517 0.1% 372 0.1% 145 38.9% 3,176 0.0% 2,804 0.0% 372 13.3%
Sonst. Gemeinkosten 507 0.1% 279 0.0% 228 81.8% 5,046 0.1% 4,271 0.1% 775 18.1%
Raumkosten 1,500 0.2% 1,500 0.2% 0 0.0% 15,000 0.2% 15,000 0.2% 0 0.0%
Miete 1,500 0.2% 1,500 0.2% 0 0.0% 15,000 0.2% 15,000 0.2% 0 0.0%
44000 - Miete 1,500 0.2% 1,500 0.2% 0 0.0% 15,000 0.2% 15,000 0.2% 0 0.0%
44000 1,500 0.2% 1,500 0.2% 0 0.0% 15,000 0.2% 15,000 0.2% 0 0.0%
Gewerbesteuer 250 0.0% 500 0.1% -250 -50.0% 4,500 0.1% 5,000 0.1% -500 -10.0%
47000 - Gewerbesteuer 250 0.0% 500 0.1% -250 -50.0% 4,500 0.1% 5,000 0.1% -500 -10.0%
Umlagekosten 750 0.1% 750 0.1% 0 0.0% 7,500 0.1% 7,500 0.1% 0 0.0%
Umlage Konzern 750 0.1% 750 0.1% 0 0.0% 7,500 0.1% 7,500 0.1% 0 0.0%
Betriebsergebnis 34,586 4.1% 23,951 3.5% 10,635 44.4% 215,728 2.8% 196,343 2.7% 19,386 9.9%
Neutrales Ergebnis -11,030 -1.3% -11,391 -1.7% 362 3.2% -123,280 -1.6% -125,425 -1.8% 2,145 1.7%
Neutraler Ertrag -14,301 -1.7% -13,795 -2.0% -505 -3.7% -112,047 -1.5% -102,409 -1.4% -9,638 -9.4%
Ertr=E4ge aus Anlagenabg=E4ngen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 300 0.0% 0 0.0% 300 /0
Zinsertr=E4ge 0 0.0% 51 0.0% -51 -100.0% 18 0.0% 51 0.0% -33 -64.6%
Zinsverg. Lagerwagen 110 0.0% 351 0.1% -240 -68.6% 1,694 0.0% 1,565 0.0% 129 8.2%
Sonst. Ertr=E4ge -14,411 -1.7% -14,197 -2.1% -214 -1.5% -114,059 -1.5% -104,025 -1.5% -10,034 -9.6%
Neutraler Aufwand -3,271 -0.4% -2,404 -0.4% -867 -36.1% 11,234 0.1% 23,016 0.3% -11,783 -51.2%
Verluste aus Schadensf=E4llen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 500 0.0% 500 0.0% 0 0.0%
Abschreibung v. Forderungen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 217 0.0% -217 -100.0%
Abschreibungen 320 0.0% 520 0.1% -200 -38.5% 3,400 0.0% 5,200 0.1% -1,800 -34.6%
Grundst=FCckaufwendungen 1,200 0.1% 1,150 0.2% 50 4.3% 13,297 0.2% 12,847 0.2% 450 3.5%
Zinsaufw. Kontokorrent 1,900 0.2% 1,750 0.3% 150 8.6% 17,734 0.2% 17,343 0.2% 391 2.3%
Darlehen u. Hypothekenzinsen 2,836 0.3% 2,986 0.4% -150 -5.0% 29,502 0.4% 31,655 0.4% -2,152 -6.8%
Zinsen Lagerwagen 4,326 0.5% 4,296 0.6% 30 0.7% 54,361 0.7% 50,429 0.7% 3,932 7.8%
Steuern 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Sonst. Aufwendungen -13,853 -1.7% -13,106 -1.9% -748 -5.7% -107,560 -1.4% -95,173 -1.3% -12,387 -13.0%
Unternehmenserg. 23,556 2.8% 12,560 1.8% 10,997 87.6% 92,448 1.2% 70,917 1.0% 21,531 30.4%
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet002.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1_8_BWA_VJ_Vergleich_Vormon= at_2 von belege (Reporter)
Montag, 12. Dezember 2016 1= 1:55:38
12.12.2016 11:55:38
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Opel,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,KENNZAHLEN
Saalfeld, Schicht 2/2
Monat Jahr
Okt./2016 % Okt./2015 % Abw. Vorjahr Abw. in % per Monat % per Monat Vorjahr % Abw. Vorjahr Abw. in %
Neuwagen Stk. 30 0.0% 20 0.0% 10 50.0% 232 0.0% 200 0.0% 32 16.0%
VE NW Kunden 4 0.0% 8 0.0% -4 -50.0% 68 0.0% 78 0.0% -10 -12.8%
VE NW Gewerbekunden 4 0.0% 3 0.0% 1 33.3% 36 0.0% 23 0.0% 13 56.5%
VE NW Gro=DFkunden 15 0.0% 2 0.0% 13 650.0% 42 0.0% 27 0.0% 15 55.6%
VE NW Vermittler 5 0.0% 4 0.0% 1 25.0% 64 0.0% 54 0.0% 10 18.5%
