MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1_8_BWA_VJ_Vergleich_Vormonat_2 von belege (Repor= ter)
Montag, 12. Dezember 2016 11:56:28
12.12.2016 11:56:28
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Kostenstelle,Suzuki,Mandant= ,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,KENNZAHLEN
A-C-E Saalfeld GmbH, Schicht 1/2
Monat Jahr
Okt./2016 % Okt./2015 % Abw. Vorjahr Abw. in % per Monat % per Monat Vorjahr % Abw. Vorjahr Abw. in %
Neuwagen Stk. 4 0.0% 5 0.0% -1 -20.0% 65 0.0% 58 0.0% 7 12.1%
VE NW Kunden 4 0.0% 5 0.0% -1 -20.0% 53 0.0% 48 0.0% 5 10.4%
VE NW Gewerbekunden 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE NW Gro=DFkunden 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE NW Vermittler 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE NW H=E4ndlertausch 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE VFW 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 12 0.0% 10 0.0% 2 20.0%
Gebrauchtwagen Stk. 1 0.0% 0 0.0% 1 /0 9 0.0% 10 0.0% -1 -10.0%
VE GW Kunden 1 0.0% 0 0.0% 1 /0 9 0.0% 10 0.0% -1 -10.0%
VE GW H=E4ndler 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE GW Leasingdurchl=E4ufer 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Service Std gesamt 136 0.1% 99 0.1% 36 36.7% 811 0.1% 786 0.1% 25 3.2%
Umsatzerl=F6se 120,630 100.0% 101,727 100.0% 18,903 18.6% 1,287,801 100.0% 1,133,422 100.0% 154,379 13.6%
VE Neuwagen 69,040 57.2% 79,313 78.0% -10,273 -13.0% 1,012,913 78.7% 863,502 76.2% 149,411 17.3%
VE NW Kunden 68,599 56.9% 79,313 78.0% -10,713 -13.5% 814,806 63.3% 722,404 63.7% 92,402 12.8%
VE NW Gewerbekunden 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE NW Gro=DFkunden 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE NW Vermittler 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE NW Organschaften 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE NW H=E4ndlertausch 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE VFW 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 190,206 14.8% 132,999 11.7% 57,207 43.0%
VE NW Sonstiges 441 0.4% 0 0.0% 441 /0 7,901 0.6% 8,098 0.7% -197 -2.4%
VE Gebrauchtwagen 25,755 21.4% 0 0.0% 25,755 /0 110,188 8.6% 108,389 9.6% 1,799 1.7%
VE GW Kunden 25,682 21.3% 0 0.0% 25,682 /0 109,945 8.5% 104,194 9.2% 5,750 5.5%
VE GW H=E4ndler 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE GW Leasingdurchl=E4ufer 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE GW Schrott 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE GW Sonstiges 74 0.1% 0 0.0% 74 /0 243 0.0% 4,194 0.4% -3,951 -94.2%
VE Teile 15,463 12.8% 16,026 15.8% -563 -3.5% 107,410 8.3% 102,314 9.0% 5,096 5.0%
VE Teile Werkstatt 9,317 7.7% 11,047 10.9% -1,730 -15.7% 81,407 6.3% 74,505 6.6% 6,903 9.3%
VE Teile Theke 4 0.0% 742 0.7% -738 -99.5% 92 0.0% 915 0.1% -822 -89.9%
VE Teile H=E4ndler 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 14 0.0% 0 0.0% 14 /0
VE Teile Gro=DFkunden 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 14 0.0% 143 0.0% -130 -90.6%
VE Teile Fremdwerkst=E4tten 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Teile verb. UN 18 0.0% 0 0.0% 18 /0 79 0.0% 26 0.0% 53 200.9%
VE Teile Organschaften 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Teile GWL 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Teile intern 5,856 4.9% 4,154 4.1% 1,702 41.0% 23,413 1.8% 25,971 2.3% -2,558 -9.8%
VE Teile Sonstiges 269 0.2% 83 0.1% 186 223.9% 2,391 0.2% 754 0.1% 1,637 217.0%
VE Service 9,906 8.2% 6,176 6.1% 3,730 60.4% 56,314 4.4% 58,309 5.1% -1,994 -3.4%
VE Mechanik 8,967 7.4% 6,176 6.1% 2,792 45.2% 54,921 4.3% 50,601 4.5% 4,320 8.5%
VE ME Lohn 8,767 7.3% 6,178 6.1% 2,588 41.9% 54,355 4.2% 49,424 4.4% 4,931 10.0%
VE Fremdl. 109 0.1% 0 0.0% 109 /0 276 0.0% 1,515 0.1% -1,240 -81.8%
VE Erl=F6sschm=E4lerung -61 -0.1% -36 0.0% -25 -68.9% -142 0.0% -212 0.0% 70 32.9%
VE Sonstige Erl=F6se 153 0.1% 34 0.0% 119 355.3% 432 0.0% -127 0.0% 559 439.1%
VE Karosserie 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 3,131 0.3% -3,131 -100.0%
VE KA Lohn 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 3,131 0.3% -3,131 -100.0%
VE Erl=F6sschm=E4lerung 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Sonstige Erl=F6se 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Lackiererei 938 0.8% 0 0.0% 938 /0 1,393 0.1% 4,577 0.4% -3,184 -69.6%
VE LA Lohn 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Fremdl. 938 0.8% 0 0.0% 938 /0 1,393 0.1% 4,577 0.4% -3,184 -69.6%
VE Erl=F6sschm=E4lerung 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Sonstige Erl=F6se 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Mietwagen 466 0.4% 213 0.2% 254 119.2% 975 0.1% 909 0.1% 67 7.3%
Vermietung 55 0.0% 213 0.2% -158 -74.2% 564 0.0% 784 0.1% -219 -28.0%
Service Leihwagen 411 0.3% 0 0.0% 411 /0 411 0.0% 125 0.0% 286 228.4%
VE Tankstelle 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Sonstiges 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Einsatzwerte 99,428 82.4% 89,330 87.8% 10,098 11.3% 1,123,202 87.2% 982,261 86.7% 140,942 14.3%
EW Neuwagen 59,661 49.5% 74,742 73.5% -15,080 -20.2% 909,210 70.6% 779,012 68.7% 130,198 16.7%
EW NW Kunden 62,081 51.5% 76,263 75.0% -14,182 -18.6% 776,762 60.3% 684,140 60.4% 92,622 13.5%
EW NW Gewerbekunden 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW NW Gro=DFkunden 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW NW Vermittler 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW NW Organschaften 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW NW H=E4ndlertausch 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW VFW 5 0.0% 121 0.1% -115 -95.5% 176,984 13.7% 127,230 11.2% 49,755 39.1%
EW NW Bonus -2,425 -2.0% -1,642 -1.6% -783 -47.7% -44,537 -3.5% -32,358 -2.9% -12,179 -37.6%
EW NW Sonstiges 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW Gebrauchtwagen 25,199 20.9% 0 0.0% 25,199 /0 102,539 8.0% 99,261 8.8% 3,278 3.3%
EW GW Kunden 25,199 20.9% 0 0.0% 25,199 /0 102,537 8.0% 99,261 8.8% 3,276 3.3%
EW GW H=E4ndler 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW GW Leasingdurchl=E4ufer 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW GW Schrott 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW GW Sonstiges 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 3 0.0% 0 0.0% 3 /0
EW Teile 11,300 9.4% 11,522 11.3% -222 -1.9% 78,182 6.1% 70,086 6.2% 8,096 11.6%
EW Teile Werkstatt 6,049 5.0% 7,314 7.2% -1,266 -17.3% 56,398 4.4% 47,623 4.2% 8,775 18.4%
EW Teile Theke 1 0.0% 629 0.6% -629 -99.9% 33 0.0% 672 0.1% -639 -95.1%
EW Teile H=E4ndler 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 13 0.0% 0 0.0% 13 /0
EW Teile Gro=DFkunden 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 14 0.0% 106 0.0% -92 -87.3%
EW Teile Fremdwerkst=E4tten 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW Teile verb. UN 15 0.0% 0 0.0% 15 /0 73 0.0% 23 0.0% 49 209.3%
EW Teile Organschaften 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW Teile GWL 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW Teile intern 5,015 4.2% 3,511 3.5% 1,504 42.9% 19,656 1.5% 20,996 1.9% -1,340 -6.4%
EW Teile Sonstiges 220 0.2% 68 0.1% 152 223.1% 1,998 0.2% 666 0.1% 1,331 199.8%
EW Service 3,268 2.7% 3,066 3.0% 201 6.6% 33,270 2.6% 33,901 3.0% -631 -1.9%
EW Mechanik 2,171 1.8% 2,333 2.3% -162 -6.9% 24,583 1.9% 22,623 2.0% 1,960 8.7%
EW Karosserie 1,097 0.9% 734 0.7% 363 49.5% 8,688 0.7% 8,871 0.8% -183 -2.1%
EW Lackiererei 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 2,408 0.2% -2,408 -100.0%
EW Mietwagen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW Tankstelle 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW Sonstiges 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Bruttoertrag 21,202 17.6% 12,397 12.2% 8,805 71.0% 164,599 12.8% 151,161 13.3% 13,438 8.9%
Variable Kosten 2,813 2.3% 2,576 2.5% 237 9.2% 20,201 1.6% 20,589 1.8% -389 -1.9%
Fixum/Prov./Soz. 2,751 2.3% 1,683 1.7% 1,068 63.5% 19,191 1.5% 16,009 1.4% 3,183 19.9%
Provisionen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Fertigmachen 6 0.0% 85 0.1% -79 -93.0% 483 0.0% 1,351 0.1% -868 -64.2%
Kulanz 56 0.0% 808 0.8% -752 -93.0% 526 0.0% 3,230 0.3% -2,704 -83.7%
Bruttoertrag II 18,389 15.2% 9,821 9.7% 8,568 87.2% 144,398 11.2% 130,572 11.5% 13,826 10.6%
Direkte Kosten 12,639 10.5% 12,369 12.2% 270 2.2% 123,710 9.6% 123,183 10.9% 526 0.4%
Personalkosten 9,321 7.7% 9,546 9.4% -224 -2.4% 90,910 7.1% 91,942 8.1% -1,032 -1.1%
Lohn 0 0.0% 299 0.3% -299 -100.0% 1,706 0.1% 1,972 0.2% -266 -13.5%
Gehalt 5,534 4.6% 6,178 6.1% -644 -10.4% 56,160 4.4% 59,216 5.2% -3,055 -5.2%
Urlaubsgeld 1,344 1.1% 411 0.4% 933 227.1% 8,251 0.6% 5,913 0.5% 2,339 39.6%
Sozialaufwand 2,398 2.0% 2,474 2.4% -75 -3.0% 23,311 1.8% 23,070 2.0% 240 1.0%
Ausbildungskosten 45 0.0% 184 0.2% -139 -75.6% 1,481 0.1% 1,771 0.2% -289 -16.3%
Sonst. Personalkosten 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Werbekosten 582 0.5% 330 0.3% 252 76.1% 4,767 0.4% 3,796 0.3% 971 25.6%
Direktwerbung 83 0.1% 0 0.0% 83 /0 251 0.0% 716 0.1% -465 -64.9%
Werbekosten 234 0.2% 261 0.3% -28 -10.7% 3,900 0.3% 1,968 0.2% 1,932 98.2%
Verkaufsf=F6rderung 265 0.2% 69 0.1% 196 284.9% 616 0.0% 1,112 0.1% -496 -44.6%
HWP - Zusch=FCsse 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Fahrzeugkosten 715 0.6% 768 0.8% -52 -6.8% 7,159 0.6% 5,714 0.5% 1,444 25.3%
Vorf=FChrwagen 576 0.5% 768 0.8% -191 -24.9% 5,374 0.4% 5,003 0.4% 371 7.4%
Gesch=E4ftswagen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Mietwagen 139 0.1% 0 0.0% 139 /0 1,785 0.1% 711 0.1% 1,074 151.0%
Abschreibungen 1,800 1.5% 1,494 1.5% 305 20.4% 17,092 1.3% 18,854 1.7% -1,762 -9.3%
AFA bewegl. AV 309 0.3% 0 0.0% 309 /0 4,245 0.3% 4,851 0.4% -606 -12.5%
AFA VFW 1,491 1.2% 1,494 1.5% -4 -0.3% 12,847 1.0% 14,003 1.2% -1,155 -8.3%
Gemeinkosten 220 0.2% 231 0.2% -10 -4.4% 3,783 0.3% 2,878 0.3% 905 31.4%
Kleinmaterial 220 0.2% 231 0.2% -10 -4.4% 3,779 0.3% 2,805 0.2% 973 34.7%
46901 - Klein-/ Reinigungmat. NW 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 32 0.0% 0 0.0% 32 /0
46902 - Klein-/ Reinigungsmaterial GW 69 0.1% 0 0.0% 69 /0 270 0.0% 0 0.0% 270 /0
46903 - Klein-/ Reinigungsmat. KDD 151 0.1% 231 0.2% -79 -34.5% 3,469 0.3% 2,805 0.2% 664 23.7%
46906 - Klein-/ Reinigungsmat.T&Z 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 7 0.0% 0 0.0% 7 /0
46907 - Klein- u. Reinigungsmaterial M 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Sonst. Gemeinkosten 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 4 0.0% 72 0.0% -68 -94.2%
48901 - Sonst. Kosten NW 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 4 0.0% 0 0.0% 4 /0
48903 - Sonst. Kosten KDD 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 72 0.0% -72 -100.0%
48906 - Sonst. Kosten T & Z 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
AFA bewegl. AV 309 0.3% 0 0.0% 309 /0 4,245 0.3% 4,851 0.4% -606 -12.5%
AFA VFW 1,491 1.2% 1,494 1.5% -4 -0.3% 12,847 1.0% 14,003 1.2% -1,155 -8.3%
45121 - Kalk. AFA VFW -NW Opel 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
45123 - Kalk. AFA VFW Suzuki 1,491 1.2% 1,494 1.5% -4 -0.3% 12,847 1.0% 14,003 1.2% -1,155 -8.3%
Gemeinkosten 220 0.2% 231 0.2% -10 -4.4% 3,783 0.3% 2,878 0.3% 905 31.4%
Kleinmaterial 220 0.2% 231 0.2% -10 -4.4% 3,779 0.3% 2,805 0.2% 973 34.7%
46901 - Klein-/ Reinigungmat. NW 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 32 0.0% 0 0.0% 32 /0
46902 - Klein-/ Reinigungsmaterial GW 69 0.1% 0 0.0% 69 /0 270 0.0% 0 0.0% 270 /0
46903 - Klein-/ Reinigungsmat. KDD 151 0.1% 231 0.2% -79 -34.5% 3,469 0.3% 2,805 0.2% 664 23.7%
46906 - Klein-/ Reinigungsmat.T&Z 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 7 0.0% 0 0.0% 7 /0
46907 - Klein- u. Reinigungsmaterial M 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Sonst. Gemeinkosten 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 4 0.0% 72 0.0% -68 -94.2%
48901 - Sonst. Kosten NW 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 4 0.0% 0 0.0% 4 /0
48903 - Sonst. Kosten KDD 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 72 0.0% -72 -100.0%
48906 - Sonst. Kosten T & Z 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Deckungsbeitrag 5,750 4.8% -2,548 -2.5% 8,298 325.7% 20,689 1.6% 7,389 0.7% 13,300 180.0%
Indirekte Kosten 10,122 8.4% 9,202 9.0% 920 10.0% 91,095 7.1% 92,713 8.2% -1,617 -1.7%
Personalkosten 2,766 2.3% 2,533 2.5% 233 9.2% 24,971 1.9% 24,866 2.2% 104 0.4%
Lohn 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Gehalt 1,833 1.5% 1,333 1.3% 500 37.5% 16,825 1.3% 17,265 1.5% -440 -2.5%
Sozialaufwand 697 0.6% 503 0.5% 194 38.6% 5,885 0.5% 5,675 0.5% 210 3.7%
Ausbild.Kosten 0 0.0% 121 0.1% -121 -100.0% 189 0.0% 307 0.0% -118 -38.4%
Urlaubsgeld 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Sonst. Personalkosten 237 0.2% 577 0.6% -340 -59.0% 2,072 0.2% 1,620 0.1% 452 27.9%
Werbekosten 154 0.1% 140 0.1% 14 10.2% 2,251 0.2% 3,955 0.3% -1,705 -43.1%
Werbegeschenke 100 0.1% 0 0.0% 100 /0 692 0.1% 169 0.0% 523 309.3%
Werbekosten 0 0.0% 140 0.1% -140 -100.0% 629 0.0% 1,139 0.1% -510 -44.8%
Verkaufsf=F6rderung 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 5 0.0% 66 0.0% -61 -92.4%
PR - / Image - Aktivit=E4ten 54 0.0% 0 0.0% 54 /0 925 0.1% 2,581 0.2% -1,656 -64.2%
Fahrzeugkosten 70 0.1% 70 0.1% 0 0.0% 704 0.1% 700 0.1% 4 0.5%
Gesch=E4ftswagen 70 0.1% 70 0.1% 0 0.0% 704 0.1% 700 0.1% 4 0.5%
extern 70 0.1% 70 0.1% 0 0.0% 704 0.1% 700 0.1% 4 0.5%
45600 - Aufw. Gesch=E4ftsw. Gesamtgesch. 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 4 0.0% 0 0.0% 4 /0
45650 - Aufw Assistance Fahrzeug 70 0.1% 70 0.1% 0 0.0% 700 0.1% 700 0.1% 0 0.0%
Vorf=FChrwagen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
extern 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
45500 - Aufw.VFW Gesamtgesch=E4ft 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
45500 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Abschreibungen 1,133 0.9% 1,117 1.1% 16 1.4% 11,896 0.9% 11,580 1.0% 316 2.7%
AFA bewegl. AV 820 0.7% 829 0.8% -9 -1.1% 8,793 0.7% 8,705 0.8% 88 1.0%
AFA DV-Anlagen 173 0.1% 148 0.1% 25 17.1% 1,702 0.1% 1,475 0.1% 227 15.4%
AFA Firmenwert 140 0.1% 140 0.1% 0 0.0% 1,400 0.1% 1,400 0.1% 0 0.0%
Gemeinkosten 5,998 5.0% 5,342 5.3% 657 12.3% 51,275 4.0% 51,611 4.6% -336 -0.7%
Organisa.Aufwand 1,592 1.3% 1,417 1.4% 175 12.4% 14,408 1.1% 14,852 1.3% -444 -3.0%
Dienstleistungen 3,530 2.9% 3,029 3.0% 502 16.6% 28,430 2.2% 28,680 2.5% -250 -0.9%
Energie 706 0.6% 767 0.8% -61 -8.0% 6,781 0.5% 6,889 0.6% -108 -1.6%
Reisekosten 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 57 0.0% 138 0.0% -81 -58.7%
Bewirtung 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Kleinmaterial 125 0.1% 84 0.1% 41 48.6% 982 0.1% 423 0.0% 559 132.2%
Sonst. Gemeinkosten 45 0.0% 45 0.0% 0 0.0% 616 0.0% 628 0.1% -12 -1.9%
Raumkosten 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Miete 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
44000 - Miete 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
44000 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Gewerbesteuer 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
47000 - Gewerbesteuer 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Umlagekosten 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Umlage Konzern 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Betriebsergebnis -4,372 -3.6% -11,750 -11.6% 7,378 62.8% -70,407 -5.5% -85,324 -7.5% 14,917 17.5%
Neutrales Ergebnis 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Neutraler Ertrag 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Ertr=E4ge aus Anlagenabg=E4ngen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Zinsertr=E4ge 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Zinsverg. Lagerwagen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Sonst. Ertr=E4ge 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Neutraler Aufwand 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Verluste aus Schadensf=E4llen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Abschreibung v. Forderungen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Abschreibungen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Grundst=FCckaufwendungen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Zinsaufw. Kontokorrent 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Darlehen u. Hypothekenzinsen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Zinsen Lagerwagen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Steuern 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Sonst. Aufwendungen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Unternehmenserg. -4,372 -3.6% -11,750 -11.6% 7,378 62.8% -70,407 -5.5% -85,324 -7.5% 14,917 17.5%
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet002.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1_8_BWA_VJ_Vergleich_Vormon= at_2 von belege (Reporter)
Montag, 12. Dezember 2016 1= 1:56:28
12.12.2016 11:56:28
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Suzuki,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,KENNZAHLEN
Saalfeld, Schicht 2/2
Monat Jahr
Okt./2016 % Okt./2015 % Abw. Vorjahr Abw. in % per Monat % per Monat Vorjahr % Abw. Vorjahr Abw. in %
Neuwagen Stk. 4 0.0% 5 0.0% -1 -20.0% 65 0.0% 58 0.0% 7 12.1%
VE NW Kunden 4 0.0% 5 0.0% -1 -20.0% 53 0.0% 48 0.0% 5 10.4%
VE NW Gewerbekunden 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE NW Gro=DFkunden 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE NW Vermittler 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE NW H=E4ndlertausch 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE VFW 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 12 0.0% 10 0.0% 2 20.0%
Gebrauchtwagen Stk. 1 0.0% 0 0.0% 1 /0 9 0.0% 10 0.0% -1 -10.0%
VE GW Kunden 1 0.0% 0 0.0% 1 /0 9 0.0% 10 0.0% -1 -10.0%
VE GW H=E4ndler 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE GW Leasingdurchl=E4ufer<= /td> 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Service Std gesamt 136 0.1% 99 0.1% 36 36.7% 811 0.1% 786 0.1% 25 3.2%
Umsatzerl=F6se 120,630 100.0% 101,727 100.0% 18,903 18.6% 1,287,801 100.0% 1,133,422 100.0% 154,379 13.6%
VE Neuwagen 69,040 57.2% 79,313 78.0% -10,273 -13.0% 1,012,913 78.7% 863,502 76.2% 149,411 17.3%
VE NW Kunden 68,599 56.9% 79,313 78.0% -10,713 -13.5% 814,806 63.3% 722,404 63.7% 92,402 12.8%
VE NW Gewerbekunden 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE NW Gro=DFkunden 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE NW Vermittler 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE NW Organschaften 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE NW H=E4ndlertausch 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE VFW 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 190,206 14.8% 132,999 11.7% 57,207 43.0%
VE NW Sonstiges 441 0.4% 0 0.0% 441 /0 7,901 0.6% 8,098 0.7% -197 -2.4%
VE Gebrauchtwagen 25,755 21.4% 0 0.0% 25,755 /0 110,188 8.6% 108,389 9.6% 1,799 1.7%
VE GW Kunden 25,682 21.3% 0 0.0% 25,682 /0 109,945 8.5% 104,194 9.2% 5,750 5.5%
VE GW H=E4ndler 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE GW Leasingdurchl=E4ufer<= /td> 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE GW Schrott 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE GW Sonstiges 74 0.1% 0 0.0% 74 /0 243 0.0% 4,194 0.4% -3,951 -94.2%
VE Teile 15,463 12.8% 16,026 15.8% -563 -3.5% 107,410 8.3% 102,314 9.0% 5,096 5.0%
VE Teile Werkstatt 9,317 7.7% 11,047 10.9% -1,730 -15.7% 81,407 6.3% 74,505 6.6% 6,903 9.3%
VE Teile Theke 4 0.0% 742 0.7% -738 -99.5% 92 0.0% 915 0.1% -822 -89.9%
