MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1_8_BWA_VJ_Vergleich_Vormonat_2 von belege (Repor= ter)
Montag, 12. Dezember 2016 11:54:01
12.12.2016 11:54:01
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Kostenstelle,Marke,Mandant,= Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,KENNZAHLEN
A-C-E Saalfeld GmbH, Schicht 1/2
Monat Jahr
Okt./2016 % Okt./2015 % Abw. Vorjahr Abw. in % per Monat % per Monat Vorjahr % Abw. Vorjahr Abw. in %
Neuwagen Stk. 34 0.0% 25 0.0% 9 36.0% 297 0.0% 258 0.0% 39 15.1%
VE NW Kunden 8 0.0% 13 0.0% -5 -38.5% 121 0.0% 126 0.0% -5 -4.0%
VE NW Gewerbekunden 4 0.0% 3 0.0% 1 33.3% 36 0.0% 23 0.0% 13 56.5%
VE NW Gro=DFkunden 15 0.0% 2 0.0% 13 650.0% 42 0.0% 27 0.0% 15 55.6%
VE NW Vermittler 5 0.0% 4 0.0% 1 25.0% 64 0.0% 54 0.0% 10 18.5%
VE NW H=E4ndlertausch 0 0.0% 2 0.0% -2 -100.0% 3 0.0% 7 0.0% -4 -57.1%
VE VFW 2 0.0% 1 0.0% 1 100.0% 31 0.0% 21 0.0% 10 47.6%
Gebrauchtwagen Stk. 15 0.0% 17 0.0% -2 -11.8% 201 0.0% 246 0.0% -45 -18.3%
VE GW Kunden 8 0.0% 9 0.0% -1 -11.1% 125 0.0% 149 0.0% -24 -16.1%
VE GW H=E4ndler 7 0.0% 7 0.0% 0 0.0% 70 0.0% 94 0.0% -24 -25.5%
VE GW Leasingdurchl=E4ufer 0 0.0% 1 0.0% -1 -100.0% 6 0.0% 3 0.0% 3 100.0%
Service Std gesamt 948 0.1% 927 0.1% 21 2.3% 7,407 0.1% 7,451 0.1% -44 -0.6%
Umsatzerl=F6se 957,771 100.0% 781,313 100.0% 176,459 22.6% 8,994,189 100.0% 8,297,842 100.0% 696,348 8.4%
VE Neuwagen 601,394 62.8% 435,487 55.7% 165,907 38.1% 5,343,429 59.4% 4,546,099 54.8% 797,330 17.5%
VE NW Kunden 143,725 15.0% 220,024 28.2% -76,298 -34.7% 2,021,746 22.5% 2,115,187 25.5% -93,441 -4.4%
VE NW Gewerbekunden 91,015 9.5% 50,849 6.5% 40,166 79.0% 715,615 8.0% 457,910 5.5% 257,705 56.3%
VE NW Gro=DFkunden 240,545 25.1% 52,843 6.8% 187,702 355.2% 818,450 9.1% 484,563 5.8% 333,887 68.9%
VE NW Vermittler 86,516 9.0% 54,630 7.0% 31,886 58.4% 1,169,514 13.0% 980,004 11.8% 189,510 19.3%
VE NW Organschaften 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE NW H=E4ndlertausch 0 0.0% 47,957 6.1% -47,957 -100.0% 71,873 0.8% 157,862 1.9% -85,989 -54.5%
VE VFW 38,322 4.0% 8,403 1.1% 29,918 356.0% 526,176 5.9% 331,766 4.0% 194,410 58.6%
VE NW Sonstiges 1,271 0.1% 781 0.1% 490 62.7% 20,056 0.2% 18,807 0.2% 1,248 6.6%
VE Gebrauchtwagen 172,915 18.1% 156,847 20.1% 16,068 10.2% 2,079,520 23.1% 2,226,535 26.8% -147,015 -6.6%
VE GW Kunden 115,572 12.1% 106,394 13.6% 9,178 8.6% 1,637,313 18.2% 1,807,382 21.8% -170,069 -9.4%
VE GW H=E4ndler 47,337 4.9% 38,096 4.9% 9,241 24.3% 336,908 3.7% 339,008 4.1% -2,100 -0.6%
VE GW Leasingdurchl=E4ufer 0 0.0% 7,550 1.0% -7,550 -100.0% 47,154 0.5% 26,145 0.3% 21,009 80.4%
VE GW Schrott 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE GW Sonstiges 10,007 1.0% 4,807 0.6% 5,200 108.2% 58,144 0.6% 54,001 0.7% 4,144 7.7%
VE Teile 105,135 11.0% 112,962 14.5% -7,828 -6.9% 892,952 9.9% 821,079 9.9% 71,873 8.8%
VE Teile Werkstatt 84,582 8.8% 84,144 10.8% 437 0.5% 667,585 7.4% 606,777 7.3% 60,808 10.0%
VE Teile Theke 2,176 0.2% 2,973 0.4% -797 -26.8% 17,540 0.2% 16,456 0.2% 1,085 6.6%
VE Teile H=E4ndler 457 0.0% 341 0.0% 116 34.0% 2,427 0.0% 2,043 0.0% 385 18.8%
VE Teile Gro=DFkunden 440 0.0% 1,338 0.2% -898 -67.1% 19,655 0.2% 13,631 0.2% 6,024 44.2%
VE Teile Fremdwerkst=E4tten 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Teile verb. UN 655 0.1% 3,551 0.5% -2,896 -81.6% 3,668 0.0% 4,032 0.0% -365 -9.0%
VE Teile Organschaften 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Teile GWL 1,560 0.2% 3,652 0.5% -2,092 -57.3% 77,668 0.9% 66,502 0.8% 11,166 16.8%
VE Teile intern 15,442 1.6% 17,119 2.2% -1,677 -9.8% 110,049 1.2% 112,374 1.4% -2,325 -2.1%
VE Teile Sonstiges -178 0.0% -156 0.0% -21 -13.6% -5,640 -0.1% -735 0.0% -4,905 -667.5%
VE Service 73,180 7.6% 70,021 9.0% 3,160 4.5% 634,704 7.1% 641,171 7.7% -6,466 -1.0%
VE Mechanik 46,226 4.8% 48,524 6.2% -2,299 -4.7% 413,007 4.6% 411,749 5.0% 1,259 0.3%
VE ME Lohn 43,101 4.5% 46,998 6.0% -3,897 -8.3% 396,290 4.4% 395,488 4.8% 802 0.2%
VE Fremdl. 1,631 0.2% 1,074 0.1% 558 51.9% 18,034 0.2% 21,645 0.3% -3,612 -16.7%
VE Erl=F6sschm=E4lerung -31 0.0% -633 -0.1% 602 95.1% -3,710 0.0% -8,420 -0.1% 4,710 55.9%
VE Sonstige Erl=F6se 1,524 0.2% 1,086 0.1% 438 40.4% 2,394 0.0% 3,035 0.0% -641 -21.1%
VE Karosserie 15,733 1.6% 8,944 1.1% 6,790 75.9% 114,579 1.3% 108,674 1.3% 5,905 5.4%
VE KA Lohn 15,733 1.6% 8,944 1.1% 6,790 75.9% 114,579 1.3% 108,674 1.3% 5,905 5.4%
VE Erl=F6sschm=E4lerung 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Sonstige Erl=F6se 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Lackiererei 11,221 1.2% 12,553 1.6% -1,331 -10.6% 107,118 1.2% 120,748 1.5% -13,630 -11.3%
VE LA Lohn 63 0.0% 0 0.0% 63 /0 1,237 0.0% 670 0.0% 567 84.6%
VE Fremdl. 11,158 1.2% 12,553 1.6% -1,395 -11.1% 105,881 1.2% 120,078 1.4% -14,197 -11.8%
VE Erl=F6sschm=E4lerung 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Sonstige Erl=F6se 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Mietwagen 5,147 0.5% 5,996 0.8% -849 -14.2% 43,584 0.5% 62,958 0.8% -19,374 -30.8%
Vermietung 1,197 0.1% 1,386 0.2% -189 -13.6% 15,213 0.2% 13,419 0.2% 1,794 13.4%
Service Leihwagen 3,950 0.4% 4,610 0.6% -660 -14.3% 28,371 0.3% 49,538 0.6% -21,168 -42.7%
VE Tankstelle 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
VE Sonstiges 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Einsatzwerte 804,754 84.0% 644,551 82.5% 160,203 24.9% 7,706,238 85.7% 7,022,249 84.6% 683,989 9.7%
EW Neuwagen 552,258 57.7% 401,679 51.4% 150,578 37.5% 4,955,555 55.1% 4,183,906 50.4% 771,649 18.4%
EW NW Kunden 133,023 13.9% 207,316 26.5% -74,293 -35.8% 1,914,681 21.3% 1,991,864 24.0% -77,183 -3.9%
EW NW Gewerbekunden 85,604 8.9% 47,885 6.1% 37,719 78.8% 673,939 7.5% 429,945 5.2% 243,995 56.8%
EW NW Gro=DFkunden 222,410 23.2% 42,598 5.5% 179,812 422.1% 766,915 8.5% 452,073 5.4% 314,841 69.6%
EW NW Vermittler 84,706 8.8% 51,955 6.6% 32,751 63.0% 1,142,940 12.7% 957,470 11.5% 185,470 19.4%
EW NW Organschaften 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW NW H=E4ndlertausch 0 0.0% 50,169 6.4% -50,169 -100.0% 71,658 0.8% 157,891 1.9% -86,233 -54.6%
EW VFW 32,835 3.4% 7,856 1.0% 24,980 318.0% 487,270 5.4% 302,875 3.7% 184,395 60.9%
EW NW Bonus -6,321 -0.7% -6,100 -0.8% -221 -3.6% -101,847 -1.1% -108,212 -1.3% 6,365 5.9%
EW NW Sonstiges 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW Gebrauchtwagen 154,565 16.1% 139,891 17.9% 14,674 10.5% 1,900,682 21.1% 2,055,509 24.8% -154,827 -7.5%
EW GW Kunden 109,533 11.4% 98,530 12.6% 11,003 11.2% 1,542,095 17.1% 1,710,443 20.6% -168,348 -9.8%
EW GW H=E4ndler 45,032 4.7% 34,730 4.4% 10,302 29.7% 312,473 3.5% 319,348 3.8% -6,875 -2.2%
EW GW Leasingdurchl=E4ufer 0 0.0% 6,520 0.8% -6,520 -100.0% 45,933 0.5% 25,114 0.3% 20,819 82.9%
EW GW Schrott 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW GW Sonstiges 0 0.0% 111 0.0% -111 -100.0% 181 0.0% 604 0.0% -423 -70.0%
EW Teile 75,072 7.8% 78,055 10.0% -2,982 -3.8% 615,490 6.8% 539,419 6.5% 76,071 14.1%
EW Teile Werkstatt 56,034 5.9% 51,767 6.6% 4,267 8.2% 406,214 4.5% 346,273 4.2% 59,941 17.3%
EW Teile Theke 1,708 0.2% 2,218 0.3% -510 -23.0% 13,709 0.2% 11,695 0.1% 2,015 17.2%
EW Teile H=E4ndler 380 0.0% 300 0.0% 80 26.7% 2,322 0.0% 1,787 0.0% 534 29.9%
EW Teile Gro=DFkunden 443 0.0% 1,058 0.1% -615 -58.1% 14,730 0.2% 10,685 0.1% 4,046 37.9%
EW Teile Fremdwerkst=E4tten 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW Teile verb. UN 568 0.1% 3,386 0.4% -2,819 -83.2% 3,467 0.0% 3,819 0.0% -352 -9.2%
EW Teile Organschaften 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW Teile GWL 1,246 0.1% 2,915 0.4% -1,669 -57.3% 65,679 0.7% 54,437 0.7% 11,242 20.7%
EW Teile intern 13,299 1.4% 14,500 1.9% -1,201 -8.3% 91,125 1.0% 91,032 1.1% 93 0.1%
EW Teile Sonstiges 1,394 0.1% 1,911 0.2% -516 -27.0% 18,243 0.2% 19,691 0.2% -1,448 -7.4%
EW Service 22,860 2.4% 24,927 3.2% -2,067 -8.3% 234,512 2.6% 243,415 2.9% -8,904 -3.7%
EW Mechanik 9,508 1.0% 12,116 1.6% -2,608 -21.5% 113,087 1.3% 113,195 1.4% -108 -0.1%
EW Karosserie 4,387 0.5% 2,935 0.4% 1,452 49.5% 36,608 0.4% 36,072 0.4% 537 1.5%
EW Lackiererei 8,964 0.9% 9,876 1.3% -911 -9.2% 84,817 0.9% 94,149 1.1% -9,332 -9.9%
EW Mietwagen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW Tankstelle 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
EW Sonstiges 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Bruttoertrag 153,017 16.0% 136,761 17.5% 16,255 11.9% 1,287,951 14.3% 1,275,593 15.4% 12,358 1.0%
Variable Kosten 10,865 1.1% 13,509 1.7% -2,644 -19.6% 130,822 1.5% 158,945 1.9% -28,123 -17.7%
Fixum/Prov./Soz. 11,523 1.2% 12,741 1.6% -1,218 -9.6% 128,069 1.4% 141,426 1.7% -13,356 -9.4%
Provisionen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 700 0.0% -700 -100.0%
Fertigmachen -1,667 -0.2% -453 -0.1% -1,214 -268.0% -7,501 -0.1% -241 0.0% -7,260 -3014.1%
Kulanz 1,010 0.1% 1,221 0.2% -211 -17.3% 10,253 0.1% 17,060 0.2% -6,807 -39.9%
Bruttoertrag II 142,152 14.8% 123,252 15.8% 18,899 15.3% 1,157,129 12.9% 1,116,648 13.5% 40,481 3.6%
Direkte Kosten 61,920 6.5% 67,262 8.6% -5,343 -7.9% 550,909 6.1% 575,403 6.9% -24,495 -4.3%
Personalkosten 41,058 4.3% 43,448 5.6% -2,391 -5.5% 394,294 4.4% 401,010 4.8% -6,716 -1.7%
Lohn 0 0.0% 1,196 0.2% -1,196 -100.0% 6,822 0.1% 7,968 0.1% -1,146 -14.4%
Gehalt 22,134 2.3% 24,686 3.2% -2,552 -10.3% 226,841 2.5% 236,627 2.9% -9,786 -4.1%
Urlaubsgeld 6,328 0.7% 3,349 0.4% 2,978 88.9% 36,233 0.4% 29,725 0.4% 6,508 21.9%
Sozialaufwand 10,807 1.1% 11,580 1.5% -773 -6.7% 110,507 1.2% 113,823 1.4% -3,316 -2.9%
Ausbildungskosten 1,789 0.2% 2,637 0.3% -848 -32.2% 13,890 0.2% 12,866 0.2% 1,024 8.0%
Sonst. Personalkosten 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Werbekosten 5,590 0.6% 5,907 0.8% -316 -5.4% 14,187 0.2% 21,523 0.3% -7,336 -34.1%
Direktwerbung 1,271 0.1% 2,483 0.3% -1,212 -48.8% 10,405 0.1% 10,240 0.1% 165 1.6%
Werbekosten 5,206 0.5% 2,645 0.3% 2,562 96.9% 16,061 0.2% 11,464 0.1% 4,598 40.1%
Verkaufsf=F6rderung 613 0.1% 779 0.1% -166 -21.3% 3,826 0.0% 4,531 0.1% -705 -15.6%
HWP - Zusch=FCsse -1,500 -0.2% 0 0.0% -1,500 /0 -16,106 -0.2% -4,713 -0.1% -11,393 -241.8%
Fahrzeugkosten 6,207 0.6% 6,861 0.9% -654 -9.5% 53,742 0.6% 43,195 0.5% 10,547 24.4%
Vorf=FChrwagen 2,230 0.2% 2,796 0.4% -566 -20.2% 19,175 0.2% 21,898 0.3% -2,723 -12.4%
Gesch=E4ftswagen 0 0.0% 206 0.0% -206 -100.0% 622 0.0% 1,276 0.0% -653 -51.2%
Mietwagen 3,976 0.4% 3,858 0.5% 118 3.1% 33,945 0.4% 20,020 0.2% 13,924 69.5%
Abschreibungen 8,149 0.9% 9,377 1.2% -1,228 -13.1% 75,694 0.8% 97,745 1.2% -22,050 -22.6%
AFA bewegl. AV 2,369 0.2% 2,305 0.3% 64 2.8% 21,642 0.2% 30,573 0.4% -8,931 -29.2%
AFA VFW 5,780 0.6% 7,072 0.9% -1,292 -18.3% 54,052 0.6% 67,172 0.8% -13,120 -19.5%
Gemeinkosten 916 0.1% 1,670 0.2% -754 -45.2% 12,992 0.1% 11,932 0.1% 1,060 8.9%
Kleinmaterial 916 0.1% 1,670 0.2% -754 -45.2% 12,959 0.1% 11,625 0.1% 1,334 11.5%
46901 - Klein-/ Reinigungmat. NW 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 129 0.0% 0 0.0% 129 /0
46902 - Klein-/ Reinigungsmaterial GW 277 0.0% 0 0.0% 277 /0 1,359 0.0% 0 0.0% 1,359 /0
46903 - Klein-/ Reinigungsmat. KDD 638 0.1% 1,671 0.2% -1,032 -61.8% 11,512 0.1% 11,713 0.1% -201 -1.7%
46906 - Klein-/ Reinigungsmat.T&Z 0 0.0% -1 0.0% 1 100.0% -40 0.0% -88 0.0% 49 55.2%
46907 - Klein- u. Reinigungsmaterial M 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 -1 0.0% 0 0.0% -1 /0
Sonst. Gemeinkosten 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 33 0.0% 307 0.0% -274 -89.2%
48901 - Sonst. Kosten NW 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 17 0.0% 0 0.0% 17 /0
48903 - Sonst. Kosten KDD 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 4 0.0% 289 0.0% -286 -98.7%
48906 - Sonst. Kosten T & Z 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 13 0.0% 18 0.0% -5 -28.0%
AFA bewegl. AV 2,369 0.2% 2,305 0.3% 64 2.8% 21,642 0.2% 30,573 0.4% -8,931 -29.2%
AFA VFW 5,780 0.6% 7,072 0.9% -1,292 -18.3% 54,052 0.6% 67,172 0.8% -13,120 -19.5%
45121 - Kalk. AFA VFW -NW Opel 4,290 0.4% 5,578 0.7% -1,288 -23.1% 41,205 0.5% 51,032 0.6% -9,827 -19.3%
45123 - Kalk. AFA VFW Suzuki 1,491 0.2% 1,494 0.2% -4 -0.3% 12,847 0.1% 16,140 0.2% -3,293 -20.4%
Gemeinkosten 916 0.1% 1,670 0.2% -754 -45.2% 12,992 0.1% 11,932 0.1% 1,060 8.9%
Kleinmaterial 916 0.1% 1,670 0.2% -754 -45.2% 12,959 0.1% 11,625 0.1% 1,334 11.5%
46901 - Klein-/ Reinigungmat. NW 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 129 0.0% 0 0.0% 129 /0
46902 - Klein-/ Reinigungsmaterial GW 277 0.0% 0 0.0% 277 /0 1,359 0.0% 0 0.0% 1,359 /0
46903 - Klein-/ Reinigungsmat. KDD 638 0.1% 1,671 0.2% -1,032 -61.8% 11,512 0.1% 11,713 0.1% -201 -1.7%
46906 - Klein-/ Reinigungsmat.T&Z 0 0.0% -1 0.0% 1 100.0% -40 0.0% -88 0.0% 49 55.2%
46907 - Klein- u. Reinigungsmaterial M 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 -1 0.0% 0 0.0% -1 /0
Sonst. Gemeinkosten 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 33 0.0% 307 0.0% -274 -89.2%
48901 - Sonst. Kosten NW 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 17 0.0% 0 0.0% 17 /0
48903 - Sonst. Kosten KDD 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 4 0.0% 289 0.0% -286 -98.7%
48906 - Sonst. Kosten T & Z 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 13 0.0% 18 0.0% -5 -28.0%
Deckungsbeitrag 80,232 8.4% 55,990 7.2% 24,242 43.3% 606,220 6.7% 541,245 6.5% 64,976 12.0%
Indirekte Kosten 50,017 5.2% 43,789 5.6% 6,229 14.2% 460,899 5.1% 430,226 5.2% 30,673 7.1%
Personalkosten 17,237 1.8% 13,587 1.7% 3,651 26.9% 160,423 1.8% 140,730 1.7% 19,693 14.0%
Lohn 1,984 0.2% 2,300 0.3% -316 -13.7% 18,264 0.2% 22,171 0.3% -3,907 -17.6%
Gehalt 10,638 1.1% 7,032 0.9% 3,606 51.3% 99,912 1.1% 79,811 1.0% 20,100 25.2%
Sozialaufwand 3,343 0.3% 2,907 0.4% 436 15.0% 29,284 0.3% 31,336 0.4% -2,052 -6.5%
Ausbild.Kosten 0 0.0% 303 0.0% -303 -100.0% 664 0.0% 1,561 0.0% -897 -57.4%
Urlaubsgeld 468 0.0% 47 0.0% 421 901.7% 4,734 0.1% 379 0.0% 4,355 1149.9%
Sonst. Personalkosten 804 0.1% 998 0.1% -194 -19.4% 7,565 0.1% 5,472 0.1% 2,094 38.3%
Werbekosten 554 0.1% 1,114 0.1% -560 -50.2% 9,175 0.1% 11,407 0.1% -2,231 -19.6%
Werbegeschenke 400 0.0% 568 0.1% -168 -29.5% 2,596 0.0% 3,320 0.0% -724 -21.8%
Werbekosten 0 0.0% 240 0.0% -240 -100.0% 2,554 0.0% 3,179 0.0% -625 -19.7%
Verkaufsf=F6rderung 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 1,482 0.0% 166 0.0% 1,316 791.7%
PR - / Image - Aktivit=E4ten 154 0.0% 306 0.0% -152 -49.6% 2,544 0.0% 4,742 0.1% -2,197 -46.3%
Fahrzeugkosten 480 0.1% 369 0.0% 111 29.9% 5,367 0.1% 5,110 0.1% 256 5.0%
Gesch=E4ftswagen 480 0.1% 369 0.0% 111 29.9% 5,237 0.1% 5,017 0.1% 219 4.4%
extern 480 0.1% 369 0.0% 111 29.9% 5,237 0.1% 5,017 0.1% 219 4.4%
45600 - Aufw. Gesch=E4ftsw. Gesamtgesch. 210 0.0% 24 0.0% 186 760.3% 1,445 0.0% 812 0.0% 633 77.9%
45650 - Aufw Assistance Fahrzeug 270 0.0% 345 0.0% -75 -21.7% 3,792 0.0% 4,205 0.1% -413 -9.8%
Vorf=FChrwagen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 130 0.0% 93 0.0% 37 39.8%
extern 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 130 0.0% 93 0.0% 37 39.8%
45500 - Aufw.VFW Gesamtgesch=E4ft 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 130 0.0% 93 0.0% 37 39.8%
45500 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 130 0.0% 93 0.0% 37 39.8%
Abschreibungen 4,762 0.5% 4,749 0.6% 13 0.3% 50,381 0.6% 48,125 0.6% 2,256 4.7%
AFA bewegl. AV 3,516 0.4% 3,599 0.5% -83 -2.3% 38,017 0.4% 36,625 0.4% 1,392 3.8%
AFA DV-Anlagen 691 0.1% 590 0.1% 101 17.1% 6,809 0.1% 5,900 0.1% 909 15.4%
AFA Firmenwert 555 0.1% 560 0.1% -5 -0.9% 5,555 0.1% 5,600 0.1% -45 -0.8%
Gemeinkosten 24,483 2.6% 21,220 2.7% 3,264 15.4% 208,552 2.3% 197,354 2.4% 11,199 5.7%
Organisa.Aufwand 5,756 0.6% 5,579 0.7% 178 3.2% 57,164 0.6% 57,266 0.7% -102 -0.2%
Dienstleistungen 13,038 1.4% 9,944 1.3% 3,094 31.1% 101,898 1.1% 93,674 1.1% 8,224 8.8%
Energie 3,522 0.4% 3,496 0.4% 26 0.7% 32,593 0.4% 31,733 0.4% 860 2.7%
Reisekosten 942 0.1% 1,421 0.2% -478 -33.7% 6,688 0.1% 6,283 0.1% 404 6.4%
Bewirtung 31 0.0% 0 0.0% 31 /0 388 0.0% 271 0.0% 117 43.2%
Kleinmaterial 642 0.1% 456 0.1% 186 40.7% 4,159 0.0% 3,227 0.0% 931 28.9%
Sonst. Gemeinkosten 552 0.1% 324 0.0% 228 70.5% 5,662 0.1% 4,899 0.1% 763 15.6%
Raumkosten 1,500 0.2% 1,500 0.2% 0 0.0% 15,000 0.2% 15,000 0.2% 0 0.0%
Miete 1,500 0.2% 1,500 0.2% 0 0.0% 15,000 0.2% 15,000 0.2% 0 0.0%
44000 - Miete 1,500 0.2% 1,500 0.2% 0 0.0% 15,000 0.2% 15,000 0.2% 0 0.0%
44000 1,500 0.2% 1,500 0.2% 0 0.0% 15,000 0.2% 15,000 0.2% 0 0.0%
Gewerbesteuer 250 0.0% 500 0.1% -250 -50.0% 4,500 0.1% 5,000 0.1% -500 -10.0%
47000 - Gewerbesteuer 250 0.0% 500 0.1% -250 -50.0% 4,500 0.1% 5,000 0.1% -500 -10.0%
Umlagekosten 750 0.1% 750 0.1% 0 0.0% 7,500 0.1% 7,500 0.1% 0 0.0%
Umlage Konzern 750 0.1% 750 0.1% 0 0.0% 7,500 0.1% 7,500 0.1% 0 0.0%
Betriebsergebnis 30,214 3.2% 12,201 1.6% 18,013 147.6% 145,322 1.6% 111,019 1.3% 34,303 30.9%
Neutrales Ergebnis -11,030 -1.2% -11,391 -1.5% 362 3.2% -123,280 -1.4% -125,425 -1.5% 2,145 1.7%
Neutraler Ertrag -14,301 -1.5% -13,795 -1.8% -505 -3.7% -112,047 -1.2% -102,409 -1.2% -9,638 -9.4%
Ertr=E4ge aus Anlagenabg=E4ngen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 300 0.0% 0 0.0% 300 /0
Zinsertr=E4ge 0 0.0% 51 0.0% -51 -100.0% 18 0.0% 51 0.0% -33 -64.6%
Zinsverg. Lagerwagen 110 0.0% 351 0.0% -240 -68.6% 1,694 0.0% 1,565 0.0% 129 8.2%
Sonst. Ertr=E4ge -14,411 -1.5% -14,197 -1.8% -214 -1.5% -114,059 -1.3% -104,025 -1.3% -10,034 -9.6%
Neutraler Aufwand -3,271 -0.3% -2,404 -0.3% -867 -36.1% 11,234 0.1% 23,016 0.3% -11,783 -51.2%
Verluste aus Schadensf=E4llen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 500 0.0% 500 0.0% 0 0.0%
Abschreibung v. Forderungen 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 217 0.0% -217 -100.0%
Abschreibungen 320 0.0% 520 0.1% -200 -38.5% 3,400 0.0% 5,200 0.1% -1,800 -34.6%
Grundst=FCckaufwendungen 1,200 0.1% 1,150 0.1% 50 4.3% 13,297 0.1% 12,847 0.2% 450 3.5%
Zinsaufw. Kontokorrent 1,900 0.2% 1,750 0.2% 150 8.6% 17,734 0.2% 17,343 0.2% 391 2.3%
Darlehen u. Hypothekenzinsen 2,836 0.3% 2,986 0.4% -150 -5.0% 29,502 0.3% 31,655 0.4% -2,152 -6.8%
Zinsen Lagerwagen 4,326 0.5% 4,296 0.5% 30 0.7% 54,361 0.6% 50,429 0.6% 3,932 7.8%
Steuern 0 0.0% 0 0.0% 0 /0 0 0.0% 0 0.0% 0 /0
Sonst. Aufwendungen -13,853 -1.4% -13,106 -1.7% -748 -5.7% -107,560 -1.2% -95,173 -1.1% -12,387 -13.0%
Unternehmenserg. 19,185 2.0% 810 0.1% 18,375 2269.2% 22,042 0.2% -14,407 -0.2% 36,448 253.0%
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet002.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1_8_BWA_VJ_Vergleich_Vormon= at_2 von belege (Reporter)
Montag, 12. Dezember 2016 1= 1:54:01
12.12.2016 11:54:01
Zeit,AH-Gruppe,Konten,Koste= nstelle,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,KENNZAHLEN
Saalfeld, Schicht 2/2
Monat Jahr
Okt./2016 % Okt./2015 % Abw. Vorjahr Abw. in % per Monat % per Monat Vorjahr % Abw. Vorjahr Abw. in %
Neuwagen Stk. 34 0.0% 25 0.0% 9 36.0% 297 0.0% 258 0.0% 39 15.1%
VE NW Kunden 8 0.0% 13 0.0% -5 -38.5% 121 0.0% 126 0.0% -5 -4.0%
VE NW Gewerbekunden 4 0.0% 3 0.0% 1 33.3% 36 0.0% 23 0.0% 13 56.5%
VE NW Gro=DFkunden 15 0.0% 2 0.0% 13 650.0% 42 0.0% 27 0.0% 15 55.6%
VE NW Vermittler 5 0.0% 4 0.0% 1 25.0% 64 0.0% 54 0.0% 10 18.5%
VE NW H=E4ndlertausch 0 0.0% 2 0.0% -2 -100.0% 3 0.0% 7 0.0% -4 -57.1%
VE VFW 2 0.0% 1 0.0% 1 100.0% 31 0.0% 21 0.0% 10 47.6%
Gebrauchtwagen Stk. 15 0.0% 17 0.0% -2 -11.8% 201 0.0% 246 0.0% -45 -18.3%
VE GW Kunden 8 0.0% 9 0.0% -1 -11.1% 125 0.0% 149 0.0% -24 -16.1%
VE GW H=E4ndler 7 0.0% 7 0.0% 0 0.0% 70 0.0% 94 0.0% -24 -25.5%
