MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
Saison NW_2015.ppr von belege (Reporter)
Montag, 09. Februar 2015 10:01:43
09.02.2015 10:01:43
Zeit,AH-Gruppe,Konten,1 - NW,Marke,Mandant,Brutto= ertrag,GuV,Bilanz,Susa,Department,Ist
AH Czeczelits, Schicht 1/4
Jan./2014 Feb./2014 M=E4rz/2014 Apr./2014 Mai/2014 Juni/2014 Juli/2014 Aug./2014 Sep./2014 Okt./2014 Nov./2014 Jan - Nov 2014
England Umsatzerl=F6se 1,100,528 1,028,704 1,113,141 824,983 884,720 680,178 1,099,293 465,590 748,220 616,382 629,498 9,191,236
Basisprotzent 11.97% 11.19% 12.11% 8.98% 9.63% 7.40% 11.96% 5.07% 8.14% 6.71% 6.85% 100.00%
Ford Umsatzerl=F6se 752,577 960,288 941,155 914,593 1,139,327 795,905 947,870 698,929 815,392 1,155,829 788,288 9,910,153
Basisprotzent 7.59% 9.69% 9.50% 9.23% 11.50% 8.03% 9.56% 7.05% 8.23% 11.66% 7.95% 100.00%
Italien Umsatzerl=F6se 158,973 102,142 67,725 84,832 63,469 67,436 82,799 72,859 92,890 126,869 80,289 1,000,283
Basisprotzent 15.89% 10.21% 6.77% 8.48% 6.35% 6.74% 8.28% 7.28% 9.29% 12.68% 8.03% 100.00%
Renault Umsatzerl=F6se 0 0 36,336 0 13,293 17,950 0 0 41,681 48,467 14,802 172,529
Basisprotzent 0.00% 0.00% 21.06% 0.00% 7.70% 10.40% 0.00% 0.00% 24.16% 28.09% 8.58% 100.00%
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet002.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
Saison NW_2015.ppr von bele= ge (Reporter)
Montag, 09. Februar 2015 10= :01:43
09.02.2015 10:01:43
Zeit,AH-Gruppe,Konten,1 - N= W,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,Department,Ist
WN, Schicht 2/4
Jan./2014 Feb./2014 M=E4rz/2014 Apr./2014 Mai/2014 Juni/2014 Juli/2014 Aug./2014 Sep./2014 Okt./2014 Nov./2014 Jan - Nov 2014
England Umsatzerl=F6se 1,100,528 1,028,704 1,113,141 824,983 884,720 680,178 1,099,293 465,590 748,220 616,382 629,498 9,191,236
Basisprotzent 11.97% 11.19% 12.11% 8.98% 9.63% 7.40% 11.96% 5.07% 8.14% 6.71% 6.85% 100.00%
Ford Umsatzerl=F6se 565,770 770,605 712,444 738,143 838,188 598,906 699,174 533,730 632,095 803,785 587,022 7,479,860
Basisprotzent 7.56% 10.30% 9.52% 9.87% 11.21% 8.01% 9.35% 7.14% 8.45% 10.75% 7.85% 100.00%
Italien Umsatzerl=F6se 158,973 102,142 58,809 84,832 63,469 25,742 82,799 72,859 44,524 120,619 80,289 895,057
Basisprotzent 17.76% 11.41% 6.57% 9.48% 7.09% 2.88% 9.25% 8.14% 4.97% 13.48% 8.97% 100.00%
Renault Umsatzerl=F6se 0 0 36,336 0 13,293 17,950 0 0 41,681 48,467 14,802 172,529
Basisprotzent 0.00% 0.00% 21.06% 0.00% 7.70% 10.40% 0.00% 0.00% 24.16% 28.09% 8.58% 100.00%
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet003.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
Saison NW_2015.ppr von bele= ge (Reporter)
Montag, 09. Februar 2015 10= :01:43
09.02.2015 10:01:43
Zeit,AH-Gruppe,Konten,1 - N= W,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,Department,Ist
NK, Schicht 3/4
Jan./2014 Feb./2014 M=E4rz/2014 Apr./2014 Mai/2014 Juni/2014 Juli/2014 Aug./2014 Sep./2014 Okt./2014 Nov./2014 Jan - Nov 2014
England Umsatzerl=F6se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basisprotzent /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0
Ford Umsatzerl=F6se 149,107 175,283 228,711 176,451 301,139 196,999 248,697 158,462 183,297 352,044 201,265 2,371,456
Basisprotzent 6.29% 7.39% 9.64% 7.44% 12.70% 8.31% 10.49% 6.68% 7.73% 14.85% 8.49% 100.00%
Italien Umsatzerl=F6se 0 0 8,916 0 0 41,695 0 0 48,366 6,250 0 105,226
Basisprotzent 0.00% 0.00% 8.47% 0.00% 0.00% 39.62% 0.00% 0.00% 45.96% 5.94% 0.00% 100.00%
Renault Umsatzerl=F6se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basisprotzent /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet004.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
Saison NW_2015.ppr von bele= ge (Reporter)
Montag, 09. Februar 2015 10= :01:43
09.02.2015 10:01:43
Zeit,AH-Gruppe,Konten,1 - N= W,Marke,Mandant,Bruttoertrag,GuV,Bilanz,Susa,Department,Ist
Kar., Schicht 4/4
Jan./2014 Feb./2014 M=E4rz/2014 Apr./2014 Mai/2014 Juni/2014 Juli/2014 Aug./2014 Sep./2014 Okt./2014 Nov./2014 Jan - Nov 2014
England Umsatzerl=F6se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basisprotzent /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0
Ford Umsatzerl=F6se 37,700 14,400 0 0 0 0 0 6,737 0 0 0 58,837
Basisprotzent 64.08% 24.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.45% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Italien Umsatzerl=F6se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basisprotzent /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0
Renault Umsatzerl=F6se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basisprotzent /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="us-ascii" .s1 {mso-style-parent:style0; white-space:nowrap; } .s2 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\#\,\#\#0"; } .s3 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"0.00%"; } ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="us-ascii" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0--