MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
2020 TR Offene Auftrage AU.= PPR von kd_ae_alps (Reporter)
Donnerstag, 23. April 2020 = 09:20:19
23.04.2020 09:20:19
Zeit,Land,Wirtschaftsraum,S= egmentierung,Serviceberater,Auftragsart,Kundengruppe,Kundenart,Plz Gebiete= ,Rechnungsart,Auftragsnummer,Status,Verbuchungs Kz,Fahrzeugart,Summe Teile=
AT, Schicht 1/1
Zeit
< 5 < 5 < 5 < 5 < 5
811 - Iveco AT Wien Garantie 2,068 2,068.19 2,068.19 2,068.19 2,068.19
Intern 17,617 17,616.86 17,616.86 17,616.86 17,616.86
Teilerechnung 57,123 57,122.68 57,122.68 57,122.68 57,122.68
Werkstatt 37,950 37,949.61 37,949.61 37,949.61 37,949.61
Werkstattauftr. ohne Fzg 169 169.08 169.08 169.08 169.08
Gesamt 114,926 114,926.42 114,926.42 114,926.42 114,926.42
812 - Iveco AT Eugendorf Garantie 8,188 8,187.82 8,187.82 8,187.82 8,187.82
Intern 10,800 10,799.52 10,799.52 10,799.52 10,799.52
Teilerechnung 4,507 4,506.56 4,506.56 4,506.56 4,506.56
Werkstatt 29,929 29,929.10 29,929.10 29,929.10 29,929.10
Werkstattauftr. ohne Fzg 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Gesamt 53,423 53,423.00 53,423.00 53,423.00 53,423.00
813 - Iveco AT H=F6rsching<= /td> Garantie 32,781 32,781.05 32,781.05 32,781.05 32,781.05
Intern 3,383 3,383.41 3,383.41 3,383.41 3,383.41
Teilerechnung 15,526 15,526.28 15,526.28 15,526.28 15,526.28
Werkstatt 45,106 45,106.07 45,106.07 45,106.07 45,106.07
Werkstattauftr. ohne Fzg 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Gesamt 96,797 96,796.81 96,796.81 96,796.81 96,796.81
814 - Iveco AT W=F6llersdor= f Garantie 34,290 34,290.15 34,290.15 34,290.15 34,290.15
Intern 63,250 63,250.47 63,250.47 63,250.47 63,250.47
Teilerechnung 10,584 10,584.23 10,584.23 10,584.23 10,584.23
Werkstatt 94,199 94,198.50 94,198.50 94,198.50 94,198.50
Werkstattauftr. ohne Fzg 137 137.12 137.12 137.12 137.12
Gesamt 202,460 202,460.47 202,460.47 202,460.47 202,460.47
815 - Iveco AT Linz Garantie 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Intern 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Teilerechnung 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Werkstatt 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Werkstattauftr. ohne Fzg 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Gesamt 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Garantie n/v n/v n/v n/v n/v
Intern n/v n/v n/v n/v n/v
Teilerechnung n/v n/v n/v n/v n/v
Werkstatt n/v n/v n/v n/v n/v
Werkstattauftr. ohne Fzg n/v n/v n/v n/v n/v
Gesamt n/v n/v n/v n/v n/v
------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="us-ascii" .s1 {mso-style-parent:style0; white-space:nowrap; } .s2 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\#\,\#\#0"; } .s3 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\#\,\#\#0.00"; } ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0 Content-Location: file:///C:/CE594991/xls_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="us-ascii" ------=_NextPart_01C3B8B1.6DB8B6D0--