protokoll_2022-01.log 11 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240
  1. INFO:root:(5086, 11)
  2. INFO:root: Marke Standort Konto_Nr Kostenstelle ... Konto_Nr_SKR51 Marke_HBV Standort_HBV duplicated
  3. 1447 01 01 5701 42 ... 01-01-5701-42-99-70 1844 R10654 True
  4. 2173 04 01 5002 41 ... 04-01-5002-41-99-70 8253 2119 True
  5. 2188 04 01 5005 41 ... 04-01-5005-41-99-70 8253 2119 True
  6. 2441 01 01 5003 41 ... 01-01-5003-41-99-70 1844 R10654 True
  7. 2449 04 01 5008 40 ... 04-01-5008-40-99-70 8253 2119 True
  8. 2454 01 01 5008 41 ... 01-01-5008-41-99-70 1844 R10654 True
  9. 2477 04 01 5801 41 ... 04-01-5801-41-99-70 8253 2119 True
  10. 3186 01 01 8410 44 ... 01-01-8410-44-10-70 1844 R10654 True
  11. 3388 01 01 7420 42 ... 01-01-7420-42-00-72 1844 R10654 True
  12. 3706 01 01 8400 41 ... 01-01-8400-41-10-70 1844 R10654 True
  13. 3708 01 01 8401 41 ... 01-01-8401-41-10-70 1844 R10654 True
  14. 3718 01 01 8410 41 ... 01-01-8410-41-91-70 1844 R10654 True
  15. 3735 04 01 8420 42 ... 04-01-8420-42-10-70 8253 2119 True
  16. 3954 04 01 8410 41 ... 04-01-8410-41-10-70 8253 2119 True
  17. 3956 04 01 8410 41 ... 04-01-8410-41-10-70 8253 2119 True
  18. 3963 01 01 8410 41 ... 01-01-8410-41-50-70 1844 R10654 True
  19. 3968 99 01 8410 41 ... 99-01-8410-41-10-70 0000 01_ZZ True
  20. 3971 01 01 8411 41 ... 01-01-8411-41-10-70 1844 R10654 True
  21. 4291 01 01 5002 41 ... 01-01-5002-41-99-70 1844 R10654 True
  22. 4298 04 01 5003 41 ... 04-01-5003-41-99-70 8253 2119 True
  23. 4346 01 01 5005 41 ... 01-01-5005-41-99-70 1844 R10654 True
  24. 4350 04 01 5008 41 ... 04-01-5008-41-99-70 8253 2119 True
  25. 4352 01 01 5008 40 ... 01-01-5008-40-99-70 1844 R10654 True
  26. 4359 04 01 5701 41 ... 04-01-5701-41-99-70 8253 2119 True
  27. 4361 04 01 5701 42 ... 04-01-5701-42-99-70 8253 2119 True
  28. 4364 01 01 5701 41 ... 01-01-5701-41-99-70 1844 R10654 True
  29. 4370 99 01 5701 42 ... 99-01-5701-42-99-70 0000 01_ZZ True
  30. 4377 01 01 5801 41 ... 01-01-5801-41-99-70 1844 R10654 True
  31. 4965 04 01 8400 41 ... 04-01-8400-41-10-70 8253 2119 True
  32. 4970 04 01 8401 41 ... 04-01-8401-41-10-70 8253 2119 True
  33. 4973 04 01 8410 41 ... 04-01-8410-41-50-70 8253 2119 True
  34. 4975 04 01 8410 44 ... 04-01-8410-44-10-70 8253 2119 True
  35. 4976 04 01 8410 44 ... 04-01-8410-44-10-70 8253 2119 True
  36. 4979 01 01 8410 41 ... 01-01-8410-41-10-70 1844 R10654 True
  37. 4988 04 01 8411 41 ... 04-01-8411-41-10-70 8253 2119 True
  38. 4994 01 01 8420 42 ... 01-01-8420-42-10-70 1844 R10654 True
  39. [36 rows x 12 columns]
  40. INFO:root:Gewinn/Verlustvortrag
  41. INFO:root: amount
  42. Marke Standort
  43. 00 01 3048860.28
  44. 01 01 2471114.00
  45. 04 01 47453786.87
  46. 99 01 -50747122.93
  47. INFO:root:amount 2226638.22
  48. dtype: float64
  49. INFO:root:df_bookings: (1484, 9)
  50. INFO:root:df_combined: (1484, 19)
  51. INFO:root:df_pivot: (1442, 2)
  52. INFO:root:(1442, 8)
  53. INFO:root:Index(['Period01', 'CumulatedYear', 'Marke', 'Standort', 'Konto_Nr',
  54. 'Kostenstelle', 'Absatzkanal', 'Kostenträger'],
  55. dtype='object', name='period')
  56. INFO:root:period Period01 CumulatedYear Marke Standort Konto_Nr Kostenstelle Absatzkanal Kostenträger
  57. Konto_Nr_SKR51
  58. 00-01-1408-00-00-00 125098.82 125098.82 00 01 1408 00 00 00
  59. 01-01-0320-26-00-06 -50.00 -50.00 01 01 0320 26 00 06
  60. 01-01-0320-26-00-20 -80.00 -80.00 01 01 0320 26 00 20
  61. 01-01-0320-26-00-22 -165.00 -165.00 01 01 0320 26 00 22
  62. 01-01-0320-26-00-49 -160.00 -160.00 01 01 0320 26 00 49
  63. INFO:root:df: (1442, 8)
  64. INFO:root:period Period01 CumulatedYear
  65. Kontoart
  66. 1 168623.11 168623.11
  67. 2 -168623.11 -168623.11
  68. INFO:root:period Period01 CumulatedYear
  69. Konto_1
  70. 0 -74873.49 -74873.49
  71. 1 441639.72 441639.72
  72. 2 2446.57 2446.57
  73. 3 -198143.12 -198143.12
  74. 4 362463.57 362463.57
  75. 5 0.08 0.08
  76. 7 2903651.93 2903651.93
  77. 8 -3437185.26 -3437185.26
  78. t -0.00 0.00
  79. INFO:root:period Period01 CumulatedYear
  80. Konto_Nr
  81. 0210 4452.90 4452.90
  82. 0300 2028.13 2028.13
  83. 0320 -1125.00 -1125.00
  84. 0322 -59839.97 -59839.97
  85. 0480 1895.18 1895.18
  86. 0640 5453.85 5453.85
  87. 0965 -13286.98 -13286.98
  88. 0970 -2100.00 -2100.00
  89. 0977 -1800.00 -1800.00
  90. 0980 9842.12 9842.12
  91. 0990 -7093.72 -7093.72
  92. 0992 -13300.00 -13300.00
  93. 1000 -634.32 -634.32
  94. 1010 -4292.21 -4292.21
  95. 1200 283524.10 283524.10
  96. 1210 1602.60 1602.60
  97. 1220 1599977.92 1599977.92
  98. 1250 507320.87 507320.87
  99. 1360 0.00 0.00
  100. 1362 -1280.69 -1280.69
  101. 1363 39.00 39.00
  102. 1400 -321898.67 -321898.67
  103. 1401 -59936.60 -59936.60
  104. 1407 -3239.38 -3239.38
  105. 1408 -383155.96 -383155.96
  106. 1571 49.89 49.89
  107. 1572 1613.63 1613.63
  108. 1576 401980.37 401980.37
  109. 1590 -188954.31 -188954.31
  110. 1591 491.80 491.80
  111. 1592 -6665.00 -6665.00
  112. 1600 -637229.50 -637229.50
  113. 1601 4000.88 4000.88
  114. 1718 -163034.78 -163034.78
  115. 1740 579.12 579.12
  116. 1741 48289.45 48289.45
  117. 1742 8143.02 8143.02
  118. 1748 0.00 0.00
  119. 1776 -619267.22 -619267.22
  120. 1779 -1613.63 -1613.63
  121. 1789 -19971.97 -19971.97
  122. 1792 -4750.00 -4750.00
  123. 1795 -48.69 -48.69
  124. 2110 1499.72 1499.72
  125. 2111 747.50 747.50
  126. 2176 200.00 200.00
  127. 2300 -0.66 -0.66
  128. 2650 0.01 0.01
  129. 3000 -803.34 -803.34
  130. 3010 -235951.39 -235951.39
  131. 3100 -42130.23 -42130.23
  132. 3110 16874.68 16874.68
  133. 3200 43.70 43.70
  134. 3210 1312.00 1312.00
  135. 3220 -4392.00 -4392.00
  136. 3300 16762.03 16762.03
  137. 3420 -2235.80 -2235.80
  138. 3800 -4208.32 -4208.32
  139. 3850 56585.55 56585.55
  140. 4100 20927.31 20927.31
  141. 4110 3400.00 3400.00
  142. 4135 5187.42 5187.42
  143. 4140 2909.25 2909.25
  144. 4145 6276.04 6276.04
  145. 4200 112363.08 112363.08
  146. 4210 2667.00 2667.00
  147. 4235 4630.00 4630.00
  148. 4240 28366.78 28366.78
  149. 4245 4848.85 4848.85
  150. 4300 26970.00 26970.00
  151. 4350 2100.00 2100.00
  152. 4360 1046.96 1046.96
  153. 4400 29355.04 29355.04
  154. 4412 262.18 262.18
  155. 4413 194.64 194.64
  156. 4414 162.21 162.21
  157. 4420 159.44 159.44
  158. 4430 406.60 406.60
  159. 4431 229.95 229.95
  160. 4440 332.88 332.88
  161. 4500 11019.22 11019.22
  162. 4501 195.00 195.00
  163. 4502 1010.37 1010.37
  164. 4503 7726.46 7726.46
  165. 4570 410.16 410.16
  166. 4588 2222.11 2222.11
  167. 4620 12000.00 12000.00
  168. 4621 1125.00 1125.00
  169. 4622 11964.25 11964.25
  170. 4623 7192.85 7192.85
  171. 4630 1300.00 1300.00
  172. 4640 1691.59 1691.59
  173. 4700 2456.88 2456.88
  174. 4710 1032.08 1032.08
  175. 4715 2189.15 2189.15
  176. 4720 1214.43 1214.43
  177. 4725 800.00 800.00
  178. 4726 571.00 571.00
  179. 4730 1814.45 1814.45
  180. 4740 696.48 696.48
  181. 4770 618.10 618.10
  182. 4775 4192.00 4192.00
  183. 4780 7460.91 7460.91
  184. 4790 11379.15 11379.15
  185. 4800 17453.83 17453.83
  186. 4805 -216.19 -216.19
  187. 4830 84.33 84.33
  188. 4845 64.33 64.33
  189. 5002 7035.54 7035.54
  190. 5003 714.94 714.94
  191. 5004 3288.00 3288.00
  192. 5005 13229.07 13229.07
  193. 5009 2579.78 2579.78
  194. 5501 2497.01 2497.01
  195. 5502 -559.41 -559.41
  196. 5701 -29291.24 -29291.24
  197. 5801 506.39 506.39
  198. 7000 1153554.90 1153554.90
  199. 7010 272984.79 272984.79
  200. 7100 1167967.23 1167967.23
  201. 7110 271640.41 271640.41
  202. 7200 1176.10 1176.10
  203. 7210 2854.00 2854.00
  204. 7220 1874.37 1874.37
  205. 7300 9069.88 9069.88
  206. 7310 95120.77 95120.77
  207. 7420 18298.00 18298.00
  208. 7510 53512.16 53512.16
  209. 7800 -14099.08 -14099.08
  210. 7850 -130301.60 -130301.60
  211. 8000 -1414177.53 -1414177.53
  212. 8001 326495.30 326495.30
  213. 8010 -282547.05 -282547.05
  214. 8011 44226.72 44226.72
  215. 8030 -11090.22 -11090.22
  216. 8100 -1284762.95 -1284762.95
  217. 8110 -332836.86 -332836.86
  218. 8111 77906.86 77906.86
  219. 8112 -77906.86 -77906.86
  220. 8200 -2276.37 -2276.37
  221. 8210 -2910.81 -2910.81
  222. 8220 -1008.40 -1008.40
  223. 8300 -20832.98 -20832.98
  224. 8301 1604.41 1604.41
  225. 8310 -184561.96 -184561.96
  226. 8311 4271.06 4271.06
  227. 8400 -7592.70 -7592.70
  228. 8401 88.20 88.20
  229. 8410 -103945.89 -103945.89
  230. 8411 4913.42 4913.42
  231. 8420 -50226.14 -50226.14
  232. 8500 -585.00 -585.00
  233. 8510 -57014.70 -57014.70
  234. 8520 -19438.38 -19438.38
  235. 8870 -41503.87 -41503.87
  236. 8916 -1472.56 -1472.56
  237. 8999 0.00 0.00
  238. tedY -0.00 0.00
  239. INFO:root:(1096, 22)