{
"categoryData" : {
"categories" : [
"E-mail",
"Fax",
"Mail",
"Sales visit",
"Special",
"Telephone",
"Web"
] ,
"series" : [
"2010",
"2011",
"2012",
"2013"
] },
"rowData" : [
[ 0, 0, 95402796.21, 100000000 ],
[ 1, 0, 28639472.14, 100000000 ],
[ 2, 0, 22766850.51, 100000000 ],
[ 3, 0, 101072721.1, 100000000 ],
[ 4, 0, 13905918.75, 100000000 ],
[ 5, 0, 178793580.36, 100000000 ],
[ 6, 0, 473771464.65, 100000000 ],
[ 0, 1, 44318886.43, 100000000 ],
[ 1, 1, 19896187.76, 100000000 ],
[ 2, 1, 16013779.49, 100000000 ],
[ 3, 1, 79721524.37, 100000000 ],
[ 4, 1, 10769180.34, 100000000 ],
[ 5, 1, 107160284.09, 100000000 ],
[ 6, 1, 881315747.68, 100000000 ],
[ 0, 2, 23701042.57, 100000000 ],
[ 1, 2, 13445559.93, 100000000 ],
[ 2, 2, 6905730.44, 100000000 ],
[ 3, 2, 73918652.38, 100000000 ],
[ 4, 2, 1006100.01, 100000000 ],
[ 5, 2, 37199842.8, 100000000 ],
[ 6, 2, 1339714172.77, 100000000 ],
[ 0, 3, 16420318.95, 100000000 ],
[ 1, 3, 8092322.18, 100000000 ],
[ 2, 3, 404978.53, 100000000 ],
[ 3, 3, 55481936.15, 100000000 ],
[ 4, 3, 1670121.15, 100000000 ],
[ 5, 3, 17832073.81, 100000000 ],
[ 6, 3, 1017434523.3, 100000000 ]
]
}
600
360
]]>
-
http://developer.cognos.com/ceba/constants/extnChartingOptionEnum#contentType
imagemap,image/png