/**
 * Licensed Materials - Property of IBM
 *
 * IBM Cognos Products: ca-modeller
 *
 * Copyright IBM Corp. 2017
 *
 * US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.
 */
define({
		"CardinalityEnum_zero": "ゼロ",
		"InstanceType_missing": "欠落",
		"RegularAggregateType_minimum": "最小値",
		"QuerySubjectUsage_automatic": "自動",
		"SqlLanguageType_native": "ネイティブ",
		"TableType_LOCAL_TEMPORARY": "LOCAL_TEMPORARY",
		"RegularAggregateType_variance": "分散",
		"AggregateMode_static": "静的",
		"SourceCategoryType_measure": "数値データ",
		"UseSpecType_package": "パッケージ",
		"RegularAggregateType_calculated": "集計して計算",
		"UseSpecType_file": "ファイル",
		"FacetTypeEnabled_true": "有効",
		"SetOperationDuplicates_remove": "削除",
		"ContextMode_includeInQuery": "クエリーでコンテキスト必須",
		"SourceCategoryType_namedSet": "名前付きセット",
		"HighLevelDataType_integer": "整数",
		"SourceCategoryType_dimension/measure": "ディメンション/尺度",
		"ProParameterMode_out": "出力",
		"SourceCategoryType_dimension/regular": "ディメンション/通常",
		"SplitColumnTreatment_show": "表示",
		"SourceCategoryType_column": "縦棒グラフ",
		"InstanceType_reference": "参照",
		"AggregateMode_dynamic": "動的",
		"HighLevelDataType_time": "時間",
		"ProParameterMode_in": "入力",
		"RegularAggregateType_none": "なし",
		"TableType_TABLE": "TABLE",
		"SourceCategoryType_hierarchy/parent-child": "階層/親子",
		"RegularAggregateType_automatic": "自動",
		"SourceCategoryType_variable": "変数",
		"JoinFilterType_table": "表",
		"SortOrderNullPlacement_last": "最後",
		"HighLevelDataType_string": "テキスト",
		"SourceCategoryType_table": "表",
		"InstanceType_local": "ローカル",
		"HighLevelDataType_datetime": "タイム・スタンプ",
		"JoinFilterType_between": "指定の値の間",
		"ContextMode_infoWhenMissing": "コンテキストが欠落しているとき通知",
		"TableType_SYSTEM_TABLE": "SYSTEM_TABLE",
		"SourceCategoryType_level": "レベル",
		"TableType_SYNONYM": "SYNONYM",
		"SetOperationDuplicates_preserve": "保持",
		"SqlLanguageType_cognos": "Cognos",
		"CardinalityEnum_many": "多",
		"SplitDisplay_folder": "フォルダー",
		"HighLevelDataType_boolean": "ブール値",
		"RegularAggregateType_total": "合計",
		"InstanceType_copy": "コピー",
		"UseSpecType_dataset": "データ・セット",
		"RegularAggregateType_count": "個数",
		"UsageType_identifier": "識別子",
		"SetOperation_EXCEPT": "EXCEPT",
		"UsageType_attribute": "属性",
		"SourceCategoryType_folder": "フォルダー",
		"HighLevelDataType_period": "期間",
		"UsageType_fact": "数値データ",
		"QuerySubjectUsage_bridge": "ブリッジ",
		"UsageType_automatic": "自動",
		"RegularAggregateType_median": "中央値",
		"SetOperation_UNION": "UNION",
		"ContextMode_warnWhenMissing": "コンテキストが欠落しているときエラーを警告する",
		"SplitDisplay_inline": "改行しない",
		"HighLevelDataType_decimal": "10 進数",
		"SqlLanguageType_passThrough": "通過",
		"JoinFilterType_in": "中",
		"SourceCategoryType_hierarchy/level": "階層/レベル",
		"ProParameterMode_inout": "上書き",
		"FacetTypeEnabled_false": "無効",
		"CardinalityEnum_one": "1",
		"JoinFilterType_none": "なし",
		"TableType_ALIAS": "ALIAS",
		"TableType_GLOBAL_TEMPORARY": "GLOBAL_TEMPORARY",
		"GenerateSQL_asView": "すべてのクエリー・アイテムを生成された SQL に表示",
		"HighLevelDataType_object": "バイナリー",
		"RegularAggregateType_standardDeviation": "標準偏差",
		"SortOrder_ascending": "昇順",
		"UseSpecType_database": "データベース",
		"TableType_VIEW": "VIEW",
		"SourceCategoryType_calculation": "計算",
		"SplitColumnTreatment_hide": "非表示",
		"QuerySubjectUsage_summaryQuery": "集計クエリー",
		"HighLevelDataType_interval": "間隔",
		"RegularAggregateType_average": "平均",
		"SourceCategoryType_property": "プロパティー",
		"SetOperation_INTERSECT": "INTERSECT",
		"RegularAggregateType_maximum": "最大値",
		"GenerateSQL_minimized": "必須クエリー・アイテムだけを生成された SQL に表示",
		"HighLevelDataType_array": "通貨",
		"HighLevelDataType_date": "日付",
		"SortOrder_descending": "降順",
		"SortOrderNullPlacement_first": "最初",
		"RegularAggregateType_countNonZero": "ゼロ以外の個数",
		"RegularAggregateType_countDistinct": "重複値を除くデータの個数",
		"FacetTypeEnabled_automatic": "自動",
		"UseSpecType_module": "モジュール"
});